Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Stamboom: Mijn Stamboom

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 80
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | ca. 1807 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I85084 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | ca. 1910 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I63837 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | 7 dec 1884 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I35591 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | 18 jul 1849 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I6078 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | 17 mei 1807 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I14061 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | ca. 1775 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46875 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | ca. 1810 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I39890 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | ca. 1825 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I30414 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | ca. 22 jan 1702 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20714 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20720 | Mijn Stamboom | |
11 | ![]() | ca. 1 apr 1671 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20716 | Mijn Stamboom |
12 | ![]() | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20718 | Mijn Stamboom | |
13 | ![]() | 22 feb 1832 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I19971 | Mijn Stamboom |
14 | ![]() | 15 mrt 1905 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I10006 | Mijn Stamboom |
15 | ![]() | ca. 1 jun 1780 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46876 | Mijn Stamboom |
16 | ![]() | ca. 1910 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I86873 | Mijn Stamboom |
17 | ![]() | 12 aug 1888 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I76521 | Mijn Stamboom |
18 | ![]() | ca. 1910 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I68133 | Mijn Stamboom |
19 | ![]() | 7 jul 1920 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I10410 | Mijn Stamboom |
20 | ![]() | 17 apr 1914 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I32089 | Mijn Stamboom |
21 | ![]() | 17 nov 1887 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I69202 | Mijn Stamboom |
22 | ![]() | 11 sep 1767 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46874 | Mijn Stamboom |
23 | ![]() | 25 nov 1794 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I2105 | Mijn Stamboom |
24 | ![]() | 25 mrt 1833 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I53371 | Mijn Stamboom |
25 | ![]() | 3 dec 1861 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I40412 | Mijn Stamboom |
26 | ![]() | 23 jul 1831 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I47236 | Mijn Stamboom |
27 | ![]() | 31 dec 1815 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I77597 | Mijn Stamboom |
28 | ![]() | 21 mei 1835 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I39882 | Mijn Stamboom |
29 | ![]() | ca. 7 feb 1748 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46889 | Mijn Stamboom |
30 | ![]() | 14 dec 1803 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46882 | Mijn Stamboom |
31 | ![]() | 11 sep 1735 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46867 | Mijn Stamboom |
32 | ![]() | 17 jan 1769 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46869 | Mijn Stamboom |
33 | ![]() | 8 nov 1797 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46880 | Mijn Stamboom |
34 | ![]() | 28 nov 1838 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I19974 | Mijn Stamboom |
35 | ![]() | 12 jun 1832 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46865 | Mijn Stamboom |
36 | ![]() | 29 jun 1831 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I39888 | Mijn Stamboom |
37 | ![]() | 9 sep 1770 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46870 | Mijn Stamboom |
38 | ![]() | 14 aug 1799 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46881 | Mijn Stamboom |
39 | ![]() | 8 mrt 1837 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I39883 | Mijn Stamboom |
40 | ![]() | 24 okt 1841 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I6049 | Mijn Stamboom |
41 | ![]() | 1 aug 1841 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I47232 | Mijn Stamboom |
42 | ![]() | 8 okt 1839 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I47234 | Mijn Stamboom |
43 | ![]() | 20 sep 1795 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46879 | Mijn Stamboom |
44 | ![]() | ca. 28 sep 1743 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46888 | Mijn Stamboom |
45 | ![]() | 17 dec 1811 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46877 | Mijn Stamboom |
46 | ![]() | 24 okt 1845 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I19977 | Mijn Stamboom |
47 | ![]() | ca. 17 sep 1751 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46890 | Mijn Stamboom |
48 | ![]() | 31 jul 1772 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46871 | Mijn Stamboom |
49 | ![]() | 16 apr 1834 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I19976 | Mijn Stamboom |
50 | ![]() | ca. 29 jan 1738 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46885 | Mijn Stamboom |
Overleden
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 12 nov 1916 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I22215 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | 21 jan 1853 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I85084 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | 30 okt 1831 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I60677 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | 18 feb 1843 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I60583 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | na 1680 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20719 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | 8 nov 1877 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I6078 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | 13 mei 1824 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I39885 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | 29 aug 1887 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I26140 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | 22 feb 1956 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I74145 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | 30 apr 1709 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20718 | Mijn Stamboom |
11 | ![]() | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20722 | Mijn Stamboom | |
12 | ![]() | 12 jan 1975 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I10006 | Mijn Stamboom |
13 | ![]() | 28 mrt 1858 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I68876 | Mijn Stamboom |
14 | ![]() | 24 feb 1963 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I4110 | Mijn Stamboom |
15 | ![]() | 25 apr 1893 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I63881 | Mijn Stamboom |
16 | ![]() | 27 mei 1960 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I73895 | Mijn Stamboom |
17 | ![]() | ca. 1958 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I21208 | Mijn Stamboom |
18 | ![]() | ca. 8 aug 1842 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46874 | Mijn Stamboom |
19 | ![]() | 29 dec 1876 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I15918 | Mijn Stamboom |
20 | ![]() | 31 aug 1901 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I47236 | Mijn Stamboom |
21 | ![]() | 28 okt 1914 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I57836 | Mijn Stamboom |
22 | ![]() | 25 apr 1949 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I21199 | Mijn Stamboom |
23 | ![]() | 13 jun 1835 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I39882 | Mijn Stamboom |
24 | ![]() | 31 jan 1784 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46889 | Mijn Stamboom |
25 | ![]() | 2 dec 1867 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46880 | Mijn Stamboom |
26 | ![]() | 30 dec 1819 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46870 | Mijn Stamboom |
27 | ![]() | 3 aug 1837 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I39883 | Mijn Stamboom |
28 | ![]() | 11 jul 1846 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I47232 | Mijn Stamboom |
29 | ![]() | 30 okt 1892 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I47234 | Mijn Stamboom |
30 | ![]() | 2 mrt 1820 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46888 | Mijn Stamboom |
31 | ![]() | 12 sep 1843 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I47233 | Mijn Stamboom |
32 | ![]() | 9 sep 1831 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46871 | Mijn Stamboom |
33 | ![]() | 13 jun 1818 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46885 | Mijn Stamboom |
34 | ![]() | 14 mrt 1827 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46887 | Mijn Stamboom |
35 | ![]() | 19 sep 1847 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46872 | Mijn Stamboom |
36 | ![]() | 25 feb 1873 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I70523 | Mijn Stamboom |
37 | ![]() | 6 okt 1646 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20723 | Mijn Stamboom |
38 | ![]() | 11 mei 1940 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I4232 | Mijn Stamboom |
39 | ![]() | 28 mrt 1857 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I85068 | Mijn Stamboom |
40 | ![]() | 18 mei 1888 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I70522 | Mijn Stamboom |
41 | ![]() | 28 aug 1776 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46868 | Mijn Stamboom |
42 | ![]() | 13 mrt 1935 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I6081 | Mijn Stamboom |
43 | ![]() | 5 mei 1814 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46893 | Mijn Stamboom |
44 | ![]() | 24 mrt 1877 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I66233 | Mijn Stamboom |
45 | ![]() | 17 aug 1915 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I6021 | Mijn Stamboom |
46 | ![]() | 7 okt 1918 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I6121 | Mijn Stamboom |
47 | ![]() | 16 apr 1878 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I66234 | Mijn Stamboom |
48 | ![]() | 4 jun 1877 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46895 | Mijn Stamboom |
49 | ![]() | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20721 | Mijn Stamboom |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20720 | Mijn Stamboom | |
2 | ![]() | 30 apr 1709 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20718 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | ca. dec 1610 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20722 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | 11 jan 1727 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20717 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | 6 okt 1646 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20723 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | 13 mrt 1650 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20721 | Mijn Stamboom |
Doop
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 22 jan 1702 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20714 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | ca. jun 1608 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20720 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | 1 apr 1671 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20716 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | ca. nov 1636 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20718 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | 7 feb 1748 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46889 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | 28 sep 1743 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46888 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | 17 sep 1751 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46890 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | 29 jan 1738 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46885 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | 8 apr 1740 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46887 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | 15 mei 1795 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I46878 | Mijn Stamboom |
11 | ![]() | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20723 | Mijn Stamboom | |
12 | ![]() | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | I20721 | Mijn Stamboom |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 25 van 25
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | Berkhout / Plukhooij | 5 mei 1765 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17377 | Mijn Stamboom |
2 | Blitz / Kopee | 7 apr 1927 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F30393 | Mijn Stamboom |
3 | Fonck / Cromstrijen | 1 apr 1668 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F7828 | Mijn Stamboom |
4 | Fonck / Lelienburgh | 14 nov 1694 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F7827 | Mijn Stamboom |
5 | Fonck / Schoormans | 28 feb 1593 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F7830 | Mijn Stamboom |
6 | Fonck / Wor | 31 jul 1633 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F7829 | Mijn Stamboom |
7 | Heck / de Bruijn | ca. 17 mei 1806 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F14847 | Mijn Stamboom |
8 | Kloens / Versendaal | 1942 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F12220 | Mijn Stamboom |
9 | Middel / Silvius | 5 mei 1886 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F33416 | Mijn Stamboom |
10 | Muehlhaus / Plukhooij | 17 jan 1872 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17510 | Mijn Stamboom |
11 | Plukhooij / de Bruijn | 28 jul 1813 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17374 | Mijn Stamboom |
12 | Plukhooij / de Bruijn | 8 dec 1830 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F4994 | Mijn Stamboom |
13 | Plukhooij / Gregoor | 25 mrt 1809 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17375 | Mijn Stamboom |
14 | Plukhooij / Lambinon | 14 jul 1793 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17373 | Mijn Stamboom |
15 | Plukhooij / Peeke | 11 nov 1734 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17376 | Mijn Stamboom |
16 | Plukhooij / van de Glint | 27 mrt 1768 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17372 | Mijn Stamboom |
17 | Plukhooij / van Unnik | 5 dec 1838 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F17382 | Mijn Stamboom |
18 | Schreuder / Blitz | 1 mrt 1928 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F30394 | Mijn Stamboom |
19 | Schuld / de Bruijn | 4 mei 1831 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F14850 | Mijn Stamboom |
20 | Toxopeus / Brand | 21 sep 1831 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F32247 | Mijn Stamboom |
21 | van Oven / de Bosson | 10 aug 1870 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F2193 | Mijn Stamboom |
22 | van Oven / van Deventer | 16 jul 1879 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F2194 | Mijn Stamboom |
23 | van Oven / van Heurn | 24 dec 1942 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F2246 | Mijn Stamboom |
24 | van Oven / Walraven | 7 okt 1908 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F2226 | Mijn Stamboom |
25 | Wijchgel / de Jonge | 15 dec 1882 | Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands | F10093 | Mijn Stamboom |