Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 1337
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 18 feb 1841 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16154 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | ca. 1757 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I72338 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | 15 jan 1859 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I15974 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | ca. 5 sep 1717 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I30106 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | ca. 1759 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36539 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | 23 jul 1908 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I81176 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | ca. 1798 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I24511 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | 10 jul 1813 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I21919 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | 9 jan 1838 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I56322 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | ca. 24 jun 1791 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48892 | Mijn Stamboom |
11 | ![]() | 16 mei 1804 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53254 | Mijn Stamboom |
12 | ![]() | ca. 14 jul 1799 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53252 | Mijn Stamboom |
13 | ![]() | 30 mrt 1905 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I55941 | Mijn Stamboom |
14 | ![]() | 15 dec 1880 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I49311 | Mijn Stamboom |
15 | ![]() | ca. 18 feb 1798 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I22232 | Mijn Stamboom |
16 | ![]() | 22 mei 1812 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I49377 | Mijn Stamboom |
17 | ![]() | 3 nov 1852 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I35622 | Mijn Stamboom |
18 | ![]() | 5 jun 1811 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48738 | Mijn Stamboom |
19 | ![]() | ca. 20 okt 1737 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I61152 | Mijn Stamboom |
20 | ![]() | ca. 26 apr 1801 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53253 | Mijn Stamboom |
21 | ![]() | ca. 16 dec 1798 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I33932 | Mijn Stamboom |
22 | ![]() | ca. 1787 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I21785 | Mijn Stamboom |
23 | ![]() | ca. 20 sep 1767 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28111 | Mijn Stamboom |
24 | ![]() | 20 jan 1827 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I20641 | Mijn Stamboom |
25 | ![]() | 23 mrt 1835 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I51315 | Mijn Stamboom |
26 | ![]() | 9 mei 1837 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I51316 | Mijn Stamboom |
27 | ![]() | 9 mrt 1833 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I49374 | Mijn Stamboom |
28 | ![]() | 30 mei 1831 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I33749 | Mijn Stamboom |
29 | ![]() | 9 mei 1852 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I22297 | Mijn Stamboom |
30 | ![]() | 15 mrt 1872 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16574 | Mijn Stamboom |
31 | ![]() | 20 dec 1842 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16575 | Mijn Stamboom |
32 | ![]() | ca. 4 sep 1744 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I26999 | Mijn Stamboom |
33 | ![]() | 7 jul 1859 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I18809 | Mijn Stamboom |
34 | ![]() | ca. 22 feb 1801 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53023 | Mijn Stamboom |
35 | ![]() | ca. 14 aug 1803 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16188 | Mijn Stamboom |
36 | ![]() | 11 mrt 1835 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16187 | Mijn Stamboom |
37 | ![]() | 21 mrt 1898 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I49194 | Mijn Stamboom |
38 | ![]() | 24 aug 1903 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I68688 | Mijn Stamboom |
39 | ![]() | 4 apr 1902 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I26942 | Mijn Stamboom |
40 | ![]() | 1 nov 1825 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48729 | Mijn Stamboom |
41 | ![]() | 24 jan 1828 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I52663 | Mijn Stamboom |
42 | ![]() | ca. 30 jul 1811 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36477 | Mijn Stamboom |
43 | ![]() | 7 apr 1862 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I20962 | Mijn Stamboom |
44 | ![]() | 4 aug 1864 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53035 | Mijn Stamboom |
45 | ![]() | 23 jun 1851 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53032 | Mijn Stamboom |
46 | ![]() | 20 okt 1805 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54345 | Mijn Stamboom |
47 | ![]() | ca. 1903 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16001 | Mijn Stamboom |
48 | ![]() | 2 mrt 1870 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I81321 | Mijn Stamboom |
49 | ![]() | ca. 1802 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I64824 | Mijn Stamboom |
50 | ![]() | ca. 5 mrt 1809 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48870 | Mijn Stamboom |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 18 apr 1728 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37660 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | ca. 15 dec 1695 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12135 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | ca. 9 mrt 1694 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12134 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | ca. 14 jul 1692 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12133 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | ca. 8 mrt 1700 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12052 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | ca. 13 mei 1697 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12114 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | ca. 22 apr 1698 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12115 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | ca. 21 jul 1715 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12044 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | ca. 23 feb 1690 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12041 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | ca. 8 mrt 1695 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12112 | Mijn Stamboom |
11 | ![]() | ca. 13 mrt 1696 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12113 | Mijn Stamboom |
12 | ![]() | ca. 2 jul 1699 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12116 | Mijn Stamboom |
13 | ![]() | ca. 14 jul 1700 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12117 | Mijn Stamboom |
14 | ![]() | ca. 9 dec 1707 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12093 | Mijn Stamboom |
15 | ![]() | ca. 29 jul 1764 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12105 | Mijn Stamboom |
16 | ![]() | ca. 29 dec 1679 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12095 | Mijn Stamboom |
17 | ![]() | ca. 10 dec 1730 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12100 | Mijn Stamboom |
18 | ![]() | ca. 1740 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12050 | Mijn Stamboom |
19 | ![]() | 20 nov 1757 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37667 | Mijn Stamboom |
20 | ![]() | 28 sep 1794 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37671 | Mijn Stamboom |
21 | ![]() | 9 jan 1791 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37677 | Mijn Stamboom |
22 | ![]() | 30 mei 1762 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37680 | Mijn Stamboom |
23 | ![]() | 7 sep 1788 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37681 | Mijn Stamboom |
24 | ![]() | 16 apr 1797 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37682 | Mijn Stamboom |
25 | ![]() | 22 aug 1755 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37690 | Mijn Stamboom |
26 | ![]() | 4 nov 1792 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37691 | Mijn Stamboom |
27 | ![]() | 4 feb 1787 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37693 | Mijn Stamboom |
28 | ![]() | ca. 21 dec 1667 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12129 | Mijn Stamboom |
29 | ![]() | ca. 29 mrt 1709 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12066 | Mijn Stamboom |
30 | ![]() | ca. 5 nov 1702 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12065 | Mijn Stamboom |
31 | ![]() | ca. 16 dec 1694 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12062 | Mijn Stamboom |
32 | ![]() | ca. 29 okt 1699 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12064 | Mijn Stamboom |
33 | ![]() | ca. 3 jan 1697 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12063 | Mijn Stamboom |
34 | ![]() | ca. 28 feb 1705 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12059 | Mijn Stamboom |
35 | ![]() | ca. 7 okt 1731 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12067 | Mijn Stamboom |
36 | ![]() | ca. 7 mrt 1756 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12071 | Mijn Stamboom |
37 | ![]() | ca. apr 1728 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12073 | Mijn Stamboom |
38 | ![]() | ca. 4 jun 1759 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12072 | Mijn Stamboom |
39 | ![]() | ca. 10 apr 1762 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12104 | Mijn Stamboom |
40 | ![]() | ca. 17 nov 1737 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I12107 | Mijn Stamboom |
41 | ![]() | 13 jan 1788 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37717 | Mijn Stamboom |
42 | ![]() | 9 okt 1785 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37725 | Mijn Stamboom |
43 | ![]() | 26 jun 1791 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37726 | Mijn Stamboom |
44 | ![]() | 26 mei 1799 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37727 | Mijn Stamboom |
45 | ![]() | 29 dec 1793 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37729 | Mijn Stamboom |
46 | ![]() | 23 okt 1796 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37730 | Mijn Stamboom |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 718
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 28 sep 1984 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I57249 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | 26 okt 1918 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16154 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | 23 jan 1801 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I30106 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | 25 mei 1839 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36539 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | 28 dec 1808 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I30047 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | 18 jan 1868 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48892 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | 25 sep 1927 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I22214 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | 30 mrt 1969 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I49311 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | 21 okt 1892 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48738 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | 17 nov 1810 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I61152 | Mijn Stamboom |
11 | ![]() | 28 jan 1817 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I38428 | Mijn Stamboom |
12 | ![]() | 29 sep 1804 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I39864 | Mijn Stamboom |
13 | ![]() | 6 okt 1822 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I55266 | Mijn Stamboom |
14 | ![]() | 3 feb 1809 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36021 | Mijn Stamboom |
15 | ![]() | 19 jan 1813 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I26999 | Mijn Stamboom |
16 | ![]() | 21 okt 1886 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48819 | Mijn Stamboom |
17 | ![]() | 15 jan 1878 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53023 | Mijn Stamboom |
18 | ![]() | 7 jul 1855 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16188 | Mijn Stamboom |
19 | ![]() | 19 mei 1986 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I49194 | Mijn Stamboom |
20 | ![]() | 20 feb 1989 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I26942 | Mijn Stamboom |
21 | ![]() | 14 okt 1956 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I26943 | Mijn Stamboom |
22 | ![]() | 15 jan 1961 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I49351 | Mijn Stamboom |
23 | ![]() | 23 mei 1884 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48729 | Mijn Stamboom |
24 | ![]() | 14 mrt 1923 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53031 | Mijn Stamboom |
25 | ![]() | 23 jun 1851 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53032 | Mijn Stamboom |
26 | ![]() | ca. 15 dec 1808 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48895 | Mijn Stamboom |
27 | ![]() | 26 mei 1856 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I17359 | Mijn Stamboom |
28 | ![]() | 17 jul 1941 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I52219 | Mijn Stamboom |
29 | ![]() | 25 feb 1867 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48870 | Mijn Stamboom |
30 | ![]() | 1 sep 1928 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I15973 | Mijn Stamboom |
31 | ![]() | 21 sep 1957 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I72366 | Mijn Stamboom |
32 | ![]() | 23 okt 1958 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I72364 | Mijn Stamboom |
33 | ![]() | 8 mrt 1833 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I37659 | Mijn Stamboom |
34 | ![]() | 26 apr 1830 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I62231 | Mijn Stamboom |
35 | ![]() | 5 sep 1931 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I63590 | Mijn Stamboom |
36 | ![]() | 19 feb 1910 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I24365 | Mijn Stamboom |
37 | ![]() | 1 feb 1908 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I2069 | Mijn Stamboom |
38 | ![]() | 4 feb 1908 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48777 | Mijn Stamboom |
39 | ![]() | 25 nov 1806 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48839 | Mijn Stamboom |
40 | ![]() | 1 sep 1825 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I19541 | Mijn Stamboom |
41 | ![]() | 24 dec 1890 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I19540 | Mijn Stamboom |
42 | ![]() | 5 dec 1939 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I20880 | Mijn Stamboom |
43 | ![]() | 7 sep 1904 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I15995 | Mijn Stamboom |
44 | ![]() | 23 jan 1810 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I27026 | Mijn Stamboom |
45 | ![]() | vóór dec 1785 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I2143 | Mijn Stamboom |
46 | ![]() | 21 mei 1903 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I35891 | Mijn Stamboom |
47 | ![]() | 13 jul 1855 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I35894 | Mijn Stamboom |
48 | ![]() | 23 aug 1918 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I35892 | Mijn Stamboom |
49 | ![]() | 27 jun 1957 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I39110 | Mijn Stamboom |
50 | ![]() | 23 dec 1830 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36561 | Mijn Stamboom |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 25 sep 1806 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I22747 | Mijn Stamboom |
Doop
Treffers 1 t/m 50 van 283
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 2 dec 1804 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53254 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | 18 feb 1798 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I22232 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | 20 okt 1737 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I61152 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | 26 apr 1801 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I53253 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | 16 dec 1798 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I33932 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | 14 jul 1776 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28574 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | 20 sep 1767 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28111 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | 29 sep 1765 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I55266 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | 4 sep 1744 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I26999 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | 14 aug 1803 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16188 | Mijn Stamboom |
11 | ![]() | 30 jul 1811 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36477 | Mijn Stamboom |
12 | ![]() | 5 mrt 1809 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48870 | Mijn Stamboom |
13 | ![]() | 11 sep 1774 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I40559 | Mijn Stamboom |
14 | ![]() | 5 jan 1783 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I40561 | Mijn Stamboom |
15 | ![]() | 4 jan 1767 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I40556 | Mijn Stamboom |
16 | ![]() | 19 dec 1779 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I27026 | Mijn Stamboom |
17 | ![]() | 26 jan 1772 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I40558 | Mijn Stamboom |
18 | ![]() | 25 mei 1777 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I40560 | Mijn Stamboom |
19 | ![]() | 7 apr 1765 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I40555 | Mijn Stamboom |
20 | ![]() | 13 aug 1769 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I40557 | Mijn Stamboom |
21 | ![]() | 21 apr 1771 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36907 | Mijn Stamboom |
22 | ![]() | 24 okt 1779 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36563 | Mijn Stamboom |
23 | ![]() | 9 dec 1781 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I27003 | Mijn Stamboom |
24 | ![]() | 3 nov 1748 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36561 | Mijn Stamboom |
25 | ![]() | 18 jan 1784 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36564 | Mijn Stamboom |
26 | ![]() | 5 apr 1790 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54880 | Mijn Stamboom |
27 | ![]() | 26 jan 1800 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54883 | Mijn Stamboom |
28 | ![]() | 27 nov 1791 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54889 | Mijn Stamboom |
29 | ![]() | 14 nov 1802 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28577 | Mijn Stamboom |
30 | ![]() | 27 mrt 1803 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28671 | Mijn Stamboom |
31 | ![]() | 9 aug 1807 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28578 | Mijn Stamboom |
32 | ![]() | 21 apr 1811 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28579 | Mijn Stamboom |
33 | ![]() | 2 apr 1797 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54882 | Mijn Stamboom |
34 | ![]() | 17 aug 1794 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54881 | Mijn Stamboom |
35 | ![]() | 17 aug 1794 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I52365 | Mijn Stamboom |
36 | ![]() | 7 jan 1798 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I48867 | Mijn Stamboom |
37 | ![]() | 14 sep 1746 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I2134 | Mijn Stamboom |
38 | ![]() | 24 dec 1769 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54335 | Mijn Stamboom |
39 | ![]() | 17 mrt 1753 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54338 | Mijn Stamboom |
40 | ![]() | 1 okt 1769 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28088 | Mijn Stamboom |
41 | ![]() | 19 okt 1777 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I35545 | Mijn Stamboom |
42 | ![]() | 22 mrt 1761 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54332 | Mijn Stamboom |
43 | ![]() | 8 feb 1807 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36025 | Mijn Stamboom |
44 | ![]() | 13 jan 1799 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36027 | Mijn Stamboom |
45 | ![]() | 26 jan 1772 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28573 | Mijn Stamboom |
46 | ![]() | 1 apr 1759 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54331 | Mijn Stamboom |
47 | ![]() | 1 mei 1808 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I26226 | Mijn Stamboom |
48 | ![]() | 15 sep 1765 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I54334 | Mijn Stamboom |
49 | ![]() | 22 jan 1804 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I36023 | Mijn Stamboom |
50 | ![]() | 20 jul 1800 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I28448 | Mijn Stamboom |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
1 | ![]() | 5 mrt 1719 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16744 | Mijn Stamboom |
2 | ![]() | 14 aug 1712 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16738 | Mijn Stamboom |
3 | ![]() | 21 mrt 1727 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16903 | Mijn Stamboom |
4 | ![]() | 2 mrt 1766 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16754 | Mijn Stamboom |
5 | ![]() | 9 mei 1802 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16771 | Mijn Stamboom |
6 | ![]() | 4 jan 1807 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16784 | Mijn Stamboom |
7 | ![]() | 7 okt 1714 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16739 | Mijn Stamboom |
8 | ![]() | 22 jun 1777 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16833 | Mijn Stamboom |
9 | ![]() | 31 jan 1768 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16756 | Mijn Stamboom |
10 | ![]() | 15 aug 1771 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16760 | Mijn Stamboom |
11 | ![]() | 6 mei 1764 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16749 | Mijn Stamboom |
12 | ![]() | 9 nov 1741 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16895 | Mijn Stamboom |
13 | ![]() | 26 mrt 1747 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16897 | Mijn Stamboom |
14 | ![]() | 8 apr 1770 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16757 | Mijn Stamboom |
15 | ![]() | 4 mrt 1740 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16747 | Mijn Stamboom |
16 | ![]() | 7 okt 1804 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16772 | Mijn Stamboom |
17 | ![]() | 1 mrt 1720 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16902 | Mijn Stamboom |
18 | ![]() | 15 aug 1745 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16896 | Mijn Stamboom |
19 | ![]() | 22 feb 1758 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16901 | Mijn Stamboom |
20 | ![]() | 29 jun 1749 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16898 | Mijn Stamboom |
21 | ![]() | 18 aug 1754 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16899 | Mijn Stamboom |
22 | ![]() | 28 sep 1755 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I16900 | Mijn Stamboom |
23 | ![]() | 28 mrt 1723 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I17005 | Mijn Stamboom |
24 | ![]() | 10 aug 1721 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I17004 | Mijn Stamboom |
25 | ![]() | 27 mei 1792 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | I17348 | Mijn Stamboom |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 50 van 542
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
1 | / Molema | 7 dec 1770 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | F23014 | Mijn Stamboom |
2 | Abesten / de Vries | 8 jan 1786 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | F27352 | Mijn Stamboom |
3 | Alberts / Jakobs | ca. nov 1746 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | F11681 | Mijn Stamboom |
4 | Appeldorn / Krijf | 21 mei 1864 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | F21139 | Mijn Stamboom |
5 | Baalman / Prummel | 23 feb 1824 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | F18151 | Mijn Stamboom |
6 | Bakker / Doornbosch | 29 nov 1807 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands | F26546 | Mijn Stamboom |
