Statistieken
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 78,758 |
Aantal mannen | 39,495 (50.15%) |
Aantal vrouwen | 38,876 (49.36%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 387 (0.49%) |
Aantal levenden | 13,880 |
Aantal gezinnen | 30,294 |
Aantal unieke achternamen | 10,740 |
Totaal Documenten | 507 |
Totaal Grafstenen | 117 |
Totaal (Levens)Verhalen | 8 |
Totaal Foto's | 1,894 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Gebouwen | 9 |
Totaal Moord Jan (Nijboer 1944) | 26 |
Totaal Persoonkaarten en -lijsten | 2 |
Aantal bronnen | 18 |
Gemiddelde levensduur1 | 61 jaar, 125 dagen |
Vroegste geboorte (Jennegien Dina Roggen) | tussen 11 en 18 nov 1926 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Zaagman, Sjoukje | 108 jaar 269 dagen |
van der Ploeg, Sytske | 107 jaar 200 dagen |
Voortman, Catharina | 107 jaar 41 dagen |
Nienhuis, Trijntje | 106 jaar 210 dagen |
van der Wal, Hendrik | 106 jaar 177 dagen |
Dijk, Willem | 106 jaar 47 dagen |
Klingenberg, Jantina | 105 jaar 360 dagen |
van der Heide, Gerrit | 105 jaar 237 dagen |
Schripsema, Menke | 104 jaar 161 dagen |
Kimp, Geeske | 103 jaar 307 dagen |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Meer informatie mbt deze stamboom