Alkmaar, Noord-Holland, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt 1870 | I33098 |
2 | ![]() | 15 okt 1923 | I17274 |
3 | ![]() | 30 aug 1925 | I93433 |
4 | ![]() | 8 jul 1922 | I93431 |
5 | ![]() | 24 nov 1917 | I93425 |
6 | ![]() | 23 jan 1915 | I93423 |
7 | ![]() | 15 jul 1919 | I93427 |
8 | ![]() | 15 okt 1920 | I93430 |
9 | ![]() | ca. sep 1848 | I96697 |
10 | ![]() | 3 jun 1906 | I64020 |
11 | ![]() | 12 jul 1882 | I28131 |
12 | ![]() | ca. 1894 | I36687 |
13 | ![]() | 21 mrt 1891 | I6822 |
14 | ![]() | 14 jan 1858 | I26752 |
15 | ![]() | 1 apr 1879 | I96703 |
16 | ![]() | 19 mrt 1878 | I96701 |
17 | ![]() | 5 aug 1846 | I26757 |
18 | ![]() | 30 dec 1855 | I26753 |
19 | ![]() | 5 aug 1865 | I26748 |
20 | ![]() | 7 apr 1845 | I26756 |
21 | ![]() | 1 apr 1879 | I96702 |
22 | ![]() | 15 jan 1850 | I26754 |
23 | ![]() | 16 dec 1853 | I26759 |
24 | ![]() | 22 jul 1874 | I96699 |
25 | ![]() | 13 aug 1872 | I96698 |
26 | ![]() | 29 dec 1817 | I26749 |
27 | ![]() | 25 feb 1852 | I26750 |
28 | ![]() | 27 apr 1876 | I96700 |
29 | ![]() | 12 okt 1860 | I26755 |
30 | ![]() | 27 sep 1848 | I26751 |
31 | ![]() | ca. 19 nov 1809 | I15865 |
32 | ![]() | ca. 1868 | I57189 |
33 | ![]() | 22 jun 1916 | I98080 |
34 | ![]() | ca. 9 feb 1874 | I10810 |
35 | ![]() | ca. 1785 | I27033 |
36 | ![]() | ca. 1830 | I22735 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 nov 1809 | I15865 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 34 van 34
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jan 1970 | I70658 |
2 | ![]() | 7 mei 2011 | I93426 |
3 | ![]() | 4 jan 1940 | I17273 |
4 | ![]() | 5 jan 1924 | I17274 |
5 | ![]() | 30 sep 2001 | I93425 |
6 | ![]() | 1 jun 1973 | I94883 |
7 | ![]() | 15 dec 2010 | I93424 |
8 | ![]() | 20 jun 1950 | I1360 |
9 | ![]() | 9 apr 1955 | I56415 |
10 | ![]() | 17 jan 2012 | I65712 |
11 | ![]() | 4 jul 1983 | I52386 |
12 | ![]() | 25 okt 1923 | I17275 |
13 | ![]() | 24 nov 1953 | I19801 |
14 | ![]() | 3 mei 1931 | I56384 |
15 | ![]() | 1 apr 1950 | I100019 |
16 | ![]() | 14 mrt 1923 | I102008 |
17 | ![]() | 24 mei 1968 | I15404 |
18 | ![]() | 6 sep 1963 | I16177 |
19 | ![]() | 21 jul 1951 | I52246 |
20 | ![]() | 20 jun 1878 | I96701 |
21 | ![]() | 1 mrt 1877 | I26756 |
22 | ![]() | 14 mei 1879 | I96702 |
23 | ![]() | 18 dec 1881 | I26749 |
24 | ![]() | 1 mrt 1919 | I26751 |
25 | ![]() | 2 sep 1872 | I26758 |
26 | ![]() | ca. 21 aug 1981 | I41619 |
27 | ![]() | 26 jun 1972 | I64022 |
28 | ![]() | 20 feb 1991 | I17272 |
29 | ![]() | 1 jul 2018 | I97481 |
30 | ![]() | 27 mei 1996 | I98106 |
31 | ![]() | 15 jan 1970 | I97345 |
32 | ![]() | 12 mrt 1962 | I98108 |
33 | ![]() | 8 apr 1830 | I47234 |
34 | ![]() | 12 dec 1996 | I88584 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Bierdrager / Malga | 30 jul 1902 | F25954 |
2 | Blits / Manheim | 19 nov 1876 | F11626 |
3 | Bulthuis / Balder | 31 aug 1943 | F35442 |
4 | Bulthuis / de Vries | 19 mei 1938 | F35441 |
5 | Bulthuis / Singwitz | 28 aug 1924 | F6860 |
6 | Koelewijn / Basie | 26 dec 1895 | F14047 |
7 | Schuil / Houwing | 20 okt 1949 | F18023 |
8 | Schuil / van der Woerd | 4 feb 1849 | F34156 |