Almelo, Overijssel, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 55
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 80
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jun 1953 | I43336 |
2 | ![]() | 30 jul 1947 | I68688 |
3 | ![]() | 19 nov 1884 | I94717 |
4 | ![]() | 26 jun 1881 | I94722 |
5 | ![]() | 18 sep 1955 | I94721 |
6 | ![]() | 3 apr 1885 | I94724 |
7 | ![]() | 13 jul 1876 | I94719 |
8 | ![]() | 30 mrt 1878 | I94720 |
9 | ![]() | 28 feb 1944 | I22460 |
10 | ![]() | 3 okt 1821 | I82085 |
11 | ![]() | 1 jul 1902 | I82078 |
12 | ![]() | 16 okt 1937 | I5402 |
13 | ![]() | 26 nov 1889 | I82079 |
14 | ![]() | 17 jun 1850 | I82084 |
15 | ![]() | 29 mrt 1853 | I82086 |
16 | ![]() | 4 aug 1902 | I60558 |
17 | ![]() | 9 okt 1857 | I60541 |
18 | ![]() | 23 aug 1860 | I82081 |
19 | ![]() | ca. 2005 | I96105 |
20 | ![]() | ca. 2007 | I95938 |
21 | ![]() | 30 apr 1969 | I68693 |
22 | ![]() | 16 mrt 1929 | I68706 |
23 | ![]() | 25 apr 2018 | I88757 |
24 | ![]() | 26 jan 1949 | I95156 |
25 | ![]() | 25 okt 2008 | I72681 |
26 | ![]() | 20 sep 1929 | I54983 |
27 | ![]() | 29 jun 1910 | I94718 |
28 | ![]() | 1 aug 1953 | I4011 |
29 | ![]() | 19 jul 1988 | I102844 |
30 | ![]() | 15 mei 1976 | I4014 |
31 | ![]() | 2 aug 2005 | I95294 |
32 | ![]() | 25 sep 1981 | I63778 |
33 | ![]() | 21 mei 1976 | I80160 |
34 | ![]() | 13 okt 1987 | I80161 |
35 | ![]() | 30 aug 1955 | I11471 |
36 | ![]() | 18 feb 1913 | I38953 |
37 | ![]() | 7 okt 1936 | I49936 |
38 | ![]() | 25 jul 1934 | I49938 |
39 | ![]() | 26 feb 1867 | I47778 |
40 | ![]() | 27 okt 1884 | I88227 |
41 | ![]() | 2 jun 1993 | I63665 |
42 | ![]() | 5 mei 1921 | I59687 |
43 | ![]() | 21 apr 2008 | I59387 |
44 | ![]() | 5 feb 1942 | I95188 |
45 | ![]() | 18 aug 1836 | I85212 |
46 | ![]() | 7 mrt 1875 | I82080 |
47 | ![]() | 26 okt 1958 | I22459 |
48 | ![]() | 16 mrt 1942 | I20921 |
49 | ![]() | 12 nov 1941 | I53443 |
50 | ![]() | 31 jan 1928 | I58498 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 28 van 28
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Blaak / Fietje | 25 mei 1935 | F39417 |
2 | Boessenkool / Regeer | 23 sep 1926 | F36016 |
3 | Boessenkool / Stegehuis | 22 nov 1900 | F36015 |
4 | Bouck / Hollander | 17 sep 1921 | F34113 |
5 | Buiter / Oeseburg | 23 dec 1927 | F13315 |
6 | Fietje / Meijer | 4 jul 1931 | F1664 |
7 | Guikink / Boessenkool | 1 aug 1929 | F36017 |
8 | Helthuis / Hoeve | 10 okt 1919 | F4421 |
9 | Hollander / Stoffers | 27 apr 1928 | F20797 |
10 | Kaspers / Grevink | 22 jun 1929 | F7637 |
11 | Koedijk / ter Gunnen | 14 mei 1870 | F17966 |
12 | Koelewijn / van der Wal | 15 dec 1916 | F14402 |
13 | Mensink / Oeseburg | 30 okt 1939 | F13253 |
14 | Middel / Meertens | 28 apr 1928 | F6631 |
15 | Mulder / Kruijs | 16 aug 1832 | F33675 |
16 | Panman / Vietje | 9 mrt 1929 | F1662 |
17 | Prins / Fietje | 18 nov 1933 | F1640 |
18 | Reitsma / Bouwhuis | 5 aug 1949 | F39938 |
19 | Remmers / Wösten | ca. 17 nov 1865 | F19892 |
20 | Schipper / Oeseburg | 12 aug 1932 | F13256 |
21 | Scholten / Brouwer | 15 mei 1862 | F33031 |
22 | Slits / Wösten | 16 aug 1848 | F19893 |
23 | Slots / Hollander | 23 mrt 1918 | F20798 |
24 | Stork / Brouwer | 2 okt 1851 | F33033 |
25 | Ubels / Olthof | 9 feb 1925 | F9980 |
26 | Weltevreden / Hammink | 26 jun 1902 | F23460 |
27 | Weltevreden / Prinsen | 26 apr 1873 | F23459 |
28 | Wösten / Smale | 19 aug 1884 | F17001 |