Barger-Compascuum, Emmen, Drenthe, Netherlands

Begraafplaatsen
1. | Nieuwe Kerkhof RK Barger-Compascuum | Barger-Compascuum, Emmen, Drente, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 83
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jan 1923 | I34742 |
2 | ![]() | 26 jun 1906 | I40224 |
3 | ![]() | 4 jun 1924 | I14466 |
4 | ![]() | 4 sep 1927 | I40233 |
5 | ![]() | 20 mrt 1918 | I40290 |
6 | ![]() | 24 sep 1928 | I40347 |
7 | ![]() | 17 mei 1959 | I40304 |
8 | ![]() | 26 mei 1941 | I40313 |
9 | ![]() | ca. aug 1937 | I40315 |
10 | ![]() | 28 dec 1933 | I40337 |
11 | ![]() | 14 mei 1913 | I40231 |
12 | ![]() | 25 sep 1899 | I40284 |
13 | ![]() | 9 mrt 1900 | I40350 |
14 | ![]() | 22 mei 1935 | I40338 |
15 | ![]() | 29 jul 1899 | I40463 |
16 | ![]() | 8 nov 1908 | I34752 |
17 | ![]() | 3 jan 1904 | I40274 |
18 | ![]() | 31 mrt 1936 | I14467 |
19 | ![]() | 9 sep 1908 | I40271 |
20 | ![]() | 13 jun 1906 | I40352 |
21 | ![]() | 28 jan 1911 | I40319 |
22 | ![]() | 14 mrt 1901 | I40438 |
23 | ![]() | 26 jun 1931 | I40449 |
24 | ![]() | 25 aug 1915 | I40303 |
25 | ![]() | 29 okt 1901 | I40348 |
26 | ![]() | 30 jul 1937 | I40333 |
27 | ![]() | 10 dec 1945 | I40309 |
28 | ![]() | 31 aug 1933 | I40447 |
29 | ![]() | 6 jan 1930 | I14463 |
30 | ![]() | 11 jul 1930 | I40344 |
31 | ![]() | 1 dec 1901 | I39519 |
32 | ![]() | 21 jan 1898 | I40465 |
33 | ![]() | 3 mrt 1938 | I17528 |
34 | ![]() | 17 dec 1949 | I34741 |
35 | ![]() | 2 nov 1903 | I39508 |
36 | ![]() | 4 nov 1925 | I40460 |
37 | ![]() | 5 mei 1899 | I40529 |
38 | ![]() | 7 aug 1902 | I40534 |
39 | ![]() | 13 aug 1901 | I40530 |
40 | ![]() | 10 mei 1901 | I40527 |
41 | ![]() | 11 mei 1871 | I14936 |
42 | ![]() | 1 mrt 1897 | I51214 |
43 | ![]() | 31 mrt 1898 | I51221 |
44 | ![]() | 28 nov 1935 | I86650 |
45 | ![]() | 16 nov 1893 | I51215 |
46 | ![]() | 29 jan 1901 | I51210 |
47 | ![]() | 12 feb 1901 | I40462 |
48 | ![]() | 16 sep 1899 | I39678 |
49 | ![]() | 17 okt 1894 | I39699 |
50 | ![]() | 10 mrt 1924 | I40232 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 45 van 45
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 jul 1993 | I40233 |
2 | ![]() | 25 sep 1931 | I40347 |
3 | ![]() | 5 jun 1994 | I40313 |
4 | ![]() | 3 jul 1938 | I40315 |
5 | ![]() | 15 feb 1959 | I40337 |
6 | ![]() | 27 feb 1983 | I40231 |
7 | ![]() | 1 jan 1954 | I40350 |
8 | ![]() | 19 apr 1982 | I34752 |
9 | ![]() | 30 jul 1917 | I39759 |
10 | ![]() | 17 jul 1907 | I40352 |
11 | ![]() | 21 jul 1972 | I40319 |
12 | ![]() | 7 jun 1969 | I40303 |
13 | ![]() | 30 jun 1946 | I40309 |
14 | ![]() | 19 aug 2013 | I34741 |
15 | ![]() | 3 apr 1977 | I39508 |
16 | ![]() | 4 aug 2022 | I40460 |
17 | ![]() | 12 dec 1902 | I40534 |
18 | ![]() | 9 dec 1897 | I40513 |
19 | ![]() | 4 jul 1890 | I40510 |
20 | ![]() | 20 jan 1966 | I40490 |
21 | ![]() | 6 sep 1963 | I14642 |
22 | ![]() | 3 mei 1879 | I51168 |
23 | ![]() | 10 mrt 1896 | I51215 |
24 | ![]() | 30 okt 1896 | I51217 |
25 | ![]() | 22 nov 1997 | I39996 |
26 | ![]() | 25 jul 1975 | I40462 |
27 | ![]() | 20 sep 1897 | I39998 |
28 | ![]() | 28 dec 1895 | I15055 |
29 | ![]() | 10 apr 2002 | I40232 |
30 | ![]() | 21 sep 1907 | I40288 |
31 | ![]() | 18 mrt 1985 | I40230 |
32 | ![]() | 18 jul 1959 | I72148 |
33 | ![]() | ca. 19 jan 1977 | I47535 |
34 | ![]() | 3 dec 1895 | I51220 |
35 | ![]() | ca. 13 jan 1967 | I47351 |
36 | ![]() | 12 mrt 1991 | I34751 |
37 | ![]() | 13 jan 1945 | I47529 |
38 | ![]() | 25 nov 2008 | I34753 |
39 | ![]() | 21 jul 1898 | I39768 |
40 | ![]() | 7 mei 1897 | I47504 |
41 | ![]() | ca. 20 mei 1984 | I47354 |
42 | ![]() | ca. 24 dec 1970 | I47536 |
43 | ![]() | 8 nov 1898 | I47556 |
44 | ![]() | ca. 20 apr 1985 | I47353 |
45 | ![]() | 2 mrt 1897 | I51153 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Kocks / Suelmann | ca. 10 jun 1878 | F19778 |
2 | Wösten / Arling | 26 sep 1959 | F5497 |