Emmen, Drenthe, Netherlands
Begraafplaatsen
1. | Begraafplaats RK Kerk Sint-Willehadus | Emmer-Compascuüm, Drente, Drente, Nederland |
2. | Begraafplaats De Wolfsbergen | Emmen, Emmen, Drente, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 735
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | 't Ende, Bernardiena op | 23 nov 1934 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I93976 |
2 | Abeln, Abel Theodorus | 14 okt 1899 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40012 |
3 | Ahlers, Johan Bernard | 9 jul 1906 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40016 |
4 | Ahlers, Johan Heinrich | 16 okt 1909 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40015 |
5 | Ahlers, Johan Herman | 16 okt 1909 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40014 |
6 | Ahlers, Maria Tecla | 28 okt 1904 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40017 |
7 | Alberts, Willem | 23 mrt 1839 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I43338 |
8 | Alberts, Willem | 2 dec 1868 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I43336 |
9 | Alers, Maria Margaretha | 27 feb 1890 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I47413 |
10 | Arling, Albertus Maria | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40394 | |
11 | Arling, Aleida | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40256 | |
12 | Arling, Aleida Anna | 14 apr 1932 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14638 |
13 | Arling, André Johan Herman | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40451 | |
14 | Arling, Angela | 21 dec 1914 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40228 |
15 | Arling, Anna Catharina | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40409 | |
16 | Arling, Anna Catrina | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40414 | |
17 | Arling, Anna Gesina | 22 sep 1906 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14640 |
18 | Arling, Anna Gezina | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40292 | |
19 | Arling, Anna Helena | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40384 | |
20 | Arling, Anna Helena | Emmen, Drenthe, Netherlands | I34746 | |
21 | Arling, Anna Helena | 6 dec 1930 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14468 |
22 | Arling, Anna Helena Elisabeth | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40396 | |
23 | Arling, Anna Helena Gerharda | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40262 | |
24 | Arling, Anna Helena Maria | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40277 | |
25 | Arling, Anna Margaretha | 8 feb 1904 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40198 |
26 | Arling, Anna Maria | 28 jan 1906 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40469 |
27 | Arling, Anna Maria | 6 apr 1932 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40327 |
28 | Arling, Anna Maria | ca. 9 nov 1951 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40306 |
29 | Arling, Anna Maria Catharina | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40334 | |
30 | Arling, Anna Maria Genoveva | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39698 | |
31 | Arling, Anna Tecla | 17 nov 1925 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40234 |
32 | Arling, Anna Wilhelmina | 16 mrt 1901 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40559 |
33 | Arling, Annita Johanna Helena | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40453 | |
34 | Arling, Bernardus Gerardus | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40377 | |
35 | Arling, Bernardus Gerardus | 9 mei 1943 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14626 |
36 | Arling, Bernardus Henderiks | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40246 | |
37 | Arling, Elisabeth Anna | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40305 | |
38 | Arling, Foekje Yvonne Maria | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40335 | |
39 | Arling, Franciscus | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40410 | |
40 | Arling, Franciscus | 14 jul 1908 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40403 |
41 | Arling, Frans | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40300 | |
42 | Arling, Frans | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40318 | |
43 | Arling, Gemma Maria Berendina | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40358 | |
44 | Arling, Gerard | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40297 | |
45 | Arling, Gerard | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40314 | |
46 | Arling, Gerard Heinrich | ca. 27 nov 1928 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40404 |
47 | Arling, Gerardus Hendrikus Maria | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40458 | |
48 | Arling, Gerardus Henrikus Marchel | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40379 | |
49 | Arling, Gerardus Hermannus | ca. 1933 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40201 |
50 | Arling, Gerhard Heinrich | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40364 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Houwing, Hindrik | ca. 1678 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I88095 |
2 | Houwink, Tonnis Hindriks | ca. 27 jan 1704 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I88096 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 947
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalfs, Gerritdina Maria Helena | 7 mei 1985 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I48922 |
2 | Aardema, Asseltje | 4 feb 1940 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I68206 |
3 | Aardema, Lutske Baukes | 18 jul 1909 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I72855 |
4 | Ahlers, Anna Angela | 24 jul 1915 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40022 |
5 | Ahlers, Anna Gertrud | 14 dec 1940 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40002 |
6 | Ahlers, Gerhard Hermann | 26 jun 1948 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14989 |
7 | Ahlers, Johan Heinrich | 4 mei 1926 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40011 |
8 | Ahlers, Maria Margaretha | 28 okt 1917 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39999 |
9 | Ahlers, Maria Tecla | 19 aug 1905 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40017 |
10 | Ahlers, Theodor | 7 jun 1906 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40006 |
11 | Akker, Halbe | 28 jan 1920 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I53407 |
12 | Akker, Martje | 15 mrt 1956 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I72852 |
13 | Akker, Renstje | 6 aug 1962 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I74815 |
14 | Albers, Johann Hermann | 28 sep 1917 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14965 |
15 | Alberts, Willem | 4 mrt 1909 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I43338 |
16 | Alkema, Onne | 2 mei 1953 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I51111 |
17 | Andries, Hinderika | 7 feb 1916 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I93866 |
18 | Arends, Albertien | 13 jan 1942 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I67434 |
19 | Arling, Anna | 13 dec 2009 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I34742 |
20 | Arling, Anna Gesina | 13 sep 1992 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14640 |
21 | Arling, Anna Helena | 20 nov 2021 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14466 |
22 | Arling, Anna Maria | 16 jul 1955 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40306 |
23 | Arling, Anna Maria | 31 mei 2008 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40290 |
24 | Arling, Anna Wilhelmina | 20 mei 1933 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40559 |
25 | Arling, Berend Hendrik | 15 feb 1905 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39760 |
26 | Arling, Engeltje | 10 jan 1952 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39764 |
27 | Arling, Franciscus | 26 mei 1993 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40403 |
28 | Arling, Frans | 25 dec 1943 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40472 |
29 | Arling, Frans | 24 feb 2019 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14630 |
30 | Arling, Geert | 22 jun 1953 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39763 |
31 | Arling, Gerard | 27 dec 1984 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40338 |
32 | Arling, Gerard Heinrich | ca. 26 jul 1975 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40463 |
33 | Arling, Gerard Heinrich | ca. 12 mei 1986 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40404 |
34 | Arling, Gerardus Hermannus | 15 aug 1934 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40201 |
35 | Arling, Gerhardus Hermannus | 27 feb 2002 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14645 |
36 | Arling, Heinrich | ca. 19 jul 2003 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40430 |
37 | Arling, Helena Adelheid | 18 feb 1934 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40282 |
38 | Arling, Helena Margaretha | 24 apr 1951 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39767 |
39 | Arling, Herman Heinrich | 12 mei 2014 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14633 |
40 | Arling, Herman Nicolaas | ca. 23 mei 1982 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40438 |
41 | Arling, Johan Bernard | 16 jul 1911 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14991 |
42 | Arling, Johan Bernard | 18 jul 1997 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40554 |
43 | Arling, Johan Bernard Maria | 23 feb 1998 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40550 |
44 | Arling, Johan Heinrich | 7 sep 1907 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14639 |
45 | Arling, Johan Herman | 22 mrt 1935 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40280 |
46 | Arling, Johan Herman | 15 dec 1956 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39518 |
47 | Arling, Johan Theodoor | 16 feb 1956 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I39762 |
48 | Arling, Johan Theodoor | 20 dec 1980 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I14648 |
49 | Arling, Johan Willem | ca. 17 mei 2008 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40415 |
50 | Arling, Johann Bernard | 12 okt 1916 | Emmen, Drenthe, Netherlands | I40560 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 525
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Dijkstra | 15 aug 1905 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F1552 |
2 | Abeln / Ahlers | 6 mei 1925 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16818 |
3 | Ahlers / Arling | 11 feb 1898 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5788 |
4 | Akker / Pijpstra | 31 jan 1890 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F21960 |
5 | Akker / Schadenberg | 10 apr 1920 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F34127 |
6 | Akker / Snip | 26 sep 1918 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F22368 |
7 | Albers / Wösten | 29 jan 1897 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5776 |
8 | Alberts / Hollander | 8 okt 1903 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F18173 |
9 | Alberts / Smit | 17 jun 1863 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F18172 |
10 | Alfing / Feringa | 18 aug 1910 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F21337 |
11 | Arling / Arling | 19 aug 1933 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16602 |
12 | Arling / Bentlage | 6 dec 1898 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F7005 |
13 | Arling / Bunten | 19 feb 1897 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16607 |
14 | Arling / Bunten | 11 nov 1898 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F14646 |
15 | Arling / Dijck | 12 feb 1927 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5586 |
16 | Arling / Drenth | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16912 | |
17 | Arling / Fischer | ca. 17 jun 1944 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16812 |
18 | Arling / Gerth | 22 apr 1922 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5493 |
19 | Arling / Gerth | 23 feb 1924 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5496 |
20 | Arling / Hemel | 25 apr 1936 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5583 |
21 | Arling / Kemper | ca. 3 apr 1948 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16890 |
22 | Arling / Komies | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16922 | |
23 | Arling / Linnemann | 14 apr 1934 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F14647 |
24 | Arling / Peters | 13 aug 1932 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F7002 |
25 | Arling / Peters | 20 jan 1934 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F14639 |
26 | Arling / Pragt | 29 okt 1965 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5596 |
27 | Arling / Rohling | ca. 30 mrt 1940 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16601 |
28 | Arling / Sibon | ca. 2 jul 1938 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16926 |
29 | Arling / Siekman | 19 jun 1954 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5579 |
30 | Arling / Suelman | 28 jan 1928 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5588 |
31 | Arling / Suhlmann | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16909 | |
32 | Arling / Tappel | 8 jan 1955 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5494 |
33 | Arling / Tiben | 9 jul 1949 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16943 |
34 | Arling / Tieben | 5 okt 1905 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F5593 |
35 | Arling / van Ommen | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16924 | |
36 | Arling / Wesseling | 24 mei 1924 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16888 |
37 | Bakema / Hummel | 9 jun 1925 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F27899 |
38 | Bakker / Arling | Emmen, Drenthe, Netherlands | F16925 | |
39 | Bakker / Buist | 20 nov 1900 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F28879 |
40 | Bakker / Buist | 23 mrt 1905 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F21013 |
41 | Bakker / Buist | 9 jun 1910 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F35866 |
42 | Bakker / de Vries | 9 okt 1896 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F27679 |
43 | Bakker / Hummel | 15 mei 1920 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F34110 |
44 | Bakker / op 't Ende | 17 feb 1923 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F17432 |
45 | Barenkamp / Rengers | 30 jul 1903 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F3978 |
46 | Bennink / Buist | 21 nov 1899 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F28554 |
47 | Bentlage / Arends | 12 nov 1901 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F7335 |
48 | Bentlage / Bos | 5 mei 1899 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F7334 |
49 | Bentlage / Cohen | 9 nov 1897 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F39270 |
50 | Bentlage / Dümmer | 17 jul 1926 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F39085 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosklopper / Ubels | 19 sep 1905 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F9713 |
2 | Luis / Tijben | 23 dec 1944 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F30223 |
3 | Zuidema / Dijkstra | 8 mei 1930 | Emmen, Drenthe, Netherlands | F23679 |