Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands

Begraafplaatsen
1. | Begraafplaats Farmsum Bredelaan | Farmsum, Eemsdelta, Groningen, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 164
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 apr 1877 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I84113 |
2 | ![]() | 5 feb 1869 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69850 |
3 | ![]() | 27 dec 1842 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8443 |
4 | ![]() | ca. 1762 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I22920 |
5 | ![]() | 26 dec 1907 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I16941 |
6 | ![]() | 22 jun 1863 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I47919 |
7 | ![]() | 30 sep 1893 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I47918 |
8 | ![]() | 31 jul 1876 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19860 |
9 | ![]() | 6 jul 1885 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19858 |
10 | ![]() | 21 apr 1828 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I77224 |
11 | ![]() | 28 aug 1877 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I75577 |
12 | ![]() | 15 aug 1827 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86381 |
13 | ![]() | 29 sep 1852 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86377 |
14 | ![]() | 18 nov 1884 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I103865 |
15 | ![]() | ca. 1 jun 1788 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1943 |
16 | ![]() | ca. 10 mrt 1799 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70395 |
17 | ![]() | 12 aug 1891 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101247 |
18 | ![]() | 8 apr 1935 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101231 |
19 | ![]() | 2 sep 1928 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101233 |
20 | ![]() | 9 sep 1896 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69170 |
21 | ![]() | 14 mei 1887 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69174 |
22 | ![]() | 31 jul 1890 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69168 |
23 | ![]() | 31 mei 1886 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69172 |
24 | ![]() | 22 apr 1889 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69165 |
25 | ![]() | 25 nov 1891 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69167 |
26 | ![]() | 11 feb 1826 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32555 |
27 | ![]() | 30 dec 1804 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19963 |
28 | ![]() | ca. 4 mei 1755 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95276 |
29 | ![]() | 3 dec 1816 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86383 |
30 | ![]() | 28 okt 1855 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I82783 |
31 | ![]() | 19 sep 1860 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19597 |
32 | ![]() | ca. 1797 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19767 |
33 | ![]() | 5 jan 1904 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I55614 |
34 | ![]() | 17 sep 1859 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32528 |
35 | ![]() | ca. 7 mrt 1790 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I16599 |
36 | ![]() | 23 jul 1890 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I18637 |
37 | ![]() | 1 jul 1834 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I85758 |
38 | ![]() | 29 nov 1879 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I16 |
39 | ![]() | 18 okt 1867 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I100154 |
40 | ![]() | ca. 27 jun 1796 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I51506 |
41 | ![]() | 7 okt 1889 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I52735 |
42 | ![]() | ca. 6 mrt 1750 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46237 |
43 | ![]() | ca. 13 jan 1732 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72120 |
44 | ![]() | ca. 20 sep 1738 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72117 |
45 | ![]() | ca. 6 feb 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46243 |
46 | ![]() | ca. 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46239 |
47 | ![]() | ca. 1 feb 1733 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72119 |
48 | ![]() | ca. 18 sep 1740 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72116 |
49 | ![]() | ca. 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46240 |
50 | ![]() | ca. 4 apr 1751 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46238 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 31 van 31
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 jun 1788 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1943 |
2 | ![]() | 10 mrt 1799 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70395 |
3 | ![]() | 13 jan 1805 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19963 |
4 | ![]() | 4 mei 1755 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95276 |
5 | ![]() | 27 jun 1796 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I51506 |
6 | ![]() | 6 mrt 1750 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46237 |
7 | ![]() | 13 jan 1732 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72120 |
8 | ![]() | 20 sep 1738 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72117 |
9 | ![]() | 6 feb 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46243 |
10 | ![]() | 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46239 |
11 | ![]() | 1 feb 1733 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72119 |
12 | ![]() | 18 sep 1740 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72116 |
13 | ![]() | 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46240 |
14 | ![]() | 4 apr 1751 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46238 |
15 | ![]() | 21 feb 1745 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46241 |
16 | ![]() | 19 mei 1748 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72118 |
17 | ![]() | 20 jan 1737 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72121 |
18 | ![]() | 19 sep 1790 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1940 |
19 | ![]() | 8 mei 1785 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1941 |
20 | ![]() | 25 nov 1781 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1942 |
21 | ![]() | 23 okt 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I82312 |
22 | ![]() | 14 aug 1757 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1938 |
23 | ![]() | 25 mrt 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72115 |
24 | ![]() | 11 jan 1767 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I53206 |
25 | ![]() | 29 jun 1777 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I44 |
26 | ![]() | 23 apr 1780 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I100 |
27 | ![]() | 29 jun 1777 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I99 |
28 | ![]() | 19 feb 1775 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I98 |
29 | ![]() | 25 mrt 1774 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I104476 |
30 | ![]() | 18 aug 1799 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8002 |
31 | ![]() | 20 apr 1806 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I44875 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 98
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr 1843 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8443 |
2 | ![]() | 28 apr 1886 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I39337 |
3 | ![]() | 6 okt 2015 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I103161 |
4 | ![]() | 11 okt 1845 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8817 |
5 | ![]() | 10 nov 1911 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I60805 |
6 | ![]() | 4 aug 1859 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86381 |
7 | ![]() | 2 nov 1868 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70395 |
8 | ![]() | 20 sep 1868 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101275 |
9 | ![]() | 12 aug 1891 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101247 |
10 | ![]() | 8 apr 1935 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101231 |
11 | ![]() | 11 jan 1907 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69174 |
12 | ![]() | 8 jul 1910 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69173 |
13 | ![]() | 22 sep 1907 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I80899 |
14 | ![]() | 7 aug 1975 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I71612 |
15 | ![]() | 20 nov 1862 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I83890 |
16 | ![]() | 11 okt 1859 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I83889 |
17 | ![]() | 26 apr 1894 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86383 |
18 | ![]() | 10 jun 1940 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32541 |
19 | ![]() | 14 nov 1865 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I37127 |
20 | ![]() | 21 sep 1866 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I85758 |
21 | ![]() | 31 dec 1846 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I54316 |
22 | ![]() | 3 okt 1901 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I82809 |
23 | ![]() | 17 apr 1939 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I44764 |
24 | ![]() | 26 dec 1849 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86401 |
25 | ![]() | 17 dec 1829 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1938 |
26 | ![]() | 12 dec 1937 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32542 |
27 | ![]() | 21 jul 1849 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I83166 |
28 | ![]() | 4 feb 1839 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8451 |
29 | ![]() | 28 feb 1837 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86379 |
30 | ![]() | 16 aug 1897 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32387 |
31 | ![]() | 10 dec 1858 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95478 |
32 | ![]() | 31 jul 1811 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70554 |
33 | ![]() | 12 apr 1860 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I43943 |
34 | ![]() | 1 jun 1883 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I7956 |
35 | ![]() | 30 jun 1827 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95483 |
36 | ![]() | 23 jul 1905 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I24235 |
37 | ![]() | 1 mrt 1897 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8787 |
38 | ![]() | 25 dec 1904 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8456 |
39 | ![]() | 12 okt 1899 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8458 |
40 | ![]() | 19 okt 1932 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101293 |
41 | ![]() | 11 apr 1950 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I92109 |
42 | ![]() | 22 apr 1937 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I81591 |
43 | ![]() | 10 jun 1936 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19861 |
44 | ![]() | 9 jan 1892 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101283 |
45 | ![]() | 1 nov 1930 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19946 |
46 | ![]() | 15 feb 2010 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101537 |
47 | ![]() | 9 nov 1997 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I76065 |
48 | ![]() | 2 aug 1974 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101532 |
49 | ![]() | 2 dec 1850 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I7955 |
50 | ![]() | 14 okt 1904 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I29987 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Blaauw / Vos | 5 mei 1785 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F29819 |
2 | Harms / Hindriks | 27 mei 1781 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F831 |
3 | Hollander / Fokkes | 29 apr 1787 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F13194 |
4 | IJsebrands / Toxopeus | ca. 19 jul 1765 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F7412 |