Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 165
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amsenga, Bonno | 11 apr 1877 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I84113 |
2 | Autsema, Eefke | 5 feb 1869 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69850 |
3 | Bakker, Klaas | 27 dec 1842 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8443 |
4 | Berents, Korneliske | ca. 1762 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I22920 |
5 | Beukema, Geertje | 26 dec 1907 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I16941 |
6 | Bindega, Adam | 22 jun 1863 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I47919 |
7 | Bindenga, Ebeltje | 30 sep 1893 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I47918 |
8 | Blaauw, Berend | 31 jul 1876 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19860 |
9 | Blaauw, Hindrik | 6 jul 1885 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19858 |
10 | Boesser, Hindrikje | 21 apr 1828 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I77224 |
11 | Bonthuis, Boelo | 28 aug 1877 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I75577 |
12 | Bos, Elisabeth | 15 aug 1827 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86381 |
13 | Bos, Jan | 29 sep 1852 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86377 |
14 | Bos, Marieke Frederiks | ca. 1 jun 1788 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1943 |
15 | Boterman, Albert Jans | ca. 10 mrt 1799 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70395 |
16 | Broekema, Levenloos geboren kind | 12 aug 1891 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101247 |
17 | Broekema, Levenloos geboren kind | 8 apr 1935 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101231 |
18 | Broekema, Oukina Hillechina | 2 sep 1928 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101233 |
19 | Buist, Barteld | 9 sep 1896 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69170 |
20 | Buist, Frans | 14 mei 1887 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69174 |
21 | Buist, Harmannus Everhardus | 31 jul 1890 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69168 |
22 | Buist, Jantje | 31 mei 1886 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69172 |
23 | Buist, Karsina | 22 apr 1889 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69165 |
24 | Buist, Wiebe | 25 nov 1891 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69167 |
25 | Buitendam, Trijntje Jans | 11 feb 1826 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32555 |
26 | de Boer, Jantje Derks | 30 dec 1804 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19963 |
27 | de Jongh, Rense Martens | ca. 4 mei 1755 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95276 |
28 | de Raad, Maijke | 3 dec 1816 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86383 |
29 | de Raadt, Barbera | 28 okt 1855 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I82783 |
30 | Dethmers, Johanna Ilbina | 19 sep 1860 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19597 |
31 | Dijk, Geert Geerts | ca. 1797 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19767 |
32 | Dijkema, Trijntje | 5 jan 1904 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I55614 |
33 | Dik, Grietje | 17 sep 1859 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32528 |
34 | Doornbos, Trijntje Tomas | ca. 7 mrt 1790 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I16599 |
35 | Drent, Hilke | 23 jul 1890 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I18637 |
36 | Edema, Hinderika | 1 jul 1834 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I85758 |
37 | Eisma, Ties | 29 nov 1879 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I16 |
38 | Elzinga, Aaltje | 18 okt 1867 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I100154 |
39 | Evenhuis, Aaldrik Roelfs | ca. 27 jun 1796 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I51506 |
40 | Fekkes, Margaretha Annechiena | 7 okt 1889 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I52735 |
41 | Fokkes, Cieke | ca. 6 mrt 1750 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46237 |
42 | Fokkes, Jacob | ca. 13 jan 1732 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72120 |
43 | Fokkes, Jacob | ca. 20 sep 1738 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72117 |
44 | Fokkes, Jan | ca. 6 feb 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46243 |
45 | Fokkes, Klaas | ca. 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46239 |
46 | Fokkes, Klaaske | ca. 1 feb 1733 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72119 |
47 | Fokkes, Knelske | ca. 18 sep 1740 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72116 |
48 | Fokkes, Sijse | ca. 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46240 |
49 | Fokkes, Sijse | ca. 4 apr 1751 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46238 |
50 | Fokkes, Tonnijs | ca. 21 feb 1745 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46241 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bos, Marieke Frederiks | 1 jun 1788 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1943 |
2 | Boterman, Albert Jans | 10 mrt 1799 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70395 |
3 | de Boer, Jantje Derks | 13 jan 1805 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19963 |
4 | de Jongh, Rense Martens | 4 mei 1755 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95276 |
5 | Evenhuis, Aaldrik Roelfs | 27 jun 1796 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I51506 |
6 | Fokkes, Cieke | 6 mrt 1750 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46237 |
7 | Fokkes, Jacob | 13 jan 1732 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72120 |
8 | Fokkes, Jacob | 20 sep 1738 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72117 |
9 | Fokkes, Jan | 6 feb 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46243 |
10 | Fokkes, Klaas | 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46239 |
11 | Fokkes, Klaaske | 1 feb 1733 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72119 |
12 | Fokkes, Knelske | 18 sep 1740 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72116 |
13 | Fokkes, Sijse | 27 feb 1746 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46240 |
14 | Fokkes, Sijse | 4 apr 1751 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46238 |
15 | Fokkes, Tonnijs | 21 feb 1745 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I46241 |
16 | Fokkes, Tonnijs | 19 mei 1748 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72118 |
17 | Fokkes, Wopke | 20 jan 1737 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72121 |
18 | Frederiks, Fennegijn | 19 sep 1790 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1940 |
19 | Frederiks, Geeske | 8 mei 1785 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1941 |
20 | Frederiks, Marieke | 25 nov 1781 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1942 |
21 | Geerts, Arend | 23 okt 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I82312 |
22 | Hindriks, Bouke | 14 aug 1757 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1938 |
23 | Hindriks, Frerik | 25 mrt 1735 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I72115 |
24 | Kruizer, Itjen Kristiaans | 11 jan 1767 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I53206 |
25 | Veldman, Jan Fokkes | 29 jun 1777 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I44 |
26 | Veltman, Klaare | 23 apr 1780 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I100 |
27 | Veltman, Klara Fockes | 29 jun 1777 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I99 |
28 | Veltman, Pieter Fockes | 19 feb 1775 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I98 |
29 | Waalkens, Waalke Hindriks | 18 aug 1799 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8002 |
30 | Wenke, Sophia | 20 apr 1806 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I44875 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 93
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker, Klaas | 21 apr 1843 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8443 |
2 | Balk, Klaas | 28 apr 1886 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I39337 |
3 | Boer, Berent | 11 okt 1845 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8817 |
4 | Bolhuis, Lammert | 10 nov 1911 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I60805 |
5 | Bos, Elisabeth | 4 aug 1859 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86381 |
6 | Boterman, Albert Jans | 2 nov 1868 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70395 |
7 | Broekema, Elizabeth | 20 sep 1868 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101275 |
8 | Broekema, Levenloos geboren kind | 12 aug 1891 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101247 |
9 | Broekema, Levenloos geboren kind | 8 apr 1935 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101231 |
10 | Buist, Frans | 11 jan 1907 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69174 |
11 | Buist, Harm | 8 jul 1910 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I69173 |
12 | Buurma, Trientje | 22 sep 1907 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I80899 |
13 | de Boer, Antje | 7 aug 1975 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I71612 |
14 | de Raad, Anna | 20 nov 1862 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I83890 |
15 | de Raad, Heerdina | 11 okt 1859 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I83889 |
16 | de Raad, Maijke | 26 apr 1894 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86383 |
17 | de Voogd, Nies | 10 jun 1940 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32541 |
18 | Dijkgat, Elisabeth Willems | 14 nov 1865 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I37127 |
19 | Edema, Hinderika | 21 sep 1866 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I85758 |
20 | Ekkringa, Catharina | 31 dec 1846 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I54316 |
21 | Groenewold, Pieterke | 3 okt 1901 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I82809 |
22 | Haverland, Johannes | 17 apr 1939 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I44764 |
23 | Helt, Maria Hindriks | 26 dec 1849 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I86401 |
24 | Hindriks, Bouke | 17 dec 1829 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I1938 |
25 | Hollander, Aaltje | 12 dec 1937 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32542 |
26 | IJtzema, Klaas Willems | 4 feb 1839 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8451 |
27 | Jansen, Jan | 16 aug 1897 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I32387 |
28 | Kaatjes, Claaske Jans | 10 dec 1858 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95478 |
29 | Kaatjes, Jan Hindriks | 31 jul 1811 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I70554 |
30 | Kaijer, Eltje Harkes | 12 apr 1860 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I43943 |
31 | Kaijer, Harko Eltjes | 1 jun 1883 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I7956 |
32 | Kaijer, Klaas Harkes | 30 jun 1827 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I95483 |
33 | Kamphuis, Geertruida | 23 jul 1905 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I24235 |
34 | Kappen, Frederik | 1 mrt 1897 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8787 |
35 | Kappen, Hendrik | 25 dec 1904 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8456 |
36 | Kappen, Sietske | 12 okt 1899 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I8458 |
37 | Klap, Jurrien | 19 okt 1932 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101293 |
38 | Kloosterhuis, Garmt | 11 apr 1950 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I92109 |
39 | Kok, Poppe | 22 apr 1937 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I81591 |
40 | Kruger, Auwinea | 10 jun 1936 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19861 |
41 | Kruger, Barteld | 9 jan 1892 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101283 |
42 | Kuiper, Annechien | 1 nov 1930 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19946 |
43 | Lamain, Otto Hindrik | 9 nov 1997 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I76065 |
44 | Lamain, Wiebo | 2 aug 1974 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I101532 |
45 | Musch, Geertje Freerks | 2 dec 1850 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I7955 |
46 | Nap, Johanna | 14 okt 1904 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I29987 |
47 | Nijhoff, Eva | 27 jul 1930 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I19840 |
48 | Oosterheert, Derk Klaassens | 14 jun 1850 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I96922 |
49 | Oosting, Bouwe Jans | 20 jan 1861 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I7736 |
50 | Oosting, Martje Jans | 23 jul 1845 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | I7998 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 17 van 17
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Baijes / Toxopeus | ca. 26 mrt 1749 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F7414 |
2 | Bajes / Abels | 13 apr 1749 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F7538 |
3 | Blaauw / Vos | 5 mei 1785 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F29819 |
4 | Fokkes / IJles | 12 jun 1760 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F19280 |
5 | Halzema / Tjarks | 8 apr 1764 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F10244 |
6 | Harms / Hindriks | 27 mei 1781 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F831 |
7 | Hindriks / Freriks | 10 apr 1747 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F36680 |
8 | Hollander / Fokkes | 29 apr 1787 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F13194 |
9 | IJsebrands / Abels | 28 jul 1765 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F7537 |
10 | IJsebrands / Toxopeus | ca. 19 jul 1765 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F7412 |
11 | Jacobs / Hummes | 9 dec 1732 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F19277 |
12 | Jans / Abels | 6 aug 1730 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F7539 |
13 | Jans / Toxopeus | ca. 31 dec 1745 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F7543 |
14 | Pieters / Kolk | 17 jul 1808 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F13835 |
15 | Sjabbes / Cornelis | 17 feb 1726 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F35248 |
16 | Stoffers / Tiessens | 14 nov 1756 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F830 |
17 | Tonkens / Fokkes | 17 jul 1773 | Farmsum, Delfzijl, Groningen, Netherlands | F19279 |