Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1773 | I94209 |
2 | ![]() | 9 sep 1866 | I46992 |
3 | ![]() | 6 okt 1856 | I6623 |
4 | ![]() | 12 dec 1847 | I58019 |
5 | ![]() | 11 jul 1851 | I30852 |
6 | ![]() | 3 dec 1864 | I46358 |
7 | ![]() | 8 apr 1898 | I30699 |
8 | ![]() | 23 dec 1878 | I40799 |
9 | ![]() | 2 mei 1877 | I36506 |
10 | ![]() | 21 mei 1870 | I97075 |
11 | ![]() | 14 nov 1828 | I35918 |
12 | ![]() | 24 apr 1877 | I71624 |
13 | ![]() | 28 jun 1910 | I51948 |
14 | ![]() | 26 jul 1873 | I53012 |
15 | ![]() | 22 mei 1876 | I72090 |
16 | ![]() | ca. 12 jan 1769 | I51625 |
17 | ![]() | ca. 27 aug 1778 | I51622 |
18 | ![]() | ca. 14 feb 1783 | I51631 |
19 | ![]() | ca. 18 mei 1775 | I51623 |
20 | ![]() | 1 jun 1793 | I30423 |
21 | ![]() | ca. 25 dec 1772 | I51624 |
22 | ![]() | ca. 22 mrt 1785 | I51628 |
23 | ![]() | ca. 4 nov 1787 | I51630 |
24 | ![]() | 16 mei 1789 | I94207 |
25 | ![]() | 29 nov 1791 | I78836 |
26 | ![]() | 2 dec 1787 | I94206 |
27 | ![]() | 7 feb 1785 | I94205 |
28 | ![]() | 31 jan 1780 | I94204 |
29 | ![]() | 27 jun 1911 | I95032 |
30 | ![]() | 18 jan 1890 | I15738 |
31 | ![]() | 6 okt 1880 | I30878 |
32 | ![]() | 6 mei 1886 | I30870 |
33 | ![]() | 26 nov 1909 | I30805 |
34 | ![]() | 21 jun 1912 | I30804 |
35 | ![]() | 22 apr 1836 | I30909 |
36 | ![]() | 27 jan 1847 | I37935 |
37 | ![]() | 12 jan 1839 | I30837 |
38 | ![]() | 23 mei 1871 | I30884 |
39 | ![]() | 21 mei 1872 | I30900 |
40 | ![]() | 11 dec 1880 | I30857 |
41 | ![]() | 9 mrt 1894 | I30823 |
42 | ![]() | 10 nov 1860 | I30902 |
43 | ![]() | 10 nov 1867 | I30827 |
44 | ![]() | 23 mei 1904 | I30808 |
45 | ![]() | 27 okt 1884 | I30871 |
46 | ![]() | 18 aug 1852 | I30856 |
47 | ![]() | 11 aug 1883 | I30882 |
48 | ![]() | 15 mei 1873 | I30801 |
49 | ![]() | 10 nov 1908 | I30817 |
50 | ![]() | 30 mrt 1849 | I37938 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 jan 1769 | I51625 |
2 | ![]() | 27 aug 1778 | I51622 |
3 | ![]() | 14 feb 1783 | I51631 |
4 | ![]() | 18 mei 1775 | I51623 |
5 | ![]() | 1 mei 1793 | I30423 |
6 | ![]() | 25 dec 1772 | I51624 |
7 | ![]() | 4 nov 1787 | I51630 |
8 | ![]() | 1 jun 1789 | I94207 |
9 | ![]() | 18 dec 1791 | I78836 |
10 | ![]() | 23 dec 1787 | I94206 |
11 | ![]() | 6 mrt 1785 | I94205 |
12 | ![]() | 16 feb 1780 | I94204 |
13 | ![]() | 16 nov 1793 | I31127 |
14 | ![]() | 2 jun 1784 | I94210 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 nov 1826 | I94209 |
2 | ![]() | 2 mrt 1941 | I22868 |
3 | ![]() | 5 dec 1908 | I30910 |
4 | ![]() | 19 jun 1927 | I30899 |
5 | ![]() | 8 feb 1950 | I94359 |
6 | ![]() | 16 sep 1855 | I36980 |
7 | ![]() | 7 nov 1951 | I36628 |
8 | ![]() | 13 sep 1895 | I37034 |
9 | ![]() | 29 aug 1864 | I36779 |
10 | ![]() | 18 nov 1829 | I35926 |
11 | ![]() | ca. 30 okt 1891 | I35914 |
12 | ![]() | 10 nov 1879 | I53961 |
13 | ![]() | 26 jun 1892 | I30914 |
14 | ![]() | 12 jul 1901 | I86132 |
15 | ![]() | 16 sep 1863 | I30782 |
16 | ![]() | 24 dec 1920 | I85563 |
17 | ![]() | 13 jan 1954 | I69940 |
18 | ![]() | 5 dec 1808 | I94203 |
19 | ![]() | 13 jan 1821 | I94208 |
20 | ![]() | 16 mei 1909 | I53962 |
21 | ![]() | 12 aug 1888 | I30878 |
22 | ![]() | 13 jan 1910 | I30805 |
23 | ![]() | 19 sep 1845 | I30781 |
24 | ![]() | 30 dec 1910 | I30837 |
25 | ![]() | 22 sep 1860 | I30916 |
26 | ![]() | 9 okt 1844 | I30784 |
27 | ![]() | 23 mei 1848 | I30779 |
28 | ![]() | 29 mrt 1903 | I30827 |
29 | ![]() | 15 dec 1923 | I30808 |
30 | ![]() | 7 sep 1962 | I30801 |
31 | ![]() | 3 feb 1928 | I30807 |
32 | ![]() | 30 sep 1840 | I30848 |
33 | ![]() | 7 feb 1940 | I30904 |
34 | ![]() | 28 jul 1899 | I30820 |
35 | ![]() | 17 aug 1894 | I30885 |
36 | ![]() | 23 apr 1871 | I30849 |
37 | ![]() | 2 feb 1854 | I19150 |
38 | ![]() | 3 jul 1931 | I30824 |
39 | ![]() | 18 jan 1964 | I30828 |
40 | ![]() | 7 dec 1889 | I30850 |
41 | ![]() | 17 okt 1847 | I30844 |
42 | ![]() | 17 feb 1837 | I30928 |
43 | ![]() | 20 jun 1927 | I30881 |
44 | ![]() | 16 jul 1919 | I30806 |
45 | ![]() | 2 nov 1862 | I30887 |
46 | ![]() | 29 sep 1838 | I30838 |
47 | ![]() | 16 mei 1897 | I30821 |
48 | ![]() | 13 jul 1871 | I30829 |
49 | ![]() | 27 dec 1845 | I30839 |
50 | ![]() | 27 dec 1839 | I30783 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 20 van 20
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Alkema / Hempenius | 12 mei 1799 | F35795 |
2 | Boersema / Alkema | 19 apr 1888 | F19614 |
3 | de Vries / Roukema | 15 jan 1871 | F15164 |
4 | Dijkstra / Hesling | 5 mei 1867 | F22644 |
5 | Grijpstra / Hollander | 21 dec 1828 | F13129 |
6 | Haarsma / Rutgermans | 8 nov 1767 | F12994 |
7 | Hollander / Brinkman | 1 sep 1844 | F13245 |
8 | Hollander / IJscelmuiden | 10 aug 1834 | F7787 |
9 | Hollander / Jorritsma | 27 mei 1832 | F13149 |
10 | Hollander / Rooswinkel | 24 mei 1863 | F13138 |
11 | Hollander / Sjoukes | 11 mrt 1790 | F13111 |
12 | Hollander / Terpstra | 3 jul 1870 | F13156 |
13 | Hollander / Yedema | 17 mei 1892 | F13141 |
14 | Hollander / Ypma | 25 nov 1879 | F13152 |
15 | Keyzer / Hollander | 17 mei 1857 | F13147 |
16 | Schuil / van der Meulen | 8 jul 1869 | F17176 |
17 | Siesling / Houtstra | 9 feb 1873 | F19322 |
18 | Straatsma / Hollander | 17 mei 1846 | F13127 |
19 | Wahle / Hollander | 10 okt 1905 | F13145 |
20 | Zoutman / Boschma | 29 apr 1926 | F13097 |