Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 193
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalfs, Harmannus Jacob | 4 okt 1913 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I49200 |
2 | Abbring, Aaltje | 19 feb 1902 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75425 |
3 | Adams, Hendrik | 15 jan 1888 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10069 |
4 | Adams, Jan | 15 okt 1856 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10068 |
5 | Bakema, Grietje | 24 mei 1816 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I4691 |
6 | Bakema, Lulof Jans | ca. 12 mei 1777 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I4690 |
7 | Bakema, Trientje Jans | 3 jul 1774 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I72072 |
8 | Bakema, Trijntje | ca. 12 feb 1809 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I9821 |
9 | Boersma, Garmt | 7 jul 1889 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10066 |
10 | Bos, Annegien | 31 mei 1822 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I70772 |
11 | Bos, Jan | 29 mei 1820 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I53739 |
12 | Bos, Ties | 23 jan 1821 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I70773 |
13 | Bouma, Aaltje Jans | 28 dec 1833 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75501 |
14 | Bouma, Geesje Jans | 18 dec 1847 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75496 |
15 | Bouma, Gezina | 28 feb 1864 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I93531 |
16 | Bouma, Harm Jans | 12 apr 1839 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75498 |
17 | Bouma, Harmtje Jans | 9 feb 1837 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75499 |
18 | Bouma, Jacob Jans | 2 jan 1842 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I72348 |
19 | Bouma, Jan Klaassens | ca. 7 feb 1796 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I49850 |
20 | Bouma, Jantje Jans | 26 jun 1844 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75497 |
21 | Bouma, Klaas Jans | 29 aug 1830 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75502 |
22 | Bouma, Marchie Jans | 21 jan 1835 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75500 |
23 | Bouwman, Tiebegien Harms | ca. 1782 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75228 |
24 | Broekema, Aagtje | 16 okt 1856 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I71876 |
25 | Buining, Laurens | 20 mrt 1892 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I92070 |
26 | de Graaf, Jan Jakob | 24 jul 1922 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I88548 |
27 | de Jonge, Grietje | 3 okt 1820 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10544 |
28 | de Vries, Maria Andries | ca. 1800 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I66913 |
29 | Deen, Stijntje | 28 jul 1815 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I69978 |
30 | Drent, Jantje Berends | ca. 1788 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52488 |
31 | Drewes, Henderikus Jacobus | 24 okt 1883 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10377 |
32 | Heebels, Geert | 19 sep 1871 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10062 |
33 | Heebels, Jacoba | 11 okt 1862 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I58157 |
34 | Heijes, Geert | 10 sep 1835 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75829 |
35 | Hein, Trijntje | 4 okt 1836 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I54629 |
36 | Heukers, Herm | ca. 20 jul 1800 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52479 |
37 | Heukers, Obbe | 5 apr 1830 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I9955 |
38 | Heukers, Trientje Gerkes | ca. 21 mrt 1802 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I44918 |
39 | Hidding, Harmke | 18 jan 1813 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1954 |
40 | Hidding, Jantje Albert | 18 feb 1809 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1946 |
41 | Hidding, Karst Alberts | 25 sep 1804 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1952 |
42 | Hinderks, Cornellissijn | ca. 8 feb 1761 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I58393 |
43 | Hollander, Harm Pieter | 27 jul 1909 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I42070 |
44 | Hollander, Jan Pieters | ca. 1782 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I41941 |
45 | Hoven, Trienko | 15 nov 1898 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I103732 |
46 | Hoving, Janna | 27 mei 1892 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I76809 |
47 | Hoving, Jantje Alberts | ca. 1794 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I68040 |
48 | Hoving, Margien | 18 jan 1842 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I7038 |
49 | Hoving, Pieter | 11 okt 1854 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52961 |
50 | Hovingh, Cornelis | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I2644 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakema, Jan Lucas | 8 sep 1793 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I55204 |
2 | Bakema, Trientje Jans | 3 jul 1774 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I72072 |
3 | Bakema, Trijntje | 12 feb 1809 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I9821 |
4 | Bouma, Jan Klaassens | 7 feb 1796 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I49850 |
5 | Eppes, Martje | 7 dec 1760 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I71502 |
6 | Heukers, Herm | 20 jul 1800 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52479 |
7 | Heukers, Trientje Gerkes | 21 mrt 1802 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I44918 |
8 | Hidding, Jantje Albert | 26 feb 1809 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1946 |
9 | Hidding, Karst Alberts | 7 okt 1804 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1952 |
10 | Hinderks, Cornellissijn | 8 feb 1761 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I58393 |
11 | Kamerling, Geesje Gerrits | 23 sep 1804 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I55946 |
12 | Kamerling, Jan Gerrits | 12 feb 1809 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I55944 |
13 | Kamerling, Pieter Gerrits | 15 feb 1807 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I55945 |
14 | Kuipers, Geert Jans | 27 jun 1784 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10925 |
15 | Molema, Rutger | 22 jan 1809 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I5326 |
16 | Mulder, Hinderikus Hindriks | 31 jul 1768 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I56737 |
17 | Nieboer, Harm Hindriks | 24 dec 1797 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I68037 |
18 | Nieboer, Jannes Hindriks | 19 jan 1794 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I68038 |
19 | Nieboer, Pieter Hindriks | 28 aug 1791 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I68039 |
20 | Pieters, Tibechien | 14 apr 1771 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I55942 |
21 | Reinders, Hindertje Alberts | 28 jun 1795 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I73823 |
22 | Rogge, Roelfje | 23 sep 1810 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I54145 |
23 | Sloots, Jantje Eppes Hindriks | 18 apr 1790 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I14437 |
24 | Sluis, Evert Meinderts | 2 mrt 1800 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I80026 |
25 | Sluis, Jans Meinderts | 27 apr 1794 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I80029 |
26 | Sluis, Reint Meinderts | 16 mei 1790 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I80030 |
27 | Tijms, Willem Hindrik | 29 dec 1805 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I53703 |
28 | van der Veen, Fennegien Geerts | 9 mrt 1777 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I101475 |
29 | van Zanten, Trientje Hendriks | 13 jul 1800 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I56864 |
30 | Vos, Klaas Klazens | 15 okt 1809 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I51593 |
31 | Weers, Grietje Roelfs | 25 dec 1760 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I14438 |
32 | Woldendorp, Meenke Obbes | 5 apr 1767 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1980 |
33 | Zuur, Jan Hindriks | 3 jun 1798 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I72069 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 126
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalfs, Harmannus Jacob | 19 jan 1914 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I49200 |
2 | Adams, Hendrik | 27 aug 1953 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10069 |
3 | Adams, Jan | 5 mrt 1899 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10068 |
4 | Bakema, Anna | 18 jan 1914 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I48824 |
5 | Bakema, Grietje | 30 jul 1852 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I4691 |
6 | Bakema, Lulof Jans | 26 mrt 1826 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I4690 |
7 | Bakema, Trientje Jans | 17 mrt 1851 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I72072 |
8 | Bening, Pieter | 15 feb 1918 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I54970 |
9 | Beuker, Hendrik | 5 jun 1912 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10071 |
10 | Bos, Jan | 11 feb 1862 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I53739 |
11 | Bouma, Harmtje Jans | 20 apr 1890 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75499 |
12 | Bouma, Jan Klaassens | 12 mrt 1873 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I49850 |
13 | Bouma, Marchie Jans | 7 okt 1900 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75500 |
14 | Brugge, Pieter | 15 aug 1933 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I95813 |
15 | de Raad, Maria | 24 mei 1875 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I82119 |
16 | Deurholt, Willem | 5 mei 1935 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I60593 |
17 | Drent, Jantje Berends | 25 jun 1864 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52488 |
18 | Drent, Kornelis Berends | 29 jul 1859 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I19218 |
19 | Drent, Roelfie Berends | 9 mrt 1834 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52480 |
20 | Eenjes, Frouwina Hinderika | 29 apr 1904 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I69341 |
21 | Eijes, Margaretha Ellegonda | 8 mrt 1874 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1707 |
22 | Germs, Hindrik Jans | 16 okt 1822 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I1981 |
23 | Gernaat, Harbert Lues | 12 mei 1860 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I54141 |
24 | Grasmeijer, Berendje Geerts | 7 aug 1865 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I66326 |
25 | Harms, Hindrikje | 25 jan 1851 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I4689 |
26 | Heukers, Herm | 22 nov 1880 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52479 |
27 | Heukers, Kaatje | 8 sep 1940 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I9956 |
28 | Hinderks, Cornellissijn | 17 jun 1824 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I58393 |
29 | Hoeksema, Janna | 19 sep 1880 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I69987 |
30 | Hollander, Roelf | 7 okt 1864 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I58642 |
31 | Hoogeboom, Kunera | 5 okt 1876 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I66318 |
32 | Hoving, Jantje Alberts | 3 jan 1868 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I68040 |
33 | Hulshof, Fennegien | 3 nov 1867 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75440 |
34 | Hulshof, Grietje | 10 nov 1884 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I53736 |
35 | Hulshof, Harm | 11 nov 1867 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75439 |
36 | Jans, Gerrit | vóór 12 apr 1810 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I55943 |
37 | Kempinga, Siepko Eerkens | 15 dec 1860 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75489 |
38 | Kerlien, Hindrikus Willems | 22 feb 1924 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I9951 |
39 | Klaassens, Harm | 4 apr 1911 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I69340 |
40 | Klaassens, Klaas | 19 nov 1918 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I69339 |
41 | Kloosterhuis, Reinje | 4 mrt 1919 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I71248 |
42 | Krans, Gerrit Jans | 3 mrt 1855 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I52489 |
43 | Krans, Grietje | 20 okt 1923 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I10070 |
44 | Kroeze, Berend | 2 nov 1927 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I49317 |
45 | Kroeze, Kars | 27 mrt 1913 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I49318 |
46 | Kuiper, Klaas | 4 feb 1880 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I75486 |
47 | Kuipers, Grietje | 12 nov 1918 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I93542 |
48 | Meinders, Klaasje Hendriks | 23 feb 1888 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I2847 |
49 | Mik, Kasper | 26 mei 1929 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I4681 |
50 | Mik, Wobbe | 7 apr 1859 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | I4682 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 12 van 12
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aaldriks / Thomas | 26 okt 1710 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F23862 |
2 | Bakema / Harms | 27 nov 1799 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F1934 |
3 | Bult / Willems | 24 apr 1802 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F23242 |
4 | Casimir / Gruber | 25 jan 1811 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F18944 |
5 | Groenewold / Ofkes | 21 mrt 1806 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F1919 |
6 | Hidding / Akkerma | 1 jun 1804 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F834 |
7 | Jans / Pieters | 3 apr 1803 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F23552 |
8 | Molema / Blasters | 27 aug 1808 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F1961 |
9 | Nieboer / Smit | 21 nov 1790 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F10778 |
10 | Sloots / Weers | 7 mei 1780 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F5470 |
11 | van Bergen / Beekhuis | 22 okt 1802 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F3875 |
12 | Veldhuis / Hinderks | 6 mei 1792 | Kropswolde, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands | F24478 |