Meeden, Menterwolde, Groningen, Netherlands
Aantekeningen:

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 492
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 jun 1787 | I74945 |
2 | ![]() | ca. 29 nov 1795 | I74946 |
3 | ![]() | ca. 22 apr 1792 | I74944 |
4 | ![]() | 9 nov 1788 | I74951 |
5 | ![]() | ca. 30 mei 1790 | I74947 |
6 | ![]() | 18 mrt 1866 | I105221 |
7 | ![]() | 3 mrt 1770 | I86699 |
8 | ![]() | ca. 1581 | I88108 |
9 | ![]() | ca. 1805 | I11228 |
10 | ![]() | 25 feb 1885 | I86638 |
11 | ![]() | 27 jan 1875 | I48859 |
12 | ![]() | 29 apr 1802 | I55299 |
13 | ![]() | 18 apr 1756 | I9448 |
14 | ![]() | ca. 20 okt 1726 | I24650 |
15 | ![]() | 12 mei 1868 | I86629 |
16 | ![]() | 29 jan 1856 | I86632 |
17 | ![]() | 2 apr 1858 | I86631 |
18 | ![]() | 2 feb 1861 | I86674 |
19 | ![]() | 20 jun 1853 | I86677 |
20 | ![]() | 4 nov 1864 | I86630 |
21 | ![]() | ca. 24 nov 1793 | I34656 |
22 | ![]() | 9 apr 1785 | I83618 |
23 | ![]() | 24 jan 1788 | I6715 |
24 | ![]() | 15 sep 1767 | I66293 |
25 | ![]() | 23 jan 1828 | I25851 |
26 | ![]() | 18 nov 1836 | I87294 |
27 | ![]() | ca. 5 nov 1744 | I43710 |
28 | ![]() | ca. 20 jan 1793 | I72861 |
29 | ![]() | ca. 1775 | I25764 |
30 | ![]() | ca. 8 sep 1765 | I80941 |
31 | ![]() | ca. 18 dec 1692 | I88160 |
32 | ![]() | 19 feb 1859 | I25297 |
33 | ![]() | ca. 2 sep 1759 | I8538 |
34 | ![]() | ca. 1610 | I88117 |
35 | ![]() | ca. 1612 | I88110 |
36 | ![]() | ca. 1639 | I88101 |
37 | ![]() | 12 jul 1823 | I30410 |
38 | ![]() | 10 nov 1825 | I30406 |
39 | ![]() | 21 jul 1846 | I30414 |
40 | ![]() | 23 sep 1850 | I30413 |
41 | ![]() | 9 jul 1855 | I30412 |
42 | ![]() | 1 aug 1820 | I30403 |
43 | ![]() | 8 apr 1788 | I71325 |
44 | ![]() | 29 jul 1872 | I25465 |
45 | ![]() | 9 dec 1847 | I30415 |
46 | ![]() | 22 apr 1834 | I58541 |
47 | ![]() | 12 sep 1841 | I86608 |
48 | ![]() | ca. 1607 | I88107 |
49 | ![]() | ca. 1611 | I88106 |
50 | ![]() | ca. 1609 | I88116 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 126
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 jun 1787 | I74945 |
2 | ![]() | 29 nov 1795 | I74946 |
3 | ![]() | 22 apr 1792 | I74944 |
4 | ![]() | 30 mei 1790 | I74947 |
5 | ![]() | 11 mrt 1770 | I86699 |
6 | ![]() | 20 okt 1726 | I24650 |
7 | ![]() | 5 nov 1744 | I43710 |
8 | ![]() | 20 jan 1793 | I72861 |
9 | ![]() | 8 sep 1765 | I80941 |
10 | ![]() | ca. 18 dec 1692 | I88160 |
11 | ![]() | ca. 1688 | I88152 |
12 | ![]() | 2 sep 1759 | I8538 |
13 | ![]() | 1 dec 1737 | I86684 |
14 | ![]() | 18 aug 1811 | I71316 |
15 | ![]() | 26 aug 1781 | I9460 |
16 | ![]() | 12 sep 1784 | I70309 |
17 | ![]() | 13 mei 1798 | I70306 |
18 | ![]() | 19 jan 1789 | I70308 |
19 | ![]() | 19 okt 1794 | I70307 |
20 | ![]() | 3 jun 1792 | I70310 |
21 | ![]() | 13 aug 1797 | I55009 |
22 | ![]() | 17 mrt 1736 | I80933 |
23 | ![]() | 12 sep 1779 | I80937 |
24 | ![]() | 20 mei 1742 | I80922 |
25 | ![]() | 13 okt 1737 | I80924 |
26 | ![]() | 12 mei 1740 | I80925 |
27 | ![]() | 13 mrt 1747 | I80921 |
28 | ![]() | 27 jan 1745 | I80923 |
29 | ![]() | 1 sep 1737 | I80916 |
30 | ![]() | 12 jan 1741 | I80918 |
31 | ![]() | 11 apr 1735 | I80912 |
32 | ![]() | 8 jun 1744 | I80915 |
33 | ![]() | 1 sep 1737 | I80917 |
34 | ![]() | 3 okt 1751 | I6490 |
35 | ![]() | 14 aug 1808 | I6688 |
36 | ![]() | 13 apr 1749 | I6714 |
37 | ![]() | 19 sep 1783 | I6718 |
38 | ![]() | 23 nov 1782 | I6734 |
39 | ![]() | 29 okt 1780 | I6719 |
40 | ![]() | 21 sep 1788 | I6721 |
41 | ![]() | 13 nov 1786 | I6716 |
42 | ![]() | 3 apr 1785 | I6724 |
43 | ![]() | 18 mrt 1810 | I30407 |
44 | ![]() | 10 aug 1732 | I73931 |
45 | ![]() | ca. 26 aug 1683 | I88139 |
46 | ![]() | 2 feb 1743 | I53696 |
47 | ![]() | 1 jan 1737 | I53698 |
48 | ![]() | ca. 27 jun 1686 | I88137 |
49 | ![]() | 5 dec 1739 | I53697 |
50 | ![]() | 30 nov 1684 | I88138 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 220
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 okt 1817 | I74949 |
2 | ![]() | 7 jun 1954 | I86638 |
3 | ![]() | 28 nov 1847 | I66277 |
4 | ![]() | 11 apr 1844 | I84525 |
5 | ![]() | 17 jul 1836 | I9448 |
6 | ![]() | 2 apr 1813 | I66294 |
7 | ![]() | 3 apr 1941 | I86674 |
8 | ![]() | 12 sep 1906 | I86676 |
9 | ![]() | 24 dec 1887 | I86677 |
10 | ![]() | 30 jan 1861 | I7973 |
11 | ![]() | 10 dec 1851 | I34656 |
12 | ![]() | 22 nov 1847 | I6715 |
13 | ![]() | 21 nov 1836 | I66293 |
14 | ![]() | 12 mrt 1839 | I53979 |
15 | ![]() | 24 dec 1866 | I72861 |
16 | ![]() | 15 apr 1834 | I72860 |
17 | ![]() | 4 apr 1764 | I8538 |
18 | ![]() | 3 mrt 1834 | I81654 |
19 | ![]() | 19 jul 1823 | I30410 |
20 | ![]() | 21 jul 1846 | I30414 |
21 | ![]() | 1 jul 1852 | I30413 |
22 | ![]() | 9 mrt 1856 | I30412 |
23 | ![]() | 26 nov 1847 | I71325 |
24 | ![]() | 16 aug 1847 | I30400 |
25 | ![]() | 18 aug 1866 | I86608 |
26 | ![]() | 1 okt 1781 | I80919 |
27 | ![]() | 20 nov 1771 | I8539 |
28 | ![]() | 22 feb 1942 | I71466 |
29 | ![]() | 14 mrt 1817 | I55613 |
30 | ![]() | 1 feb 1892 | I85184 |
31 | ![]() | 5 sep 1846 | I55009 |
32 | ![]() | 13 dec 1782 | I80933 |
33 | ![]() | 20 aug 1781 | I80937 |
34 | ![]() | 4 jun 1768 | I80922 |
35 | ![]() | 20 jan 1780 | I80921 |
36 | ![]() | 17 jul 1816 | I66295 |
37 | ![]() | 22 mrt 1849 | I53978 |
38 | ![]() | 15 mrt 1792 | I6493 |
39 | ![]() | 8 feb 1933 | I54153 |
40 | ![]() | 24 nov 1863 | I54155 |
41 | ![]() | 7 nov 1929 | I54150 |
42 | ![]() | 12 jul 1858 | I54157 |
43 | ![]() | 18 mrt 1937 | I54151 |
44 | ![]() | 24 nov 1863 | I54156 |
45 | ![]() | 24 apr 1826 | I92191 |
46 | ![]() | 16 jul 1825 | I92192 |
47 | ![]() | 22 jan 1823 | I92193 |
48 | ![]() | 1 jan 1866 | I92194 |
49 | ![]() | 21 mei 1835 | I6490 |
50 | ![]() | 26 nov 1827 | I6714 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 170
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Aaldriks / Willems | 24 jun 1786 | F30942 |
2 | Abee / Molema | 2 jul 1864 | F11186 |
3 | Bakker / Dreeuws | 14 dec 1872 | F28201 |
4 | Bakker / Dreewes | 14 apr 1894 | F28202 |
5 | Bartelds / Boermanjer | 25 mei 1794 | F27444 |
6 | Beentje / Taai | 6 apr 1855 | F10765 |
7 | Beishuizen / Kor | 4 apr 1874 | F29531 |
8 | Berends / Doewes | 14 mrt 1751 | F23401 |
9 | Bettenbroek / Doedens | 30 mrt 1844 | F33668 |
10 | Bijlholt / Bartelds | 6 jun 1896 | F10290 |
11 | Blaauw / van der Laan | 13 apr 1852 | F33932 |
12 | Bolt / Offerhaus | 9 sep 1926 | F14488 |
13 | Bos / Keun | 19 mei 1827 | F21861 |
14 | Bos / Tempel | 22 mei 1830 | F11027 |
15 | Bosscher / Jager | 12 okt 1815 | F30121 |
16 | Bosscher / Jans | 29 apr 1786 | F30120 |
17 | Buining / Zuidema | 29 apr 1853 | F36353 |
18 | Claasens / Deeterts | ca. 5 dec 1638 | F34202 |
19 | Claassens / Edsens | ca. 31 okt 1663 | F34197 |
20 | de Boer / Molema | 13 mrt 1875 | F33929 |
21 | de Jonge / Alberda | 24 feb 1872 | F10897 |
22 | Derks / Jans | 10 apr 1759 | F33941 |
23 | Detz / Moesker | 26 jul 1884 | F22938 |
24 | Dijk / Huizing | 9 dec 1899 | F29582 |
25 | Dijkema / Kruis | 17 apr 1803 | F23399 |
26 | Dijken / Dol | 16 mrt 1901 | F11115 |
27 | Dik / Moesker | 12 apr 1823 | F10298 |
28 | Doddema / Berends | 22 apr 1781 | F3693 |
29 | Doedens / Venema | 2 feb 1817 | F23091 |
30 | Doeij / Ebbes | 25 apr 1762 | F32793 |
31 | Draijer / Molema | 16 mei 1936 | F26887 |
32 | Dreewes / Jager | 19 mei 1835 | F28200 |
33 | du Moulin / Hensens | 5 nov 1887 | F5486 |
34 | Edses / Seeike | ca. 1609 | F34201 |
35 | Elses / Abele | ca. 1603 | F34200 |
36 | Eltjes / Harmens | ca. 11 mrt 1683 | F11357 |
37 | Engels / Engels | 12 sep 1885 | F22736 |
38 | Engels / Gernaat | 15 sep 1883 | F22737 |
39 | Engels / Venema | 6 apr 1855 | F22734 |
40 | Evenga / Pesman | 21 dec 1831 | F21508 |
41 | Fennema / Boerhave | 19 mei 1813 | F2701 |
42 | Fennema / Harms | 29 aug 1778 | F2615 |
43 | Fennema / Kuipers | 10 jun 1853 | F2705 |
44 | Fennema / Nieboer | 24 feb 1808 | F2694 |
45 | Geert / Gerdts | ca. 1600 | F34199 |
46 | Geerts / Deeterts | ca. 9 mrt 1630 | F34198 |
47 | Groen / Fennema | 29 mei 1818 | F2713 |
48 | Gruben / Molema | 11 jul 1914 | F33936 |
49 | Gruben / Visser | 10 mei 1890 | F29403 |
50 | Harms / Tonnis | 16 jul 1760 | F33389 |