Michigan, USA
Geboorte
Treffers 1 t/m 25 van 25
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mrt 1906 | I97387 |
2 | ![]() | ca. sep 1870 | I100286 |
3 | ![]() | 28 aug 1896 | I97376 |
4 | ![]() | 8 dec 1916 | I90471 |
5 | ![]() | 20 feb 1911 | I90472 |
6 | ![]() | 30 aug 1917 | I101607 |
7 | ![]() | 13 sep 1912 | I101605 |
8 | ![]() | 10 jan 1915 | I101606 |
9 | ![]() | 19 mei 1881 | I102790 |
10 | ![]() | ca. 1911 | I81703 |
11 | ![]() | 9 dec 1903 | I102462 |
12 | ![]() | 9 jul 1916 | I69695 |
13 | ![]() | 7 apr 1921 | I69684 |
14 | ![]() | 22 mrt 1932 | I69678 |
15 | ![]() | 27 nov 1928 | I68648 |
16 | ![]() | 4 feb 1881 | I65654 |
17 | ![]() | ca. 18 jan 1905 | I87806 |
18 | ![]() | 30 nov 1907 | I97378 |
19 | ![]() | 28 sep 1920 | I97374 |
20 | ![]() | 1 mei 1893 | I97366 |
21 | ![]() | 18 jun 1905 | I97369 |
22 | ![]() | 3 nov 1900 | I97368 |
23 | ![]() | 2 jan 1862 | I102682 |
24 | ![]() | 14 mrt 1885 | I15634 |
25 | ![]() | 29 dec 1897 | I91008 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 dec 1970 | I102989 |
2 | ![]() | 16 dec 1920 | I64815 |
3 | ![]() | 18 dec 1888 | I64501 |
4 | ![]() | 29 nov 1921 | I73957 |
5 | ![]() | 30 jul 2000 | I60907 |
6 | ![]() | 17 jun 1965 | I97366 |
7 | ![]() | 21 jan 1948 | I12307 |