Nieuwe Compagnie, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 47 van 47
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 aug 1825 | I10529 |
2 | ![]() | 22 mei 1830 | I81830 |
3 | ![]() | 29 apr 1824 | I70771 |
4 | ![]() | 18 aug 1834 | I70774 |
5 | ![]() | 14 dec 1832 | I74134 |
6 | ![]() | 23 dec 1827 | I83089 |
7 | ![]() | 29 jul 1843 | I44167 |
8 | ![]() | 5 sep 1841 | I44162 |
9 | ![]() | 22 mrt 1845 | I44170 |
10 | ![]() | 8 jul 1838 | I44161 |
11 | ![]() | 15 jan 1837 | I44171 |
12 | ![]() | 14 jul 1846 | I44169 |
13 | ![]() | 8 sep 1839 | I44166 |
14 | ![]() | 27 jan 1835 | I44172 |
15 | ![]() | 18 feb 1848 | I44163 |
16 | ![]() | 6 mei 1854 | I69976 |
17 | ![]() | 27 feb 1857 | I69968 |
18 | ![]() | 23 feb 1852 | I69967 |
19 | ![]() | ca. 1804 | I30135 |
20 | ![]() | 30 dec 1878 | I69997 |
21 | ![]() | 21 mei 1839 | I10801 |
22 | ![]() | 24 jan 1911 | I94905 |
23 | ![]() | 10 jan 1827 | I45290 |
24 | ![]() | 18 feb 1830 | I45288 |
25 | ![]() | 31 mei 1834 | I45292 |
26 | ![]() | 19 aug 1824 | I69970 |
27 | ![]() | 28 apr 1827 | I69973 |
28 | ![]() | 24 feb 1849 | I86322 |
29 | ![]() | 24 apr 1821 | I14679 |
30 | ![]() | 12 dec 1851 | I74004 |
31 | ![]() | 8 feb 1882 | I75627 |
32 | ![]() | 12 okt 1888 | I75623 |
33 | ![]() | 23 nov 1880 | I75629 |
34 | ![]() | 30 jun 1885 | I75624 |
35 | ![]() | 22 dec 1890 | I75621 |
36 | ![]() | 12 feb 1884 | I10746 |
37 | ![]() | 7 jul 1893 | I75619 |
38 | ![]() | 28 nov 1886 | I75628 |
39 | ![]() | 6 nov 1852 | I5436 |
40 | ![]() | 20 feb 1920 | I95795 |
41 | ![]() | 12 sep 1872 | I7083 |
42 | ![]() | ca. 1764 | I8800 |
43 | ![]() | 24 jan 1895 | I8080 |
44 | ![]() | 6 mrt 1824 | I30155 |
45 | ![]() | 26 dec 1908 | I4380 |
46 | ![]() | 28 mei 1907 | I4381 |
47 | ![]() | 3 dec 1905 | I4382 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 mei 1859 | I21259 |
2 | ![]() | 18 aug 1834 | I70774 |
3 | ![]() | 31 jan 1821 | I70773 |
4 | ![]() | 22 jan 1850 | I45286 |
5 | ![]() | 17 jul 1874 | I44173 |
6 | ![]() | 7 jun 1880 | I44162 |
7 | ![]() | 18 apr 1845 | I44170 |
8 | ![]() | 22 apr 1901 | I44161 |
9 | ![]() | 15 jan 1837 | I44171 |
10 | ![]() | 14 jul 1846 | I44169 |
11 | ![]() | 1 apr 1835 | I44172 |
12 | ![]() | 7 mrt 1830 | I69974 |
13 | ![]() | 5 nov 1876 | I76242 |
14 | ![]() | 24 nov 1835 | I45287 |
15 | ![]() | 22 okt 1859 | I45285 |
16 | ![]() | ca. 1805 | I45284 |
17 | ![]() | 24 dec 1880 | I75629 |
18 | ![]() | 22 nov 1946 | I10746 |
19 | ![]() | 21 okt 1848 | I9838 |
20 | ![]() | 1 jun 1919 | I52135 |
21 | ![]() | 5 jan 1918 | I52953 |
22 | ![]() | 2 feb 1873 | I7083 |
23 | ![]() | 23 sep 1852 | I80027 |
24 | ![]() | 9 mrt 1824 | I30155 |