Oldehove, Zuidhorn, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 264
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 apr 1814 | I17326 |
2 | ![]() | 26 mei 1879 | I85532 |
3 | ![]() | 18 jul 1914 | I44938 |
4 | ![]() | ca. 1776 | I53626 |
5 | ![]() | ca. 11 okt 1767 | I81322 |
6 | ![]() | ca. 2 mei 1773 | I81320 |
7 | ![]() | ca. 10 dec 1775 | I81319 |
8 | ![]() | ca. 16 dec 1770 | I81325 |
9 | ![]() | ca. 27 okt 1765 | I81323 |
10 | ![]() | ca. 11 jul 1762 | I81324 |
11 | ![]() | ca. 4 dec 1768 | I81321 |
12 | ![]() | 5 jul 1894 | I92952 |
13 | ![]() | 4 feb 1906 | I43214 |
14 | ![]() | 13 aug 1818 | I47108 |
15 | ![]() | 19 nov 1856 | I47136 |
16 | ![]() | 20 mei 1821 | I47110 |
17 | ![]() | 29 sep 1823 | I47107 |
18 | ![]() | 21 nov 1824 | I47106 |
19 | ![]() | 29 jun 1851 | I47135 |
20 | ![]() | 20 jul 1829 | I47093 |
21 | ![]() | 17 nov 1827 | I38517 |
22 | ![]() | 14 feb 1880 | I43216 |
23 | ![]() | ca. 10 jun 1753 | I46741 |
24 | ![]() | ca. 28 jun 1750 | I46743 |
25 | ![]() | ca. 23 jun 1748 | I46742 |
26 | ![]() | 8 mrt 1842 | I66786 |
27 | ![]() | 25 dec 1813 | I4797 |
28 | ![]() | 14 okt 1837 | I96299 |
29 | ![]() | 25 mrt 1854 | I87245 |
30 | ![]() | ca. jun 1856 | I55652 |
31 | ![]() | 22 apr 1873 | I69231 |
32 | ![]() | 27 feb 1847 | I69130 |
33 | ![]() | 24 feb 1852 | I69216 |
34 | ![]() | 26 nov 1890 | I69221 |
35 | ![]() | 11 jan 1888 | I69223 |
36 | ![]() | 6 mei 1879 | I69227 |
37 | ![]() | 12 apr 1854 | I69218 |
38 | ![]() | 29 dec 1889 | I69222 |
39 | ![]() | 4 aug 1874 | I69230 |
40 | ![]() | 3 nov 1875 | I69229 |
41 | ![]() | 21 nov 1844 | I68656 |
42 | ![]() | 20 aug 1884 | I69224 |
43 | ![]() | 20 jan 1872 | I69232 |
44 | ![]() | 27 jul 1886 | I68655 |
45 | ![]() | 31 dec 1856 | I69236 |
46 | ![]() | 14 okt 1877 | I69228 |
47 | ![]() | 3 mei 1853 | I17327 |
48 | ![]() | 16 mrt 1846 | I87241 |
49 | ![]() | 8 feb 1893 | I16099 |
50 | ![]() | 16 jan 1844 | I16101 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 66
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 okt 1767 | I81322 |
2 | ![]() | 2 mei 1773 | I81320 |
3 | ![]() | 10 dec 1775 | I81319 |
4 | ![]() | 16 dec 1770 | I81325 |
5 | ![]() | 27 okt 1765 | I81323 |
6 | ![]() | 11 jul 1762 | I81324 |
7 | ![]() | 4 dec 1768 | I81321 |
8 | ![]() | 10 jun 1753 | I46741 |
9 | ![]() | 23 jun 1748 | I46742 |
10 | ![]() | 29 nov 1807 | I53673 |
11 | ![]() | 11 jan 1770 | I2531 |
12 | ![]() | 28 jul 1793 | I72703 |
13 | ![]() | 25 jun 1786 | I74248 |
14 | ![]() | 28 feb 1779 | I2536 |
15 | ![]() | 2 sep 1792 | I2537 |
16 | ![]() | 28 feb 1779 | I2544 |
17 | ![]() | 25 apr 1791 | I2542 |
18 | ![]() | 6 apr 1781 | I2532 |
19 | ![]() | 3 sep 1786 | I2526 |
20 | ![]() | 9 nov 1788 | I2543 |
21 | ![]() | 23 feb 1800 | I35202 |
22 | ![]() | 23 jan 1757 | I46487 |
23 | ![]() | 7 jan 1810 | I71040 |
24 | ![]() | 29 jul 1798 | I66912 |
25 | ![]() | 26 okt 1777 | I81318 |
26 | ![]() | 7 sep 1783 | I46751 |
27 | ![]() | 29 jun 1781 | I46754 |
28 | ![]() | 5 mei 1799 | I46732 |
29 | ![]() | 29 nov 1778 | I46755 |
30 | ![]() | 22 mei 1791 | I46728 |
31 | ![]() | 19 mei 1776 | I46748 |
32 | ![]() | 17 aug 1788 | I46733 |
33 | ![]() | 14 feb 1790 | I46731 |
34 | ![]() | 14 nov 1784 | I46734 |
35 | ![]() | 21 jul 1782 | I46753 |
36 | ![]() | 29 jun 1781 | I46725 |
37 | ![]() | 1 apr 1787 | I46726 |
38 | ![]() | 30 nov 1777 | I46756 |
39 | ![]() | 14 aug 1701 | I46926 |
40 | ![]() | 12 jan 1696 | I46927 |
41 | ![]() | 11 feb 1704 | I46924 |
42 | ![]() | 6 dec 1761 | I58800 |
43 | ![]() | 5 apr 1803 | I80114 |
44 | ![]() | 18 aug 1799 | I81273 |
45 | ![]() | 2 feb 1800 | I80113 |
46 | ![]() | 28 mei 1809 | I80116 |
47 | ![]() | 5 apr 1803 | I80110 |
48 | ![]() | 28 mrt 1802 | I81272 |
49 | ![]() | 8 feb 1807 | I81276 |
50 | ![]() | 10 jul 1796 | I81274 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 176
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 sep 1895 | I17326 |
2 | ![]() | 25 jul 1847 | I53626 |
3 | ![]() | 11 apr 1921 | I16102 |
4 | ![]() | 13 okt 1846 | I81325 |
5 | ![]() | 3 okt 1870 | I39362 |
6 | ![]() | 27 nov 1797 | I47098 |
7 | ![]() | 31 mrt 1894 | I47110 |
8 | ![]() | 21 okt 1823 | I47107 |
9 | ![]() | 17 feb 1911 | I47135 |
10 | ![]() | 21 aug 1905 | I47084 |
11 | ![]() | 5 jun 1833 | I47093 |
12 | ![]() | 29 jan 1921 | I82500 |
13 | ![]() | 4 jun 1884 | I60731 |
14 | ![]() | 16 jan 1844 | I82966 |
15 | ![]() | 17 nov 1842 | I101315 |
16 | ![]() | 8 mrt 1827 | I2169 |
17 | ![]() | 12 jul 1872 | I87245 |
18 | ![]() | 13 feb 1895 | I84569 |
19 | ![]() | 20 mei 1886 | I69218 |
20 | ![]() | 5 jan 1890 | I69222 |
21 | ![]() | 11 aug 1874 | I69230 |
22 | ![]() | 28 jan 1892 | I69237 |
23 | ![]() | 10 jan 1857 | I69236 |
24 | ![]() | 14 apr 1854 | I17325 |
25 | ![]() | 28 aug 1853 | I17327 |
26 | ![]() | 8 feb 1893 | I16099 |
27 | ![]() | 13 jun 1873 | I16101 |
28 | ![]() | 30 jun 1912 | I67694 |
29 | ![]() | 16 aug 1912 | I82035 |
30 | ![]() | 1 mei 1905 | I50971 |
31 | ![]() | 26 aug 1838 | I81326 |
32 | ![]() | 13 feb 1855 | I81327 |
33 | ![]() | 2 nov 1841 | I2305 |
34 | ![]() | 21 dec 1817 | I81270 |
35 | ![]() | 27 mei 1842 | I53645 |
36 | ![]() | 26 sep 1856 | I80117 |
37 | ![]() | 11 mrt 1850 | I101320 |
38 | ![]() | 10 mei 1838 | I46749 |
39 | ![]() | 7 jun 1885 | I54847 |
40 | ![]() | 9 okt 1925 | I83440 |
41 | ![]() | 17 nov 1894 | I47879 |
42 | ![]() | 13 dec 1835 | I2531 |
43 | ![]() | 24 apr 1906 | I70416 |
44 | ![]() | 24 dec 1835 | I46712 |
45 | ![]() | 23 jul 1837 | I54940 |
46 | ![]() | 28 feb 1895 | I47891 |
47 | ![]() | 25 sep 1828 | I2526 |
48 | ![]() | 13 dec 1842 | I2306 |
49 | ![]() | 7 okt 1873 | I162 |
50 | ![]() | 14 jul 1873 | I11749 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 165
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Alting / Cazemier | 8 jun 1872 | F6336 |
2 | Anneijes / Vonk | 28 nov 1862 | F30415 |
3 | Bandringa / Overberg | 15 mei 1854 | F8342 |
4 | Bandringa / Venhuizen | 14 mei 1842 | F8341 |
5 | Berends / Hessels | 4 mei 1781 | F9921 |
6 | Beukema / Smit | 13 jun 1840 | F15255 |
7 | Boersema / Duisterwinkel | 25 apr 1840 | F19582 |
8 | Boersema / Haverveld | 5 okt 1816 | F19644 |
9 | Boersema / Klunder | 16 mei 1818 | F19651 |
10 | Boersema / Kooima | 18 mei 1850 | F19530 |
11 | Boersema / Visser | 17 jan 1848 | F19578 |
12 | Boersma / Sevenga | 6 okt 1814 | F19579 |
13 | Bos / Pol | 2 jun 1860 | F31618 |
14 | Bos / Triemstra | 16 mei 1891 | F30783 |
15 | Boss / Hartsema | 4 apr 1814 | F25518 |
16 | Bosscher / de Vries | 1 jun 1820 | F628 |
17 | Bosscher / Dijkstra | 26 feb 1814 | F633 |
18 | Bosscher / Koning | 25 mei 1917 | F590 |
19 | Brands / Kazemier | 2 jun 1876 | F18932 |
20 | Bruiniers / Kreeft | 3 jun 1837 | F1974 |
21 | Bruins / de Vries | 9 jan 1815 | F8338 |
22 | Buist / Burg | 28 jun 1852 | F28549 |
23 | Buist / Niehof | 10 okt 1883 | F28450 |
24 | Buist / Smith | 2 jan 1867 | F28675 |
25 | Buist / Werkema | 20 mei 1871 | F28452 |
26 | Bulthuis / Abbring | 26 jun 1842 | F6880 |
27 | Danhof / Pettinga | 24 mrt 1877 | F16206 |
28 | Datema / de Haan | 2 sep 1875 | F18273 |
29 | Datema / Mollema | 12 okt 1866 | F22501 |
30 | Datema / Reitsema | 22 mrt 1876 | F22499 |
31 | Datema / Sijtsema | 20 jan 1831 | F22500 |
32 | de Vries / Duisterwinkel | 25 jun 1864 | F19938 |
33 | de Vries / van Ellen | 13 mei 1885 | F21302 |
34 | Dijk / Arends | 17 mei 1792 | F32882 |
35 | Dijkhuis / Pol | 10 jun 1812 | F22260 |
36 | Doornbos / Harkema | 25 mrt 1804 | F1087 |
37 | Duisterwinkel / Kampinga | 20 sep 1851 | F19939 |
38 | Duisterwinkel / Noordhof | 12 mei 1881 | F33365 |
39 | Duisterwinkel / Rozema | 27 nov 1813 | F19934 |
40 | Duursema / Harkema | 18 mei 1800 | F1084 |
41 | Edens / Schuiteboer | 10 apr 1928 | F18111 |
42 | Feringa / Vonck | 23 aug 1838 | F21367 |
43 | Folmer / Boersma | 8 jan 1857 | F19580 |
44 | Fops / Bosscher | 7 mrt 1818 | F629 |
45 | Giesolf / Brilstra | 10 mei 1873 | F27616 |
46 | Guikema / Spanninga | 8 aug 1942 | F35914 |
47 | Harkema / Jans | 9 okt 1774 | F1081 |
48 | Harkema / van Sellingen | 23 sep 1811 | F1080 |
49 | Heemstra / Boersema | 7 dec 1866 | F19593 |
50 | Heemstra / Snaak | 19 sep 1844 | F28355 |