Vlagtwedde, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 144
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aising, Detmer | ca. 9 jan 1780 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47264 |
2 | Aising, Geertien | ca. 31 mrt 1775 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47266 |
3 | Aising, Jantijn | ca. 5 mei 1771 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47268 |
4 | Aising, Wubbe | ca. 17 aug 1777 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47265 |
5 | Aissing, Detmer Hindriks | ca. 28 aug 1791 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47278 |
6 | Beekman, Klaas | 29 okt 1903 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I20589 |
7 | Bentlage, Gerhard Heinrich | 17 feb 1877 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I44246 |
8 | Bodewits, Albertje | 2 feb 1892 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I2799 |
9 | Boelen, Anna | 16 jul 1923 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I43079 |
10 | Boels, Hindrik | ca. 30 jan 1785 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I44448 |
11 | Bolwijn, Hillechien | 1 feb 1862 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I54042 |
12 | Boon, Hinderika | 17 jun 1834 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39546 |
13 | Boon, Hindrikus Johannes | 27 feb 1838 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39544 |
14 | Boon, Johannes Antoon | 23 sep 1828 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I15584 |
15 | Boon, Nicolaas | 4 apr 1831 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39548 |
16 | Boon, Zuzanna | 22 jul 1826 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39539 |
17 | Brauns, Geessien | 7 jul 1899 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I5025 |
18 | Breedveld, Arend | 6 okt 1910 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I81205 |
19 | Brinks, Johannes | 29 jun 1878 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I45333 |
20 | Brouwer, Antje | 17 nov 1901 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I2853 |
21 | Brouwer, Harmannus | 13 okt 1881 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I29846 |
22 | Christiaans, Anna Claasina | 2 apr 1910 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I70047 |
23 | de Boer, Detmer | 27 mei 1910 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I75541 |
24 | Deuling, Alina Gebbina | 18 aug 1867 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47823 |
25 | Draadjer, Catharina | 27 apr 1878 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I13548 |
26 | Drenth, Derkje | 9 apr 1911 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I70054 |
27 | Drenth, Jan | 3 feb 1872 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I29879 |
28 | Eerenst, Annegijn | 5 feb 1800 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52378 |
29 | Eerenst, Jan Jans | 12 feb 1797 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52371 |
30 | Eerenst, Saartje Jans | 14 apr 1805 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52376 |
31 | Eerenst, Trijntijn | 1 okt 1802 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52377 |
32 | Fietje, Tietje | 12 sep 1908 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I4060 |
33 | Fokkes, Grietje | ca. dec 1738 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I70087 |
34 | Friderichs, Derk | 24 mei 1876 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8209 |
35 | Friderichs, Harm | 12 aug 1873 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8221 |
36 | Friderichs, Harm | 11 mrt 1905 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8232 |
37 | Friderichs, Koeno | 21 jul 1907 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8234 |
38 | Friderichs, Warnder | 5 mrt 1879 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8207 |
39 | Geertsema, Jacoba | 18 apr 1893 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I89351 |
40 | Groen, Elisabeth | 23 feb 1906 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I16194 |
41 | Hemmen, Alida | 20 jun 1882 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I40500 |
42 | Hemmen, Frederik Christiaan | ca. 8 nov 1920 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I17524 |
43 | Hiddes, Harmannus | 12 mei 1906 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I69432 |
44 | Hoeve, Jan Jans | ca. 23 mei 1790 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I11458 |
45 | Hoeve, Stijntje Jans | 7 aug 1795 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I11469 |
46 | Hoeve, Trijntje Jans | ca. 1 apr 1793 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I11457 |
47 | Hollander, Klaas | 19 aug 1933 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I48748 |
48 | Hommes, Berend | 24 feb 1882 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I43377 |
49 | Hommes, Elsiena | 29 apr 1910 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I43372 |
50 | Huls, Geert Jarkes | ca. 27 dec 1757 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I41835 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aising, Geertien | 31 mrt 1775 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47266 |
2 | Aising, Jacob | 18 apr 1773 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47267 |
3 | Aising, Jantijn | 5 mei 1771 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47268 |
4 | Aising, Wubbe | 17 aug 1777 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47265 |
5 | Aissing, Detmer Hindriks | 28 aug 1791 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I47278 |
6 | Boels, Hindrik | 30 jan 1785 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I44448 |
7 | Boltje, Grietje Harms | 21 apr 1805 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I74295 |
8 | Bonkes, Albertien Jarkes | 9 jan 1808 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I4100 |
9 | Eerenst, Annegijn | 16 feb 1800 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52378 |
10 | Eerenst, Jan Jans | 19 feb 1797 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52371 |
11 | Eerenst, Saartje Jans | 21 apr 1805 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52376 |
12 | Eerenst, Trijntijn | 10 okt 1802 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I52377 |
13 | Hoeve, Jan Jans | 23 mei 1790 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I11458 |
14 | Hoeve, Stijntje Jans | 9 aug 1795 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I11469 |
15 | Huls, Geert Jarkes | 27 dec 1757 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I41835 |
16 | Noorlag, Wilke | 17 jan 1768 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8940 |
17 | Wessels, Engeltje | 18 apr 1790 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I44680 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 213
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ab, Antoni | 20 jun 1961 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I99658 |
2 | Alting, Zwaantje | 12 jan 1899 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I44564 |
3 | Bakker, Harm | 14 jun 1909 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I70411 |
4 | Bekkering, Willem Frans | 23 nov 1910 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39097 |
5 | Bentlage, Johannes Hermannus | 18 mei 1912 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I40501 |
6 | Bentlage, Maria Gezina | 8 jun 1910 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I40549 |
7 | Bettenbroek, Klaas | 5 apr 1914 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I24836 |
8 | Bettenbroek, Maria Annechiena | 9 jun 1935 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I57834 |
9 | Beuker, Tamme | 11 jul 1897 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I24582 |
10 | Blum, Miena | 3 jul 1938 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8228 |
11 | Boekhold, Jan Georg | 27 mei 1962 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I69475 |
12 | Boerman, Reint | 10 apr 1977 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I29690 |
13 | Bolwijn, Engel | 14 apr 1893 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I54044 |
14 | Bolwijn, Hillechien | 13 nov 1938 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I54042 |
15 | Boon, Hinderika | 7 jul 1838 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39546 |
16 | Boon, Johannes Antoon | 10 jun 1894 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I15584 |
17 | Bos, Albert | 29 dec 1903 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I11205 |
18 | Bosboom, Zwaantje | 2 jul 1937 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I67784 |
19 | Bossema, Antoni | 15 jul 1960 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I22401 |
20 | Bossen, Roelf | ca. 31 aug 2000 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I29699 |
21 | Brinkman, Hindrik | 12 nov 1955 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I56674 |
22 | Brinks, Johannes | 23 apr 1962 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I45333 |
23 | Brinks, Willem | 22 jul 1916 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I44046 |
24 | Broens, Engela | 25 jan 1943 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39540 |
25 | Bron, Riekele | 3 jun 1911 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I11202 |
26 | Bruins, Luchien | 18 jul 1943 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I7695 |
27 | Bruinsma, Antina | 19 okt 1945 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I71386 |
28 | Burema, Ebbe | 24 okt 1900 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I80956 |
29 | Cazemier, Abel | 16 nov 1915 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I16079 |
30 | de Boer, Berendina | 3 mrt 1909 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I24903 |
31 | de Graaf, Jan | 2 okt 1937 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I50751 |
32 | de Vries, Geert | 19 nov 1963 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I66206 |
33 | de Vries, Janna | 5 mei 1898 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I51104 |
34 | Dijk, Willemtien | 15 mrt 1926 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I29679 |
35 | Dijkstra, Johannes | 9 aug 1938 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I56294 |
36 | Dun, Geesijn Harmannus | 21 nov 1854 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I44538 |
37 | Ebels, Teunis-Jan | 24 mei 1939 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I49843 |
38 | Eltjens, Hilligje | 28 dec 1916 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I54285 |
39 | Franke, Tetje | 25 dec 1964 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I96389 |
40 | Friderichs, Derk | 27 feb 1914 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8209 |
41 | Friderichs, Frouwke | 28 jan 1935 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8236 |
42 | Friderichs, Harm | 20 nov 1942 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I8221 |
43 | Germain, Nantje | 26 mrt 1965 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I24148 |
44 | Giezen, Jantje | 21 feb 1947 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I29853 |
45 | Grooten, Dina | 20 feb 1950 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I56293 |
46 | Habbes, Aaltien | 22 apr 1848 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I96348 |
47 | Hadders, Lambert | 24 jul 1967 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I98967 |
48 | Harms, Wilko | 13 feb 1921 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I9004 |
49 | Hemmen, Alida | 22 feb 1913 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I40500 |
50 | Hemmen, Jan Harm | 6 jan 1935 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | I39646 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 196
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aising / Hiskes | 4 mei 1770 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F19713 |
2 | Arnoldus / Volders | 24 mei 1913 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F18674 |
3 | Aukes / Vloo | 5 mei 1820 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F24437 |
4 | Bakker / Drenth | 24 jul 1920 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F31221 |
5 | Bakker / Nijboer | 22 feb 1941 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F12683 |
6 | Bentlage / Hemmen | 15 mei 1909 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F16970 |
7 | Bentlage / Lake | 23 mei 1917 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F16968 |
8 | Bentlage / Scholtens | 23 jan 1937 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F7338 |
9 | Berndt / op 't Ende | 10 jul 1931 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F17398 |
10 | Blaauw / Prummel | 18 aug 1936 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F10554 |
11 | Bodewitz / Hoeve | 26 sep 1879 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F4548 |
12 | Boerman / Nijboer | 20 mei 1933 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F12675 |
13 | Boermann / Nijboer | 20 nov 1937 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F12676 |
14 | Bolk / Kuiper | 26 sep 1889 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F21202 |
15 | Bollegraaf / From | 19 jan 1921 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F7176 |
16 | Boon / Boelen | 1 jun 1867 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F6067 |
17 | Boon / Menzen | 4 nov 1837 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F16611 |
18 | Bos / Fietje | 12 nov 1921 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F1646 |
19 | Bos / Kars | 3 feb 1888 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F4439 |
20 | Brakels / Potze | 12 mrt 1842 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F18802 |
21 | Brinkman / Korzaan | 5 aug 1922 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F23821 |
22 | Brinkman / Letens | 20 apr 1929 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F28908 |
23 | Brinkman / Rotgers | 2 okt 1915 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F23825 |
24 | Brinks / Kasemir | 25 apr 1908 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F18954 |
25 | Brinks / Scheper | 25 apr 1908 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F18464 |
26 | Brouwer / Nijboer | 29 dec 1906 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F12761 |
27 | Bruining / Meijer | 22 feb 1936 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F38107 |
28 | Bruinsma / Heringa | 12 nov 1862 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F20639 |
29 | Bucking / Scholtens | 13 apr 1946 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F7332 |
30 | Buist / Hendriks | 16 jul 1921 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F35868 |
31 | Corzaan / op 't Ende | 9 mei 1936 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F17433 |
32 | Daling / Timmer | 20 jul 1894 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F4259 |
33 | de Vries / Pompstra | 4 nov 1916 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F27429 |
34 | de Vries / Volders | 22 apr 1933 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F10213 |
35 | Diepenbroek / op 't Ende | 4 mei 1940 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F17044 |
36 | Dokter / Tempel | 23 aug 1924 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F35892 |
37 | DOll / Poelman | 7 mrt 1867 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F3723 |
38 | Dradjer / Kluiter | 19 jul 1873 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F5160 |
39 | Drenth / Brinkman | 21 apr 1917 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F1554 |
40 | Drenth / Buil | 17 jul 1869 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F30634 |
41 | Drenth / Nijboer | 30 apr 1904 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F12773 |
42 | Duursma / Aardema | 22 apr 1881 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F24534 |
43 | Ebels / Panjer | 14 nov 1885 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F20746 |
44 | Eerenst / Jans | 17 apr 1796 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F15401 |
45 | Feiken / Prummel | 29 apr 1920 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F24289 |
46 | Friderichs / Blum | 22 okt 1870 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F3323 |
47 | Friderichs / Snijder | 6 nov 1920 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F3325 |
48 | Friderichs / Zijlstra | 12 mei 1928 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F3332 |
49 | Goeree / Buist | 7 jul 1934 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F35867 |
50 | Haan / Kok | 27 apr 1878 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F33438 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schenkel / Nijboer | 30 jan 1909 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F12783 |
2 | Warms / Fietje | 22 nov 1928 | Vlagtwedde, Groningen, Netherlands | F1648 |