Zuidlaren, Drenthe, Netherlands

Begraafplaatsen
1. | Begraafplaats De Walakker | Zuidlaren, Tynaarlo, Drente, Nederland |
2. | Voormalige Algemene Begraafplaats Zuidlaren | Zuidlaren, Tynaarlo, Drente, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 220
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 3 jan 1779 | I2951 |
2 | ![]() | 27 sep 1878 | I54633 |
3 | ![]() | 6 sep 1886 | I48824 |
4 | ![]() | 29 sep 1837 | I95716 |
5 | ![]() | 21 nov 1823 | I2023 |
6 | ![]() | 9 nov 1818 | I2024 |
7 | ![]() | 16 feb 1816 | I2026 |
8 | ![]() | 15 jul 1870 | I103594 |
9 | ![]() | 12 feb 1907 | I103604 |
10 | ![]() | 6 jul 1909 | I103605 |
11 | ![]() | 5 feb 1913 | I103607 |
12 | ![]() | 18 jun 1905 | I103603 |
13 | ![]() | 22 mei 1877 | I103596 |
14 | ![]() | 8 jun 1916 | I103608 |
15 | ![]() | 26 jan 1906 | I103330 |
16 | ![]() | 18 feb 1874 | I103595 |
17 | ![]() | 19 jul 1869 | I103593 |
18 | ![]() | 15 aug 1883 | I103578 |
19 | ![]() | 29 mei 1911 | I103606 |
20 | ![]() | 15 nov 1867 | I103592 |
21 | ![]() | 24 sep 1882 | I103599 |
22 | ![]() | 29 apr 1909 | I103585 |
23 | ![]() | 22 mei 1877 | I103597 |
24 | ![]() | 3 sep 1880 | I103598 |
25 | ![]() | 10 mei 1810 | I85455 |
26 | ![]() | 10 jan 1850 | I72865 |
27 | ![]() | 11 jan 1812 | I55531 |
28 | ![]() | 4 sep 1810 | I20910 |
29 | ![]() | 10 dec 1825 | I83586 |
30 | ![]() | 28 okt 1899 | I92086 |
31 | ![]() | 18 jul 1786 | I7095 |
32 | ![]() | 5 aug 1835 | I25448 |
33 | ![]() | 10 feb 1828 | I66203 |
34 | ![]() | 5 apr 1814 | I68450 |
35 | ![]() | 1 jan 1892 | I87870 |
36 | ![]() | 19 mrt 1879 | I87868 |
37 | ![]() | 14 dec 1883 | I87863 |
38 | ![]() | 26 mei 1886 | I87872 |
39 | ![]() | 4 feb 1893 | I87871 |
40 | ![]() | 5 dec 1888 | I87864 |
41 | ![]() | 29 dec 1887 | I87869 |
42 | ![]() | 9 sep 1837 | I103815 |
43 | ![]() | 18 jun 1864 | I25960 |
44 | ![]() | ca. 22 mei 1798 | I101115 |
45 | ![]() | 22 apr 1809 | I104857 |
46 | ![]() | ca. 12 jun 1801 | I14678 |
47 | ![]() | 15 aug 1909 | I76343 |
48 | ![]() | 6 mrt 1809 | I69969 |
49 | ![]() | 3 jan 1840 | I49623 |
50 | ![]() | 24 mei 1910 | I67375 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 42 van 42
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan 1779 | I2951 |
2 | ![]() | 1 dec 1799 | I68016 |
3 | ![]() | 10 mrt 1811 | I2021 |
4 | ![]() | 16 sep 1810 | I20910 |
5 | ![]() | 22 jul 1742 | I18677 |
6 | ![]() | 30 jun 1805 | I43956 |
7 | ![]() | 30 apr 1809 | I104857 |
8 | ![]() | 16 jun 1805 | I54141 |
9 | ![]() | 15 mrt 1801 | I4491 |
10 | ![]() | 3 jun 1805 | I98921 |
11 | ![]() | 15 apr 1810 | I98922 |
12 | ![]() | 1 apr 1798 | I98917 |
13 | ![]() | 7 nov 1802 | I98920 |
14 | ![]() | 28 dec 1806 | I98914 |
15 | ![]() | 13 feb 1763 | I104817 |
16 | ![]() | 22 okt 1769 | I104818 |
17 | ![]() | 29 dec 1793 | I94254 |
18 | ![]() | 6 okt 1805 | I29885 |
19 | ![]() | 1 mei 1803 | I29932 |
20 | ![]() | 26 nov 1809 | I24183 |
21 | ![]() | 18 dec 1808 | I93533 |
22 | ![]() | 6 jul 1806 | I93551 |
23 | ![]() | 6 apr 1801 | I29820 |
24 | ![]() | 22 mrt 1807 | I103591 |
25 | ![]() | 4 sep 1791 | I104820 |
26 | ![]() | 15 feb 1795 | I104821 |
27 | ![]() | 11 apr 1803 | I104823 |
28 | ![]() | 11 jan 1789 | I104819 |
29 | ![]() | 24 jun 1798 | I104822 |
30 | ![]() | 16 mrt 1777 | I49556 |
31 | ![]() | 10 sep 1775 | I68504 |
32 | ![]() | 27 feb 1757 | I104884 |
33 | ![]() | 8 mei 1763 | I104889 |
34 | ![]() | 23 mei 1762 | I104888 |
35 | ![]() | 13 jan 1754 | I104886 |
36 | ![]() | 8 jun 1794 | I5682 |
37 | ![]() | 7 dec 1800 | I7709 |
38 | ![]() | 5 mrt 1758 | I19054 |
39 | ![]() | 26 aug 1787 | I32078 |
40 | ![]() | 5 nov 1786 | I104858 |
41 | ![]() | ca. 1774 | I103772 |
42 | ![]() | 26 apr 1801 | I54564 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 284
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 apr 2010 | I48797 |
2 | ![]() | 17 jan 1983 | I48551 |
3 | ![]() | 21 okt 1832 | I2951 |
4 | ![]() | 14 jun 1938 | I58006 |
5 | ![]() | 17 sep 1905 | I189 |
6 | ![]() | 13 mei 1953 | I59671 |
7 | ![]() | 23 apr 1930 | I87873 |
8 | ![]() | 9 jun 1872 | I80845 |
9 | ![]() | 20 aug 1948 | I41657 |
10 | ![]() | 9 feb 1935 | I39235 |
11 | ![]() | ca. 1983 | I5440 |
12 | ![]() | ca. 1982 | I5441 |
13 | ![]() | ca. 1970 | I5432 |
14 | ![]() | 16 feb 1896 | I99500 |
15 | ![]() | 14 mrt 1898 | I2023 |
16 | ![]() | 2 jul 1855 | I103764 |
17 | ![]() | 12 okt 1910 | I2970 |
18 | ![]() | 29 jul 1886 | I83588 |
19 | ![]() | 24 mei 1933 | I103594 |
20 | ![]() | 25 apr 1910 | I103605 |
21 | ![]() | 9 dec 1913 | I103607 |
22 | ![]() | 6 dec 1965 | I103596 |
23 | ![]() | 19 jul 1869 | I103593 |
24 | ![]() | 8 apr 1928 | I103580 |
25 | ![]() | 15 nov 1867 | I103592 |
26 | ![]() | 24 sep 1882 | I103599 |
27 | ![]() | 3 jun 1877 | I103597 |
28 | ![]() | 10 sep 1880 | I103598 |
29 | ![]() | 23 mrt 1945 | I78076 |
30 | ![]() | 8 sep 1924 | I83088 |
31 | ![]() | 20 apr 1977 | I19841 |
32 | ![]() | 18 nov 1904 | I75501 |
33 | ![]() | 18 mrt 1896 | I75496 |
34 | ![]() | 8 mei 1938 | I62662 |
35 | ![]() | 29 mei 1898 | I66789 |
36 | ![]() | 23 mei 1939 | I71876 |
37 | ![]() | 20 jul 1954 | I69331 |
38 | ![]() | 16 apr 1973 | I24773 |
39 | ![]() | 21 feb 1964 | I96020 |
40 | ![]() | 22 dec 1988 | I95864 |
41 | ![]() | 7 sep 1867 | I103444 |
42 | ![]() | 19 sep 1946 | I19848 |
43 | ![]() | 21 feb 1931 | I69074 |
44 | ![]() | 13 jun 1930 | I80957 |
45 | ![]() | 2 mei 1830 | I7095 |
46 | ![]() | 3 jan 1907 | I38658 |
47 | ![]() | 17 mrt 1941 | I87504 |
48 | ![]() | 2 jul 1933 | I87500 |
49 | ![]() | 23 aug 1964 | I67318 |
50 | ![]() | 20 sep 1939 | I2501 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 129
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Aalfs / Bakema | 16 jan 1909 | F20346 |
2 | Abbring / Meinderts | 25 apr 1807 | F1239 |
3 | Bastiaans / Lutken | 19 nov 1836 | F37970 |
4 | Bazuin / Houwing | 3 jun 1848 | F865 |
5 | Bazuin / Noord | 23 apr 1817 | F39799 |
6 | Beens / Meinders | 27 mei 1864 | F1248 |
7 | Boddeveld / Floris | 30 jan 1890 | F14597 |
8 | Boer / Boer | 26 apr 1941 | F39735 |
9 | Boer / Dantuma | 13 mei 1905 | F39721 |
10 | Boer / Nijborg | 4 mrt 1905 | F39731 |
11 | Boer / Springer | 13 sep 1867 | F39722 |
12 | Bos / Nijboer | 8 mei 1841 | F33292 |
13 | Bos / Nijboer | 15 mei 1852 | F33293 |
14 | Bos / Nijboer | 24 jul 1863 | F30594 |
15 | Bruins / Greving | 15 sep 1827 | F3072 |
16 | Bruins / Timmer | 23 mei 1835 | F3073 |
17 | Buining / Smit | 18 mei 1895 | F35229 |
18 | Burghgraef / Smeenge | 14 mei 1869 | F40207 |
19 | de Wiljes / Rodermond | 5 mei 1849 | F2879 |
20 | Dekker / Ottens | 21 nov 1836 | F40020 |
21 | Diephuis / Dinkla | 9 mei 1908 | F28241 |
22 | Drenth / Vos | 21 sep 1864 | F39817 |
23 | Duimering / Kamerling | 4 apr 1835 | F23553 |
24 | Enting / Klaassens | 10 mei 1795 | F23839 |
25 | Fiks / Molema | 31 aug 1848 | F5614 |
26 | Gankema / Weits | 9 nov 1788 | F25476 |
27 | Girbes / Nijboer | 2 mei 1861 | F34176 |
28 | Groenveld / Hollander | 4 feb 1871 | F24601 |
29 | Haaijer / Boer | 14 mei 1904 | F27901 |
30 | Haayer / Schuil | 3 dec 1932 | F25673 |
31 | Hardering / Sans | 30 mei 1827 | F40266 |
32 | Harms / Hooiveld | 17 jul 1915 | F29744 |
33 | Heuving / Wobbenkamp | 30 apr 1797 | F32689 |
34 | Hoiting / Mulder | 25 mei 1797 | F1833 |
35 | Huisman / Olthof | 9 okt 1915 | F31171 |
36 | Hulzebos / Brouwer | 26 sep 1846 | F31636 |
37 | Hummel / Been | 30 apr 1932 | F17817 |
38 | Hummel / Bouwkamp | 6 mei 1867 | F17802 |
39 | Hummel / Koster | 15 nov 1890 | F36314 |
40 | Hummel / Lamberts | 16 mrt 1918 | F36319 |
41 | Hummel / Venema | 3 okt 1919 | F36320 |
42 | IJkema / Molema | 30 apr 1864 | F5617 |
43 | Ipema / Pieters | 28 apr 1855 | F31483 |
44 | Jansonius / Vos | 29 jan 1869 | F39818 |
45 | Karsten / Bazuin | 9 mei 1846 | F864 |
46 | Klamer / Vos | 14 mei 1887 | F39820 |
47 | Kloosterhuis / Kamphuis | 14 mei 1926 | F20511 |
48 | Kloosterhuis / Mos | 5 mei 1887 | F19365 |
49 | Koers / Everts | 5 mrt 1831 | F40260 |
50 | Koers / Houwing | 24 apr 1858 | F40263 |