Delfzijl, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 147
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 feb 1877 | I56045 |
2 | ![]() | 9 okt 1884 | I44758 |
3 | ![]() | ca. 24 jan 1768 | I19725 |
4 | ![]() | 18 sep 1867 | I9060 |
5 | ![]() | 31 mrt 1840 | I86392 |
6 | ![]() | 3 feb 1896 | I45083 |
7 | ![]() | 17 dec 1925 | I101240 |
8 | ![]() | 1 mei 1877 | I56050 |
9 | ![]() | 26 mei 1813 | I7725 |
10 | ![]() | 24 dec 1832 | I45990 |
11 | ![]() | 27 mrt 1910 | I53913 |
12 | ![]() | 3 mrt 1838 | I8317 |
13 | ![]() | 6 apr 1903 | I7866 |
14 | ![]() | 8 dec 1888 | I99194 |
15 | ![]() | 27 okt 1929 | I78022 |
16 | ![]() | 27 apr 1825 | I83890 |
17 | ![]() | 30 jul 1859 | I83889 |
18 | ![]() | 27 apr 1825 | I83891 |
19 | ![]() | 27 aug 1857 | I83888 |
20 | ![]() | 10 jun 1845 | I11314 |
21 | ![]() | 6 jan 1931 | I76056 |
22 | ![]() | 12 mrt 1835 | I81935 |
23 | ![]() | 4 okt 1829 | I81937 |
24 | ![]() | 1 feb 1837 | I81932 |
25 | ![]() | 1 apr 1839 | I81930 |
26 | ![]() | 15 jan 1833 | I81936 |
27 | ![]() | ca. 20 dec 1801 | I74375 |
28 | ![]() | 25 okt 1869 | I101292 |
29 | ![]() | ca. 19 feb 1770 | I6332 |
30 | ![]() | 25 dec 1888 | I17975 |
31 | ![]() | ca. 23 sep 1764 | I45395 |
32 | ![]() | ca. 25 mei 1766 | I45393 |
33 | ![]() | ca. 14 feb 1768 | I45392 |
34 | ![]() | ca. 14 feb 1768 | I45391 |
35 | ![]() | ca. 9 jul 1769 | I24403 |
36 | ![]() | 8 jan 1907 | I60844 |
37 | ![]() | 18 jan 1907 | I99200 |
38 | ![]() | ca. 20 aug 1796 | I66318 |
39 | ![]() | 24 feb 1928 | I43056 |
40 | ![]() | 20 sep 1904 | I11076 |
41 | ![]() | 11 okt 1889 | I83764 |
42 | ![]() | 8 jun 1850 | I57521 |
43 | ![]() | 30 sep 1831 | I18754 |
44 | ![]() | 11 dec 1832 | I77080 |
45 | ![]() | 4 mei 1897 | I60248 |
46 | ![]() | 30 nov 1885 | I8460 |
47 | ![]() | 18 jul 1894 | I36182 |
48 | ![]() | 2 jan 1896 | I36173 |
49 | ![]() | 7 feb 1897 | I36181 |
50 | ![]() | 4 jan 1898 | I36180 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jan 1779 | I71415 |
2 | ![]() | 24 jan 1768 | I19725 |
3 | ![]() | 19 feb 1770 | I6332 |
4 | ![]() | 23 sep 1764 | I45395 |
5 | ![]() | 25 mei 1766 | I45393 |
6 | ![]() | 14 feb 1768 | I45392 |
7 | ![]() | 14 feb 1768 | I45391 |
8 | ![]() | 9 jul 1769 | I24403 |
9 | ![]() | 20 aug 1796 | I66318 |
10 | ![]() | 28 mei 1772 | I56653 |
11 | ![]() | 27 sep 1981 | I104048 |
12 | ![]() | 13 sep 1807 | I104638 |
13 | ![]() | 7 jan 1810 | I53169 |
14 | ![]() | 23 dec 1787 | I101348 |
15 | ![]() | 12 jul 1789 | I101349 |
16 | ![]() | 9 dec 1798 | I44837 |
17 | ![]() | 28 feb 1802 | I44866 |
18 | ![]() | 6 nov 1803 | I44864 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 231
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 apr 1940 | I8462 |
2 | ![]() | 14 dec 1922 | I46399 |
3 | ![]() | 1 okt 1924 | I56762 |
4 | ![]() | 28 apr 1917 | I44834 |
5 | ![]() | 28 mei 2013 | I101236 |
6 | ![]() | 4 mrt 2017 | I106168 |
7 | ![]() | 13 dec 1954 | I19860 |
8 | ![]() | 13 apr 1926 | I19862 |
9 | ![]() | 24 apr 1850 | I1944 |
10 | ![]() | 10 feb 1914 | I8023 |
11 | ![]() | 28 nov 1830 | I19725 |
12 | ![]() | 28 aug 1992 | I13778 |
13 | ![]() | 6 mrt 1868 | I1943 |
14 | ![]() | 1 nov 1951 | I9060 |
15 | ![]() | 26 mrt 1887 | I86392 |
16 | ![]() | 1 aug 1973 | I19853 |
17 | ![]() | 2 okt 1940 | I80103 |
18 | ![]() | 11 feb 1944 | I19796 |
19 | ![]() | 1 apr 1929 | I71997 |
20 | ![]() | 19 jan 1979 | I68091 |
21 | ![]() | 30 jan 1951 | I38035 |
22 | ![]() | 12 jan 1929 | I101290 |
23 | ![]() | 28 apr 1999 | I101255 |
24 | ![]() | 17 mrt 1902 | I101289 |
25 | ![]() | 10 mrt 1947 | I101287 |
26 | ![]() | 26 aug 1970 | I101256 |
27 | ![]() | 18 nov 2021 | I101233 |
28 | ![]() | 24 jun 2005 | I96088 |
29 | ![]() | 13 nov 2016 | I95812 |
30 | ![]() | 10 dec 1997 | I101037 |
31 | ![]() | 20 jan 1958 | I69168 |
32 | ![]() | 7 nov 1915 | I69172 |
33 | ![]() | 17 apr 1987 | I93452 |
34 | ![]() | 16 mei 1944 | I100101 |
35 | ![]() | 18 jun 1900 | I72785 |
36 | ![]() | 23 feb 1877 | I8317 |
37 | ![]() | 29 nov 1891 | I49540 |
38 | ![]() | 27 aug 1998 | I24063 |
39 | ![]() | 10 feb 1929 | I49538 |
40 | ![]() | 4 okt 1987 | I97623 |
41 | ![]() | 11 aug 1948 | I19666 |
42 | ![]() | 17 nov 1917 | I7879 |
43 | ![]() | ca. 19 jun 1993 | I19479 |
44 | ![]() | 15 okt 1950 | I100091 |
45 | ![]() | 1 apr 1925 | I81931 |
46 | ![]() | 6 jan 1927 | I81930 |
47 | ![]() | 9 mrt 1944 | I70116 |
48 | ![]() | 8 jul 1988 | I101238 |
49 | ![]() | 12 jan 1940 | I56816 |
50 | ![]() | 25 apr 1911 | I56821 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 229
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | / Nap | 28 aug 1862 | F28449 |
2 | Alsema / Kuin | 15 nov 1877 | F15329 |
3 | Balkema / Wildeboer | 23 nov 1844 | F18781 |
4 | Beekhuis / Wenke | 19 mei 1874 | F18764 |
5 | Bindega / Wenning | 22 nov 1889 | F19953 |
6 | Bisschop / Lodewijks | 27 jan 1811 | F22756 |
7 | Blaauw / Kruger | 26 okt 1875 | F8184 |
8 | Blaauw / Toxopeus | 19 dec 1904 | F8186 |
9 | Blaauw / Toxopeus | 30 dec 1909 | F8185 |
10 | Blokmeer / Bos | 17 nov 1814 | F832 |
11 | Boer / Noordhof | 21 mei 1915 | F13821 |
12 | Bolt / Hollander | 20 mei 1904 | F16023 |
13 | Bonthuis / Hollander | 10 feb 1905 | F16012 |
14 | Borst / Toxopeus | 9 jun 1815 | F8143 |
15 | Bos / Bos | 6 dec 1816 | F13713 |
16 | Bos / Hollander | 17 sep 1824 | F39189 |
17 | Bos / Raad | 6 dec 1878 | F33885 |
18 | Bos / Siertsema | 17 dec 1847 | F19977 |
19 | Bosker / Toxopeus | 15 mei 1900 | F8191 |
20 | Bosker / Zoutman | 2 aug 1918 | F3515 |
21 | Boterman / Lameris | 27 mei 1839 | F29104 |
22 | Bottema / Lesman | 6 aug 1880 | F31497 |
23 | Bouman / Bolt | 31 mei 1867 | F14516 |
24 | Bouman / Toxopeus | 22 mrt 1900 | F8161 |
25 | Bouwes / Spithorst | 9 nov 1821 | F29775 |
26 | Bouwman / Broekema | 5 jun 1925 | F38749 |
27 | Broekema / Drenth | 2 mei 1890 | F38759 |
28 | Broekema / Jager | 28 jun 1935 | F38751 |
29 | Broekema / Kiewiet | 31 jul 1891 | F38743 |
30 | Broekema / Schudde | 24 nov 1922 | F38735 |
31 | Broos / Wenke | 14 mei 1920 | F18750 |
32 | Brouwer / Kabof | 11 jan 1868 | F24527 |
33 | Brouwer / Stek | 11 nov 1828 | F10436 |
34 | Buiskool / Toxopeus | 19 mei 1881 | F8138 |
35 | Buist / Kuiper | 22 mei 1885 | F28661 |
36 | Buist / Lalkens | 19 mei 1920 | F28527 |
37 | Bult / Nap | 10 dec 1915 | F20181 |
38 | Buurman / Udema | 27 jun 1826 | F30438 |
39 | Cavemann / Hollander | 24 jul 1818 | F39185 |
40 | Dahlmeijer / Zoutman | 11 mei 1928 | F37844 |
41 | Dallinga / Toxopeus | 28 mei 1886 | F8136 |
42 | de Haan / Stalman | 26 mei 1893 | F3161 |
43 | de Haan / Stalman | 27 apr 1926 | F3163 |
44 | de Jong / Zoutman | 3 jun 1915 | F37840 |
45 | de Raad / Bos | 8 dec 1853 | F33202 |
46 | de Reus / Swartwold | 29 mei 1843 | F4484 |
47 | de Voogd / Hollander | 26 mei 1883 | F13845 |
48 | de Vries / Kuipers | 11 okt 1877 | F30927 |
49 | de Vries / Wenke | 20 dec 1878 | F18754 |
50 | de Vries / Wildebuur | 24 mei 1822 | F18780 |