Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 130
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 feb 1855 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49155 |
2 | ![]() | 22 okt 1852 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49158 |
3 | ![]() | 29 jan 1846 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49165 |
4 | ![]() | 28 apr 1900 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49162 |
5 | ![]() | 8 jul 1851 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49172 |
6 | ![]() | 17 mrt 1848 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49174 |
7 | ![]() | 25 apr 1849 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49173 |
8 | ![]() | 19 dec 1796 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39358 |
9 | ![]() | 22 nov 1831 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39405 |
10 | ![]() | 9 apr 1864 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39246 |
11 | ![]() | 28 jul 1842 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39225 |
12 | ![]() | 1 apr 1839 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39228 |
13 | ![]() | 19 jul 1841 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39066 |
14 | ![]() | 13 okt 1838 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39400 |
15 | ![]() | 21 dec 1815 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39369 |
16 | ![]() | 3 okt 1874 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39034 |
17 | ![]() | 14 jan 1867 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39249 |
18 | ![]() | 15 jan 1811 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39359 |
19 | ![]() | 11 okt 1837 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39229 |
20 | ![]() | 10 apr 1867 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39226 |
21 | ![]() | 17 feb 1807 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39361 |
22 | ![]() | 18 apr 1850 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39393 |
23 | ![]() | 1 nov 1799 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39364 |
24 | ![]() | 30 aug 1868 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39250 |
25 | ![]() | 15 jan 1841 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39254 |
26 | ![]() | 2 jul 1853 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39252 |
27 | ![]() | 3 mrt 1945 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I103161 |
28 | ![]() | 26 nov 1801 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39363 |
29 | ![]() | ca. 3 dec 1809 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39360 |
30 | ![]() | 1 jan 1844 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39397 |
31 | ![]() | 6 dec 1888 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39036 |
32 | ![]() | 5 nov 1846 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39395 |
33 | ![]() | 17 jun 1845 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39253 |
34 | ![]() | 7 apr 1849 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39251 |
35 | ![]() | 3 nov 1804 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39362 |
36 | ![]() | 26 jun 1836 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39401 |
37 | ![]() | 12 aug 1878 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I3293 |
38 | ![]() | 29 mei 1849 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I51258 |
39 | ![]() | ca. 2 nov 1766 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I97050 |
40 | ![]() | ca. 14 jan 1819 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I42452 |
41 | ![]() | 14 mei 1841 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I69235 |
42 | ![]() | 19 sep 1844 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I40612 |
43 | ![]() | 31 dec 1877 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I38415 |
44 | ![]() | 26 sep 1851 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I38410 |
45 | ![]() | 27 jun 1880 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I38420 |
46 | ![]() | 27 jun 1880 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I38418 |
47 | ![]() | 1 aug 1858 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I58890 |
48 | ![]() | 26 okt 1871 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I70478 |
49 | ![]() | 26 dec 1835 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I74919 |
50 | ![]() | 1 nov 1814 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I65771 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 16 van 16
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec 1796 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39358 |
2 | ![]() | 20 jan 1811 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39359 |
3 | ![]() | 1 mrt 1807 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39361 |
4 | ![]() | 10 nov 1799 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39364 |
5 | ![]() | 6 dec 1801 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39363 |
6 | ![]() | 18 nov 1804 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39362 |
7 | ![]() | 2 nov 1766 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I97050 |
8 | ![]() | 19 sep 1777 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39201 |
9 | ![]() | 31 dec 1780 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I53810 |
10 | ![]() | 11 apr 1751 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I1326 |
11 | ![]() | 2 apr 1799 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35116 |
12 | ![]() | 20 aug 1797 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35117 |
13 | ![]() | 17 jan 1802 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35115 |
14 | ![]() | 23 feb 1806 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I67218 |
15 | ![]() | 14 jan 1785 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35070 |
16 | ![]() | 12 jul 1807 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I58624 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 69
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 dec 1858 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49226 |
2 | ![]() | 31 jan 1925 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49169 |
3 | ![]() | 14 jul 1901 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49162 |
4 | ![]() | 8 jul 1851 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49172 |
5 | ![]() | 19 mei 1848 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49174 |
6 | ![]() | 25 jul 1850 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49173 |
7 | ![]() | 16 jun 1832 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39358 |
8 | ![]() | 9 mei 1910 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39405 |
9 | ![]() | 21 jan 1922 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39240 |
10 | ![]() | 9 mei 1833 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39356 |
11 | ![]() | 26 jul 1870 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39359 |
12 | ![]() | 11 dec 1918 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39039 |
13 | ![]() | 15 jul 1881 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39226 |
14 | ![]() | 31 jul 1924 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39229 |
15 | ![]() | 16 feb 1876 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39361 |
16 | ![]() | 7 jan 1870 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39250 |
17 | ![]() | 24 mrt 1841 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39254 |
18 | ![]() | 2 jun 1855 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39252 |
19 | ![]() | 16 jun 1823 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39363 |
20 | ![]() | ca. 3 dec 1809 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39360 |
21 | ![]() | 1 jun 1869 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39202 |
22 | ![]() | 9 dec 1888 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39036 |
23 | ![]() | 26 sep 1848 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39253 |
24 | ![]() | 28 jan 1818 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I31521 |
25 | ![]() | 20 aug 1899 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I67392 |
26 | ![]() | 7 aug 1900 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49704 |
27 | ![]() | 18 dec 1885 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39367 |
28 | ![]() | 7 apr 1847 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I40610 |
29 | ![]() | 10 feb 1850 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I40612 |
30 | ![]() | 8 okt 1919 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I3292 |
31 | ![]() | 10 jun 1894 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39230 |
32 | ![]() | 30 okt 1863 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39201 |
33 | ![]() | 8 apr 1826 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I82041 |
34 | ![]() | 27 feb 1859 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I67393 |
35 | ![]() | 7 mei 1844 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I2534 |
36 | ![]() | 27 okt 1909 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49703 |
37 | ![]() | 2 jan 1834 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39357 |
38 | ![]() | 3 mei 1901 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39406 |
39 | ![]() | 14 sep 1857 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I53650 |
40 | ![]() | 18 aug 1853 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39348 |
41 | ![]() | 22 dec 1889 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I79593 |
42 | ![]() | 1 nov 1902 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I79592 |
43 | ![]() | 31 jan 1837 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35069 |
44 | ![]() | 21 mei 1824 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I58625 |
45 | ![]() | 13 jul 1860 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6854 |
46 | ![]() | 28 aug 1913 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I79597 |
47 | ![]() | 1 apr 1838 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39366 |
48 | ![]() | 14 feb 1876 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I80995 |
49 | ![]() | 6 mei 1824 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I72653 |
50 | ![]() | 8 feb 1822 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I72654 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Balk / Lemot | 20 mei 1793 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | F16537 |
2 | Klaasen / Reinders | 5 sep 1785 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | F18992 |
3 | Venema / Beekhuis | 29 mei 1808 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | F13407 |
4 | Wieringa / Jans | 12 jul 1807 | Feerwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | F24591 |