Marum, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 520
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 aug 1884 | Marum, Groningen, Netherlands | I73408 |
2 | ![]() | 25 mrt 1833 | Marum, Groningen, Netherlands | I73379 |
3 | ![]() | ca. 1806 | Marum, Groningen, Netherlands | I45317 |
4 | ![]() | 10 mei 1903 | Marum, Groningen, Netherlands | I52580 |
5 | ![]() | ca. 1800 | Marum, Groningen, Netherlands | I48154 |
6 | ![]() | 1 sep 1857 | Marum, Groningen, Netherlands | I73469 |
7 | ![]() | ca. 20 jun 1789 | Marum, Groningen, Netherlands | I41953 |
8 | ![]() | 2 nov 1902 | Marum, Groningen, Netherlands | I15074 |
9 | ![]() | 6 jan 1858 | Marum, Groningen, Netherlands | I71576 |
10 | ![]() | 26 feb 1814 | Marum, Groningen, Netherlands | I71574 |
11 | ![]() | 19 mrt 1885 | Marum, Groningen, Netherlands | I73411 |
12 | ![]() | ca. 14 apr 1782 | Marum, Groningen, Netherlands | I71413 |
13 | ![]() | 27 mrt 1841 | Marum, Groningen, Netherlands | I10117 |
14 | ![]() | 29 jun 1853 | Marum, Groningen, Netherlands | I9263 |
15 | ![]() | 3 aug 1849 | Marum, Groningen, Netherlands | I50467 |
16 | ![]() | 4 mei 1845 | Marum, Groningen, Netherlands | I50468 |
17 | ![]() | 19 jul 1845 | Marum, Groningen, Netherlands | I9279 |
18 | ![]() | 10 dec 1850 | Marum, Groningen, Netherlands | I71451 |
19 | ![]() | 20 jun 1829 | Marum, Groningen, Netherlands | I47043 |
20 | ![]() | ca. 1800 | Marum, Groningen, Netherlands | I71170 |
21 | ![]() | ca. 1797 | Marum, Groningen, Netherlands | I73467 |
22 | ![]() | ca. 1777 | Marum, Groningen, Netherlands | I70653 |
23 | ![]() | 13 jul 1900 | Marum, Groningen, Netherlands | I12497 |
24 | ![]() | 5 dec 1837 | Marum, Groningen, Netherlands | I12501 |
25 | ![]() | 3 okt 1903 | Marum, Groningen, Netherlands | I12496 |
26 | ![]() | 28 sep 1898 | Marum, Groningen, Netherlands | I12498 |
27 | ![]() | 6 apr 1906 | Marum, Groningen, Netherlands | I12495 |
28 | ![]() | 23 mrt 1896 | Marum, Groningen, Netherlands | I12499 |
29 | ![]() | 2 dec 1804 | Marum, Groningen, Netherlands | I73132 |
30 | ![]() | 6 dec 1801 | Marum, Groningen, Netherlands | I99940 |
31 | ![]() | ca. 8 sep 1782 | Marum, Groningen, Netherlands | I52408 |
32 | ![]() | ca. 12 mei 1776 | Marum, Groningen, Netherlands | I47154 |
33 | ![]() | ca. 27 jun 1790 | Marum, Groningen, Netherlands | I35816 |
34 | ![]() | ca. 22 sep 1793 | Marum, Groningen, Netherlands | I35822 |
35 | ![]() | ca. 5 feb 1797 | Marum, Groningen, Netherlands | I35824 |
36 | ![]() | 30 sep 1828 | Marum, Groningen, Netherlands | I73426 |
37 | ![]() | 9 okt 1908 | Marum, Groningen, Netherlands | I45579 |
38 | ![]() | ca. 18 sep 1791 | Marum, Groningen, Netherlands | I50919 |
39 | ![]() | 2 mrt 1825 | Marum, Groningen, Netherlands | I35827 |
40 | ![]() | 22 feb 1810 | Marum, Groningen, Netherlands | I47177 |
41 | ![]() | ca. 6 dec 1801 | Marum, Groningen, Netherlands | I47178 |
42 | ![]() | ca. 11 aug 1799 | Marum, Groningen, Netherlands | I47180 |
43 | ![]() | ca. 15 apr 1770 | Marum, Groningen, Netherlands | I47176 |
44 | ![]() | 22 apr 1813 | Marum, Groningen, Netherlands | I47190 |
45 | ![]() | 7 okt 1806 | Marum, Groningen, Netherlands | I47179 |
46 | ![]() | 22 feb 1848 | Marum, Groningen, Netherlands | I73334 |
47 | ![]() | 22 apr 1813 | Marum, Groningen, Netherlands | I55235 |
48 | ![]() | 25 nov 1815 | Marum, Groningen, Netherlands | I73261 |
49 | ![]() | ca. 1782 | Marum, Groningen, Netherlands | I50920 |
50 | ![]() | 25 jan 1891 | Marum, Groningen, Netherlands | I70765 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 110
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mrt 1803 | Marum, Groningen, Netherlands | I59585 |
2 | ![]() | 23 dec 1804 | Marum, Groningen, Netherlands | I73132 |
3 | ![]() | 8 sep 1782 | Marum, Groningen, Netherlands | I52408 |
4 | ![]() | 12 mei 1776 | Marum, Groningen, Netherlands | I47154 |
5 | ![]() | 27 jun 1790 | Marum, Groningen, Netherlands | I35816 |
6 | ![]() | 22 sep 1793 | Marum, Groningen, Netherlands | I35822 |
7 | ![]() | 18 sep 1791 | Marum, Groningen, Netherlands | I50919 |
8 | ![]() | 18 mrt 1810 | Marum, Groningen, Netherlands | I47177 |
9 | ![]() | 6 dec 1801 | Marum, Groningen, Netherlands | I47178 |
10 | ![]() | 11 aug 1799 | Marum, Groningen, Netherlands | I47180 |
11 | ![]() | 15 apr 1770 | Marum, Groningen, Netherlands | I47176 |
12 | ![]() | 19 okt 1806 | Marum, Groningen, Netherlands | I47179 |
13 | ![]() | 28 jul 1811 | Marum, Groningen, Netherlands | I73207 |
14 | ![]() | 17 sep 1809 | Marum, Groningen, Netherlands | I73274 |
15 | ![]() | 17 jul 1803 | Marum, Groningen, Netherlands | I73248 |
16 | ![]() | 24 okt 1773 | Marum, Groningen, Netherlands | I73191 |
17 | ![]() | 18 okt 1807 | Marum, Groningen, Netherlands | I68502 |
18 | ![]() | 19 feb 1786 | Marum, Groningen, Netherlands | I72941 |
19 | ![]() | 6 mrt 1791 | Marum, Groningen, Netherlands | I55623 |
20 | ![]() | 25 mei 1794 | Marum, Groningen, Netherlands | I55622 |
21 | ![]() | 19 sep 1783 | Marum, Groningen, Netherlands | I72942 |
22 | ![]() | 19 sep 1783 | Marum, Groningen, Netherlands | I55625 |
23 | ![]() | 15 jun 1788 | Marum, Groningen, Netherlands | I55624 |
24 | ![]() | 14 dec 1781 | Marum, Groningen, Netherlands | I55616 |
25 | ![]() | 14 dec 1781 | Marum, Groningen, Netherlands | I72926 |
26 | ![]() | 5 feb 1786 | Marum, Groningen, Netherlands | I55626 |
27 | ![]() | 12 nov 1797 | Marum, Groningen, Netherlands | I55621 |
28 | ![]() | 23 dec 1759 | Marum, Groningen, Netherlands | I55618 |
29 | ![]() | 5 jan 1806 | Marum, Groningen, Netherlands | I783 |
30 | ![]() | 21 mei 1809 | Marum, Groningen, Netherlands | I785 |
31 | ![]() | 26 mrt 1807 | Marum, Groningen, Netherlands | I69302 |
32 | ![]() | 24 jan 1802 | Marum, Groningen, Netherlands | I788 |
33 | ![]() | 17 dec 1769 | Marum, Groningen, Netherlands | I47156 |
34 | ![]() | 17 nov 1776 | Marum, Groningen, Netherlands | I47161 |
35 | ![]() | 1 aug 1773 | Marum, Groningen, Netherlands | I47170 |
36 | ![]() | 20 okt 1810 | Marum, Groningen, Netherlands | I70591 |
37 | ![]() | 16 aug 1761 | Marum, Groningen, Netherlands | I47164 |
38 | ![]() | 3 jan 1802 | Marum, Groningen, Netherlands | I71965 |
39 | ![]() | 8 sep 1805 | Marum, Groningen, Netherlands | I71968 |
40 | ![]() | 22 sep 1771 | Marum, Groningen, Netherlands | I50957 |
41 | ![]() | 7 nov 1773 | Marum, Groningen, Netherlands | I793 |
42 | ![]() | 24 nov 1776 | Marum, Groningen, Netherlands | I792 |
43 | ![]() | 13 feb 1764 | Marum, Groningen, Netherlands | I796 |
44 | ![]() | 23 mei 1768 | Marum, Groningen, Netherlands | I795 |
45 | ![]() | 13 apr 1766 | Marum, Groningen, Netherlands | I71208 |
46 | ![]() | 1 apr 1771 | Marum, Groningen, Netherlands | I794 |
47 | ![]() | 3 sep 1769 | Marum, Groningen, Netherlands | I790 |
48 | ![]() | 3 feb 1805 | Marum, Groningen, Netherlands | I51585 |
49 | ![]() | 9 dec 1804 | Marum, Groningen, Netherlands | I71194 |
50 | ![]() | 9 aug 1778 | Marum, Groningen, Netherlands | I20103 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 365
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jan 1946 | Marum, Groningen, Netherlands | I67428 |
2 | ![]() | 3 jun 1859 | Marum, Groningen, Netherlands | I32299 |
3 | ![]() | 6 jun 1845 | Marum, Groningen, Netherlands | I71577 |
4 | ![]() | 17 jun 1937 | Marum, Groningen, Netherlands | I71567 |
5 | ![]() | 3 mrt 1855 | Marum, Groningen, Netherlands | I71581 |
6 | ![]() | 6 jan 1858 | Marum, Groningen, Netherlands | I71576 |
7 | ![]() | 15 jan 1859 | Marum, Groningen, Netherlands | I71566 |
8 | ![]() | 10 okt 1859 | Marum, Groningen, Netherlands | I71575 |
9 | ![]() | 10 dec 1964 | Marum, Groningen, Netherlands | I73411 |
10 | ![]() | 25 nov 1846 | Marum, Groningen, Netherlands | I73352 |
11 | ![]() | 11 mei 1830 | Marum, Groningen, Netherlands | I20095 |
12 | ![]() | 31 jan 1979 | Marum, Groningen, Netherlands | I16154 |
13 | ![]() | 27 mrt 1868 | Marum, Groningen, Netherlands | I2553 |
14 | ![]() | 17 okt 1869 | Marum, Groningen, Netherlands | I73146 |
15 | ![]() | 6 jul 1859 | Marum, Groningen, Netherlands | I73130 |
16 | ![]() | 22 mei 1950 | Marum, Groningen, Netherlands | I73221 |
17 | ![]() | 10 dec 1992 | Marum, Groningen, Netherlands | I42832 |
18 | ![]() | 30 nov 1889 | Marum, Groningen, Netherlands | I55237 |
19 | ![]() | 3 jan 1893 | Marum, Groningen, Netherlands | I10115 |
20 | ![]() | 10 sep 1863 | Marum, Groningen, Netherlands | I9251 |
21 | ![]() | 21 okt 1857 | Marum, Groningen, Netherlands | I71170 |
22 | ![]() | 3 mei 1858 | Marum, Groningen, Netherlands | I71931 |
23 | ![]() | 30 okt 1857 | Marum, Groningen, Netherlands | I20215 |
24 | ![]() | 6 nov 1950 | Marum, Groningen, Netherlands | I71936 |
25 | ![]() | 4 dec 1936 | Marum, Groningen, Netherlands | I71938 |
26 | ![]() | 28 mei 1921 | Marum, Groningen, Netherlands | I12501 |
27 | ![]() | 18 dec 1993 | Marum, Groningen, Netherlands | I12496 |
28 | ![]() | 14 feb 1919 | Marum, Groningen, Netherlands | I70767 |
29 | ![]() | 16 feb 1834 | Marum, Groningen, Netherlands | I35819 |
30 | ![]() | 20 mei 1851 | Marum, Groningen, Netherlands | I52408 |
31 | ![]() | 21 sep 1864 | Marum, Groningen, Netherlands | I35811 |
32 | ![]() | 5 dec 1812 | Marum, Groningen, Netherlands | I47154 |
33 | ![]() | 31 dec 1821 | Marum, Groningen, Netherlands | I35814 |
34 | ![]() | 30 mrt 1879 | Marum, Groningen, Netherlands | I35824 |
35 | ![]() | 15 jun 1883 | Marum, Groningen, Netherlands | I73426 |
36 | ![]() | 4 mei 1832 | Marum, Groningen, Netherlands | I50919 |
37 | ![]() | 16 jan 1823 | Marum, Groningen, Netherlands | I35812 |
38 | ![]() | 10 nov 1912 | Marum, Groningen, Netherlands | I35827 |
39 | ![]() | 20 nov 1847 | Marum, Groningen, Netherlands | I47176 |
40 | ![]() | 16 jun 1852 | Marum, Groningen, Netherlands | I47190 |
41 | ![]() | 24 aug 1858 | Marum, Groningen, Netherlands | I50921 |
42 | ![]() | 16 jun 1852 | Marum, Groningen, Netherlands | I55235 |
43 | ![]() | 24 apr 1848 | Marum, Groningen, Netherlands | I50920 |
44 | ![]() | 3 nov 1879 | Marum, Groningen, Netherlands | I35825 |
45 | ![]() | 29 jun 1911 | Marum, Groningen, Netherlands | I70768 |
46 | ![]() | 11 mei 1855 | Marum, Groningen, Netherlands | I73248 |
47 | ![]() | 21 mrt 1846 | Marum, Groningen, Netherlands | I73191 |
48 | ![]() | 26 aug 1852 | Marum, Groningen, Netherlands | I67480 |
49 | ![]() | 2 feb 1849 | Marum, Groningen, Netherlands | I71192 |
50 | ![]() | 14 aug 1881 | Marum, Groningen, Netherlands | I73200 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 440
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akkerman / Venema | 16 apr 1835 | Marum, Groningen, Netherlands | F18952 |
2 | Akkersma / Bandringa | 26 dec 1824 | Marum, Groningen, Netherlands | F8343 |
3 | Akkersma / Zorge | 24 apr 1830 | Marum, Groningen, Netherlands | F20082 |
4 | Alkema / Hollander | 2 jun 1836 | Marum, Groningen, Netherlands | F6310 |
5 | Alkema / IJpma | 21 aug 1843 | Marum, Groningen, Netherlands | F29624 |
6 | Alkema / Pop | 6 jul 1843 | Marum, Groningen, Netherlands | F28217 |
7 | Alkema / Posthuma | 19 mei 1855 | Marum, Groningen, Netherlands | F29625 |
8 | Alkema / Veenstra | 14 jun 1838 | Marum, Groningen, Netherlands | F29626 |
9 | Amsings / Hollander | 5 aug 1844 | Marum, Groningen, Netherlands | F17566 |
10 | Ausma / Bijzitter | 27 mei 1827 | Marum, Groningen, Netherlands | F30225 |
11 | Ausma / Cazemier | 15 sep 1836 | Marum, Groningen, Netherlands | F17013 |
12 | Ausma / Feenstra | 9 nov 1895 | Marum, Groningen, Netherlands | F24689 |
13 | Ausma / Koenes | 18 mei 1862 | Marum, Groningen, Netherlands | F30275 |
14 | Ausma / Wilderman | 4 nov 1821 | Marum, Groningen, Netherlands | F30236 |
15 | Auwema / Foppes | 8 mei 1813 | Marum, Groningen, Netherlands | F23256 |
16 | Bakker / Brugstra | 17 mei 1856 | Marum, Groningen, Netherlands | F23198 |
17 | Bergsma / Snip | 11 dec 1895 | Marum, Groningen, Netherlands | F4856 |
18 | Boekema / Helder | 3 jul 1825 | Marum, Groningen, Netherlands | F21556 |
19 | Boer / Casemier | 9 jan 1825 | Marum, Groningen, Netherlands | F39088 |
20 | Boer / Mulder | 24 nov 1836 | Marum, Groningen, Netherlands | F39089 |
21 | Boerema / Boonstra | 30 mei 1824 | Marum, Groningen, Netherlands | F15123 |
22 | Boerema / Klok | 19 mei 1855 | Marum, Groningen, Netherlands | F15125 |
23 | Boerema / Klok | 12 mei 1860 | Marum, Groningen, Netherlands | F30371 |
24 | Boerema / Posthuma | 27 mrt 1814 | Marum, Groningen, Netherlands | F21956 |
25 | Boerema / Siersema | 17 jun 1882 | Marum, Groningen, Netherlands | F15124 |
26 | Boersema / Burgstra | 15 apr 1841 | Marum, Groningen, Netherlands | F19678 |
27 | Boersema / Dijk | 7 jul 1799 | Marum, Groningen, Netherlands | F19672 |
28 | Boersma / Brugstra | 15 apr 1841 | Marum, Groningen, Netherlands | F23197 |
29 | Boivin / Reitsma | 11 okt 1924 | Marum, Groningen, Netherlands | F4141 |
30 | Bolkema / Boerema | 1 okt 1809 | Marum, Groningen, Netherlands | F21197 |
31 | Bolkema / Boersma | 21 apr 1836 | Marum, Groningen, Netherlands | F21198 |
32 | Bolt / Koning | 20 dec 1934 | Marum, Groningen, Netherlands | F567 |
33 | Bonnema / Ipema | 9 mei 1914 | Marum, Groningen, Netherlands | F39051 |
34 | Bosklopper / Rosema | 1 jul 1827 | Marum, Groningen, Netherlands | F30270 |
35 | Bosman / de Boer | 8 dec 1836 | Marum, Groningen, Netherlands | F23160 |
36 | Brander / Bergsma | 17 mei 1919 | Marum, Groningen, Netherlands | F4829 |
37 | Brink / Neef | 26 mrt 1881 | Marum, Groningen, Netherlands | F19503 |
38 | Brontsema / Cazemier | 24 okt 1930 | Marum, Groningen, Netherlands | F19050 |
39 | Buist / Buil | 14 feb 1852 | Marum, Groningen, Netherlands | F28686 |
40 | Buist / Buist | 17 okt 1881 | Marum, Groningen, Netherlands | F28568 |
41 | Buiter / Hasper | 7 feb 1855 | Marum, Groningen, Netherlands | F15147 |
42 | Burgstra / Boersema | 5 okt 1837 | Marum, Groningen, Netherlands | F19673 |
43 | Burgstra / Bron | 22 mei 1845 | Marum, Groningen, Netherlands | F19677 |
44 | Burgstra / Bron | 22 mei 1845 | Marum, Groningen, Netherlands | F30254 |
45 | Burgstra / van Hoogen | 2 aug 1865 | Marum, Groningen, Netherlands | F30261 |
46 | Casemier / Achttien | 6 mei 1827 | Marum, Groningen, Netherlands | F13730 |
47 | Casemier / Bats | 16 mei 1840 | Marum, Groningen, Netherlands | F7450 |
48 | Casemier / Boudewijn | 21 mei 1881 | Marum, Groningen, Netherlands | F18894 |
49 | Casemier / Hazenberg | 11 mei 1895 | Marum, Groningen, Netherlands | F18880 |
50 | Casemier / Poelma | 30 mei 1852 | Marum, Groningen, Netherlands | F18879 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boer / Casemier | 15 mrt 1836 | Marum, Groningen, Netherlands | F39088 |
2 | de Vries / Zuiderveld | 30 sep 1887 | Marum, Groningen, Netherlands | F30284 |