Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands

Begraafplaatsen
1. | Algemene begraafplaats Wedderweg Oude Pekela | Oude Pekela, Pekela, Groningen, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 907
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 jun 1807 | I2229 |
2 | ![]() | 3 aug 1901 | I73804 |
3 | ![]() | 16 jan 1816 | I16494 |
4 | ![]() | ca. 1774 | I84525 |
5 | ![]() | ca. 1783 | I69643 |
6 | ![]() | 5 jan 1835 | I32111 |
7 | ![]() | 12 okt 1908 | I99089 |
8 | ![]() | 28 jun 1890 | I75212 |
9 | ![]() | ca. 1773 | I71888 |
10 | ![]() | ca. 16 nov 1794 | I82503 |
11 | ![]() | 5 jun 1832 | I7829 |
12 | ![]() | 2 mei 1913 | I17841 |
13 | ![]() | 15 aug 1917 | I17839 |
14 | ![]() | 31 mrt 1914 | I17836 |
15 | ![]() | ca. 30 okt 1799 | I39542 |
16 | ![]() | 6 jul 1806 | I10203 |
17 | ![]() | 21 jun 1900 | I83873 |
18 | ![]() | 24 nov 1890 | I83875 |
19 | ![]() | 14 apr 1898 | I83874 |
20 | ![]() | 25 okt 1894 | I86207 |
21 | ![]() | 27 mei 1896 | I86200 |
22 | ![]() | ca. 1798 | I52230 |
23 | ![]() | 17 dec 1855 | I72049 |
24 | ![]() | 20 feb 1885 | I86206 |
25 | ![]() | 1 mrt 1882 | I86202 |
26 | ![]() | 21 sep 1883 | I68668 |
27 | ![]() | 10 jan 1893 | I86199 |
28 | ![]() | 22 okt 1888 | I68667 |
29 | ![]() | 1 jan 1887 | I70775 |
30 | ![]() | ca. 27 jul 1766 | I2242 |
31 | ![]() | 12 jul 1831 | I34988 |
32 | ![]() | 3 jan 1796 | I16541 |
33 | ![]() | 11 sep 1884 | I69852 |
34 | ![]() | ca. 17 mrt 1799 | I24675 |
35 | ![]() | 12 aug 1824 | I52098 |
36 | ![]() | 22 mei 1896 | I51868 |
37 | ![]() | 3 apr 1815 | I2302 |
38 | ![]() | 14 mrt 1884 | I57851 |
39 | ![]() | 20 jul 1886 | I292 |
40 | ![]() | 3 sep 1882 | I60652 |
41 | ![]() | 20 aug 1874 | I60653 |
42 | ![]() | 13 dec 1828 | I86441 |
43 | ![]() | ca. 19 jul 1802 | I16469 |
44 | ![]() | 31 mrt 1860 | I67747 |
45 | ![]() | 4 mei 1883 | I74600 |
46 | ![]() | 22 dec 1915 | I51322 |
47 | ![]() | 24 okt 1905 | I80962 |
48 | ![]() | 28 aug 1880 | I74601 |
49 | ![]() | 16 sep 1902 | I74598 |
50 | ![]() | 29 aug 1908 | I80961 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 50 van 159
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 jun 1807 | I2229 |
2 | ![]() | 16 nov 1794 | I82503 |
3 | ![]() | 11 feb 1781 | I22189 |
4 | ![]() | 27 jul 1766 | I2242 |
5 | ![]() | 10 jan 1796 | I16541 |
6 | ![]() | 17 mrt 1799 | I24675 |
7 | ![]() | 25 nov 1792 | I104714 |
8 | ![]() | 12 jul 1795 | I104715 |
9 | ![]() | 29 aug 1802 | I2589 |
10 | ![]() | 1 feb 1796 | I2595 |
11 | ![]() | 21 mei 1797 | I2588 |
12 | ![]() | 15 nov 1807 | I2593 |
13 | ![]() | 21 apr 1805 | I2592 |
14 | ![]() | 6 jan 1799 | I2594 |
15 | ![]() | 24 nov 1805 | I72916 |
16 | ![]() | 20 dec 1801 | I68401 |
17 | ![]() | 19 jan 1806 | I95143 |
18 | ![]() | 25 okt 1775 | I95139 |
19 | ![]() | 29 nov 1789 | I66774 |
20 | ![]() | 11 mrt 1810 | I95145 |
21 | ![]() | 3 okt 1802 | I95141 |
22 | ![]() | 9 nov 1738 | I95189 |
23 | ![]() | 22 apr 1804 | I95142 |
24 | ![]() | 28 feb 1808 | I95144 |
25 | ![]() | 19 mei 1782 | I54315 |
26 | ![]() | 19 mei 1793 | I54317 |
27 | ![]() | 25 dec 1787 | I54318 |
28 | ![]() | ca. 19 feb 1726 | I2269 |
29 | ![]() | 25 aug 1776 | I65690 |
30 | ![]() | 3 jul 1803 | I82375 |
31 | ![]() | 24 feb 1805 | I2568 |
32 | ![]() | 21 aug 1796 | I2570 |
33 | ![]() | 7 jun 1807 | I2567 |
34 | ![]() | 15 jun 1799 | I2569 |
35 | ![]() | 14 dec 1800 | I2558 |
36 | ![]() | 1 okt 1797 | I2565 |
37 | ![]() | 14 nov 1802 | I2561 |
38 | ![]() | 24 okt 1784 | I54320 |
39 | ![]() | 14 jul 1811 | I2566 |
40 | ![]() | 25 apr 1779 | I46353 |
41 | ![]() | 16 sep 1795 | I2560 |
42 | ![]() | 6 jul 1800 | I10339 |
43 | ![]() | 20 sep 1789 | I2281 |
44 | ![]() | 20 sep 1795 | I32345 |
45 | ![]() | 21 nov 1756 | I78483 |
46 | ![]() | 19 nov 1731 | I95192 |
47 | ![]() | 15 dec 1724 | I95200 |
48 | ![]() | 23 feb 1727 | I95201 |
49 | ![]() | 7 feb 1723 | I95199 |
50 | ![]() | 28 dec 1729 | I95196 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 616
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 dec 1823 | I85682 |
2 | ![]() | 1 okt 1853 | I83947 |
3 | ![]() | 15 nov 1905 | I82912 |
4 | ![]() | 31 aug 1901 | I86718 |
5 | ![]() | 12 jan 1870 | I2345 |
6 | ![]() | 6 jul 1894 | I9259 |
7 | ![]() | 7 okt 1881 | I2230 |
8 | ![]() | 12 feb 1922 | I9264 |
9 | ![]() | 18 jan 1910 | I10118 |
10 | ![]() | 8 feb 1831 | I16530 |
11 | ![]() | 10 jun 1951 | I67213 |
12 | ![]() | 18 mei 1900 | I24686 |
13 | ![]() | 12 okt 1937 | I86337 |
14 | ![]() | 14 mei 1852 | I69643 |
15 | ![]() | 27 nov 1823 | I11231 |
16 | ![]() | 3 mrt 1877 | I86315 |
17 | ![]() | 28 sep 1910 | I87275 |
18 | ![]() | 22 feb 1855 | I71888 |
19 | ![]() | 15 jan 1840 | I82503 |
20 | ![]() | 15 dec 1935 | I11484 |
21 | ![]() | 15 dec 1935 | I70635 |
22 | ![]() | 21 feb 1960 | I73885 |
23 | ![]() | 24 mrt 1948 | I49848 |
24 | ![]() | 26 okt 1889 | I2607 |
25 | ![]() | 3 dec 1943 | I55915 |
26 | ![]() | 20 okt 1916 | I81830 |
27 | ![]() | 7 jan 1911 | I84958 |
28 | ![]() | 9 dec 1960 | I83875 |
29 | ![]() | 12 jul 1895 | I86207 |
30 | ![]() | 28 jan 1932 | I72049 |
31 | ![]() | 29 mrt 1934 | I80565 |
32 | ![]() | 3 mei 1917 | I86206 |
33 | ![]() | 9 mrt 1952 | I8475 |
34 | ![]() | 7 jan 1907 | I72047 |
35 | ![]() | 20 nov 1950 | I86202 |
36 | ![]() | 1 nov 1879 | I70770 |
37 | ![]() | 6 jun 1882 | I2351 |
38 | ![]() | 3 jul 1929 | I71541 |
39 | ![]() | 15 feb 1842 | I16484 |
40 | ![]() | 21 dec 1835 | I16619 |
41 | ![]() | 29 mrt 1907 | I2601 |
42 | ![]() | 30 dec 1893 | I2302 |
43 | ![]() | 14 feb 1929 | I7933 |
44 | ![]() | 10 jun 1913 | I60650 |
45 | ![]() | 26 dec 1958 | I60652 |
46 | ![]() | 25 okt 1945 | I60653 |
47 | ![]() | 11 jan 1866 | I95439 |
48 | ![]() | 30 jun 1910 | I67747 |
49 | ![]() | 1 nov 2007 | I14637 |
50 | ![]() | 14 nov 1918 | I51322 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 355
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Ab / Meijer | 25 jul 1907 | F38043 |
2 | Alkema / Hindriks | 24 aug 1901 | F33947 |
3 | Arbeider / de Boer | 29 apr 1830 | F4452 |
4 | Aten / Koning | 10 okt 1925 | F3519 |
5 | Atsema / Pot | 8 jan 1829 | F22577 |
6 | Baas / Vos | 11 apr 1862 | F964 |
7 | Barghuis / Middel | 22 nov 1803 | F6555 |
8 | Bekkering / van der Meer | 17 nov 1866 | F16457 |
9 | Blok / Lodewijks | 24 aug 1794 | F29748 |
10 | Blok / van Dijk | 13 mei 1823 | F33134 |
11 | Bodewitz / Poppema | 14 apr 1923 | F29208 |
12 | Bolwijn / Schoonbeek | 19 mei 1860 | F22684 |
13 | Borgman / de Boer | 3 mrt 1864 | F1113 |
14 | Bos / de Boer | 12 jul 1913 | F32708 |
15 | Bos / Frans | 27 mrt 1915 | F3409 |
16 | Bos / Hesseling | 19 mrt 1904 | F33772 |
17 | Bos / Krul | 27 aug 1881 | F28460 |
18 | Bos / Pathuis | 4 jun 1853 | F29789 |
19 | Bos / Peper | 7 mei 1910 | F28461 |
20 | Bos / Starke | 20 jun 1912 | F33858 |
21 | Bos / Zuur | 7 mei 1932 | F38966 |
22 | Boswijk / Bos | 26 aug 1922 | F33857 |
23 | Boven / Stuut | 10 aug 1916 | F11239 |
24 | Brader / Hummel | 21 jul 1888 | F33340 |
25 | Brouwer / Hut | 14 feb 1849 | F21790 |
26 | Brouwer / Wiardi | 23 mei 1928 | F10918 |
27 | Bruintjes / de Groot | 13 okt 1866 | F25481 |
28 | Bunt / Hamminga | 3 okt 1914 | F17987 |
29 | Bunt / Palts | 27 jun 1925 | F17986 |
30 | Burema / Burema | 27 feb 1912 | F21407 |
31 | Burema / Dijken | 7 mei 1938 | F19328 |
32 | Burema / Hamminga | 9 mei 1885 | F30794 |
33 | Buscher / Frans | 16 feb 1878 | F20027 |
34 | Danhof / de Boer | 15 jan 1921 | F21772 |
35 | de Boer / Brouwer | 8 dec 1892 | F1110 |
36 | de Boer / de Boer | 15 nov 1842 | F4447 |
37 | de Boer / Dijk | 2 mrt 1830 | F1109 |
38 | de Boer / Duin | 19 mei 1835 | F1107 |
39 | de Boer / Hidding | 21 apr 1897 | F1115 |
40 | de Boer / Hulzebos | 20 sep 1865 | F1098 |
41 | de Boer / Lameris | 7 okt 1897 | F1117 |
42 | de Boer / Molenaar | 24 okt 1835 | F4451 |
43 | de Boer / Olthof | 10 jun 1940 | F30497 |
44 | de Boer / Riks | 21 okt 1875 | F1112 |
45 | de Boer / Siegel | 2 feb 1871 | F1111 |
46 | de Boer / Tillema | 14 jun 1916 | F1116 |
47 | de Boer / van der Molen | 13 jun 1896 | F10890 |
48 | de Boer / van der Wijk | 26 okt 1841 | F4450 |
49 | de Boer / Zwalve | 26 mrt 1863 | F1114 |
50 | de Groot / Middel | 17 mei 1887 | F6537 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | |
---|---|---|---|
1 | Moesker / de Vries | 29 mei 1866 | F27645 |
2 | Molema / Baks | 9 apr 1934 | F5664 |
3 | Nijboer / Krul | 17 mei 1943 | F8066 |