Ruigezand, De Marne, Groningen, Netherlands
Geboorte
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 dec 1868 | I76822 |
2 | ![]() | 29 jun 1906 | I56979 |
3 | ![]() | 23 jan 1905 | I98818 |
4 | ![]() | 15 aug 1914 | I100333 |
5 | ![]() | 2 okt 1879 | I51963 |
6 | ![]() | 19 jan 1904 | I101628 |
7 | ![]() | 29 mrt 1913 | I101633 |
8 | ![]() | 7 jul 1905 | I101629 |
9 | ![]() | 25 feb 1909 | I101631 |
10 | ![]() | 3 aug 1911 | I101632 |
11 | ![]() | 4 jan 1907 | I101630 |
12 | ![]() | ca. 1812 | I37509 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 feb 1941 | I68500 |
2 | ![]() | 26 jul 1877 | I83441 |