Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands

Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 114
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 sep 1841 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I57483 |
2 | ![]() | 16 sep 1900 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I59744 |
3 | ![]() | ca. 15 sep 1782 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94517 |
4 | ![]() | ca. 2 sep 1775 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94515 |
5 | ![]() | ca. 1800 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46530 |
6 | ![]() | 8 feb 1859 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I42600 |
7 | ![]() | 25 apr 1838 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I34557 |
8 | ![]() | 25 nov 1814 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46528 |
9 | ![]() | 4 okt 1846 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I31621 |
10 | ![]() | ca. 10 okt 1773 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46519 |
11 | ![]() | ca. 16 dec 1763 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46508 |
12 | ![]() | ca. 18 dec 1768 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46505 |
13 | ![]() | ca. 21 nov 1756 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46511 |
14 | ![]() | ca. 10 nov 1765 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46507 |
15 | ![]() | ca. 23 sep 1770 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46518 |
16 | ![]() | ca. 14 mrt 1755 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46504 |
17 | ![]() | ca. 16 feb 1767 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46506 |
18 | ![]() | ca. 9 aug 1761 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46517 |
19 | ![]() | ca. 16 jul 1758 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46510 |
20 | ![]() | 20 sep 1826 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I50618 |
21 | ![]() | 5 jan 1825 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I50621 |
22 | ![]() | 13 mrt 1822 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I50613 |
23 | ![]() | 27 okt 1829 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I50615 |
24 | ![]() | 24 sep 1843 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I103851 |
25 | ![]() | 19 aug 1816 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I56601 |
26 | ![]() | 11 jun 1823 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6127 |
27 | ![]() | 21 aug 1813 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6134 |
28 | ![]() | 19 nov 1816 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6131 |
29 | ![]() | 20 mrt 1811 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6123 |
30 | ![]() | 19 nov 1816 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6133 |
31 | ![]() | ca. 1788 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6122 |
32 | ![]() | 10 nov 1818 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6129 |
33 | ![]() | 9 feb 1810 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6124 |
34 | ![]() | 10 aug 1814 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6132 |
35 | ![]() | 2 mrt 1817 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49682 |
36 | ![]() | 17 jul 1885 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I15399 |
37 | ![]() | 3 aug 1885 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I59747 |
38 | ![]() | 1 jul 1860 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I69075 |
39 | ![]() | 23 apr 1853 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I64326 |
40 | ![]() | 28 dec 1870 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I80741 |
41 | ![]() | 19 sep 1885 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I21984 |
42 | ![]() | 17 jan 1837 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I79957 |
43 | ![]() | ca. 26 jun 1735 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45370 |
44 | ![]() | ca. 17 jan 1734 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45371 |
45 | ![]() | ca. 13 dec 1739 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45369 |
46 | ![]() | ca. 18 jan 1728 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45373 |
47 | ![]() | ca. 6 nov 1729 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45376 |
48 | ![]() | 27 apr 1888 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I53918 |
49 | ![]() | 14 jul 1867 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I55593 |
50 | ![]() | ca. 23 aug 1744 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6605 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 35 van 35
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1782 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94517 |
2 | ![]() | 2 sep 1775 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94515 |
3 | ![]() | 10 okt 1773 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46519 |
4 | ![]() | 16 dec 1763 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46508 |
5 | ![]() | 18 dec 1768 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46505 |
6 | ![]() | 21 nov 1756 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46511 |
7 | ![]() | 10 nov 1765 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46507 |
8 | ![]() | 23 sep 1770 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46518 |
9 | ![]() | 14 mrt 1755 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46504 |
10 | ![]() | 16 feb 1767 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46506 |
11 | ![]() | 9 aug 1761 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46517 |
12 | ![]() | 16 jul 1758 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46510 |
13 | ![]() | 31 mrt 1811 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6123 |
14 | ![]() | 25 feb 1810 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6124 |
15 | ![]() | 22 sep 1805 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I18670 |
16 | ![]() | 26 jun 1735 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45370 |
17 | ![]() | 17 jan 1734 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45371 |
18 | ![]() | 13 dec 1739 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45369 |
19 | ![]() | 18 jan 1728 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45373 |
20 | ![]() | 6 nov 1729 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45376 |
21 | ![]() | 7 mei 1724 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46500 |
22 | ![]() | 20 jul 1721 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46501 |
23 | ![]() | 19 jan 1777 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I92410 |
24 | ![]() | 5 jul 1789 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94518 |
25 | ![]() | 1 mei 1779 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94516 |
26 | ![]() | 24 nov 1793 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I306 |
27 | ![]() | 8 nov 1789 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46531 |
28 | ![]() | 26 feb 1795 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46540 |
29 | ![]() | 20 jul 1800 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46535 |
30 | ![]() | 30 apr 1797 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46536 |
31 | ![]() | 27 jan 1760 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46509 |
32 | ![]() | 29 jul 1792 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46523 |
33 | ![]() | 6 mei 1787 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46525 |
34 | ![]() | 27 mei 1804 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49280 |
35 | ![]() | 25 aug 1811 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I53221 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 67
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 jun 1824 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6105 |
2 | ![]() | 27 mei 1860 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49287 |
3 | ![]() | 14 feb 1990 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I68752 |
4 | ![]() | 10 mei 1943 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35911 |
5 | ![]() | 22 aug 1887 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39944 |
6 | ![]() | 20 jan 1825 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I50621 |
7 | ![]() | 29 aug 1826 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I53844 |
8 | ![]() | 24 aug 1813 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6134 |
9 | ![]() | 29 nov 1816 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6133 |
10 | ![]() | 4 jun 1854 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6122 |
11 | ![]() | 24 apr 1810 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6124 |
12 | ![]() | 23 sep 1849 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6132 |
13 | ![]() | 11 jun 1887 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I53648 |
14 | ![]() | 13 mrt 1823 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46534 |
15 | ![]() | 29 jun 1858 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49281 |
16 | ![]() | 23 jan 1849 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46499 |
17 | ![]() | 3 apr 1820 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94514 |
18 | ![]() | 29 mrt 1944 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I98930 |
19 | ![]() | 6 apr 1891 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46604 |
20 | ![]() | 5 feb 1822 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6106 |
21 | ![]() | 7 mrt 1891 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46387 |
22 | ![]() | 23 apr 1904 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I81684 |
23 | ![]() | 10 mrt 1894 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I81671 |
24 | ![]() | 12 jul 1914 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I81683 |
25 | ![]() | 30 mrt 1914 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I82098 |
26 | ![]() | 28 apr 1876 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46632 |
27 | ![]() | 8 aug 1902 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35704 |
28 | ![]() | 3 mei 1842 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I6601 |
29 | ![]() | 3 apr 1908 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39943 |
30 | ![]() | 30 jan 1863 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39946 |
31 | ![]() | 3 aug 1869 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39942 |
32 | ![]() | 10 mrt 1947 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I61062 |
33 | ![]() | 28 sep 1858 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I34559 |
34 | ![]() | 6 jun 1909 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35703 |
35 | ![]() | 11 jan 1813 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94513 |
36 | ![]() | 22 dec 1824 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I94516 |
37 | ![]() | 11 feb 1915 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39007 |
38 | ![]() | 8 okt 1853 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I72079 |
39 | ![]() | 3 jun 1923 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39938 |
40 | ![]() | ca. dec 1739 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I45368 |
41 | ![]() | 24 mei 1855 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I49289 |
42 | ![]() | 31 mrt 1966 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I38299 |
43 | ![]() | 8 mrt 1851 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46532 |
44 | ![]() | 8 mrt 1851 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I35765 |
45 | ![]() | 11 dec 1909 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I39008 |
46 | ![]() | 23 dec 1839 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46522 |
47 | ![]() | 24 mrt 1858 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46533 |
48 | ![]() | 13 mei 1889 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46605 |
49 | ![]() | 29 apr 1862 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46666 |
50 | ![]() | 30 mei 1870 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | I46634 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Evenhuis / Dreuwes | 20 mei 1793 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | F4125 |
2 | Jans / Willems | ca. 11 apr 1754 | Sauwerd, Winsum, Groningen, Netherlands | F19433 |