Winsum, Groningen, Netherlands

Begraafplaatsen
1. | Algemene begraafplaats Winsum | Winsum, Het Hogeland, Groningen, Nederland |
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 130
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. jan 1933 | Winsum, Groningen, Netherlands | I39416 |
2 | ![]() | 2 jun 1935 | Winsum, Groningen, Netherlands | I39403 |
3 | ![]() | 26 sep 1906 | Winsum, Groningen, Netherlands | I39391 |
4 | ![]() | 8 aug 1912 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103128 |
5 | ![]() | 29 mrt 1931 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103120 |
6 | ![]() | 17 apr 1915 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103129 |
7 | ![]() | ca. 1767 | Winsum, Groningen, Netherlands | I950 |
8 | ![]() | 7 dec 1914 | Winsum, Groningen, Netherlands | I32467 |
9 | ![]() | 5 jan 1889 | Winsum, Groningen, Netherlands | I46896 |
10 | ![]() | 17 feb 1884 | Winsum, Groningen, Netherlands | I46895 |
11 | ![]() | 6 nov 1885 | Winsum, Groningen, Netherlands | I46897 |
12 | ![]() | 23 feb 1877 | Winsum, Groningen, Netherlands | I57426 |
13 | ![]() | ca. 1804 | Winsum, Groningen, Netherlands | I76843 |
14 | ![]() | 5 mrt 1923 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79719 |
15 | ![]() | 23 mei 1907 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79723 |
16 | ![]() | 11 mei 1910 | Winsum, Groningen, Netherlands | I75254 |
17 | ![]() | 2 jul 1915 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79720 |
18 | ![]() | 22 feb 1912 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79721 |
19 | ![]() | 6 aug 1867 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45995 |
20 | ![]() | 29 jun 1896 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45992 |
21 | ![]() | 25 mei 1905 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45993 |
22 | ![]() | 23 feb 1917 | Winsum, Groningen, Netherlands | I59985 |
23 | ![]() | 15 aug 1913 | Winsum, Groningen, Netherlands | I93232 |
24 | ![]() | 18 feb 1903 | Winsum, Groningen, Netherlands | I22080 |
25 | ![]() | 8 mrt 1865 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49684 |
26 | ![]() | 25 aug 1860 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49683 |
27 | ![]() | 22 jan 1845 | Winsum, Groningen, Netherlands | I3102 |
28 | ![]() | 7 sep 1912 | Winsum, Groningen, Netherlands | I75814 |
29 | ![]() | ca. jan 1946 | Winsum, Groningen, Netherlands | I102329 |
30 | ![]() | 4 mrt 1901 | Winsum, Groningen, Netherlands | I38467 |
31 | ![]() | 8 mrt 1888 | Winsum, Groningen, Netherlands | I23825 |
32 | ![]() | 28 aug 1884 | Winsum, Groningen, Netherlands | I23827 |
33 | ![]() | 16 sep 1820 | Winsum, Groningen, Netherlands | I75112 |
34 | ![]() | 8 jan 1929 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79440 |
35 | ![]() | 19 jan 1829 | Winsum, Groningen, Netherlands | I36610 |
36 | ![]() | ca. 9 mrt 1727 | Winsum, Groningen, Netherlands | I50683 |
37 | ![]() | 7 mei 1888 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49434 |
38 | ![]() | 25 mei 1916 | Winsum, Groningen, Netherlands | I93210 |
39 | ![]() | 7 sep 1890 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49438 |
40 | ![]() | 5 mei 1882 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49436 |
41 | ![]() | 3 mei 1895 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49429 |
42 | ![]() | 25 jun 1893 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49431 |
43 | ![]() | 5 aug 1883 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49432 |
44 | ![]() | 11 jul 1885 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49439 |
45 | ![]() | 9 aug 1899 | Winsum, Groningen, Netherlands | I17509 |
46 | ![]() | 12 jun 1790 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15954 |
47 | ![]() | 10 sep 1849 | Winsum, Groningen, Netherlands | I69217 |
48 | ![]() | 20 jan 1892 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49428 |
49 | ![]() | 29 sep 1841 | Winsum, Groningen, Netherlands | I70828 |
50 | ![]() | 28 jan 1838 | Winsum, Groningen, Netherlands | I70830 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 mei 1899 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45991 |
2 | ![]() | 20 jun 1790 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15954 |
3 | ![]() | 15 aug 1802 | Winsum, Groningen, Netherlands | I94512 |
4 | ![]() | 2 mei 1779 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15951 |
5 | ![]() | 28 jan 1787 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15962 |
6 | ![]() | 3 mrt 1811 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15959 |
7 | ![]() | 14 okt 1781 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15965 |
8 | ![]() | 13 nov 1796 | Winsum, Groningen, Netherlands | I50579 |
9 | ![]() | 11 dec 1791 | Winsum, Groningen, Netherlands | I99026 |
10 | ![]() | 18 jan 1767 | Winsum, Groningen, Netherlands | I99025 |
11 | ![]() | 31 okt 1773 | Winsum, Groningen, Netherlands | I99024 |
12 | ![]() | 5 dec 1762 | Winsum, Groningen, Netherlands | I99007 |
13 | ![]() | 7 okt 1764 | Winsum, Groningen, Netherlands | I99021 |
14 | ![]() | 9 mrt 1808 | Winsum, Groningen, Netherlands | I82029 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 141
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 apr 1868 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15871 |
2 | ![]() | 7 jan 1981 | Winsum, Groningen, Netherlands | I17510 |
3 | ![]() | 21 jan 2023 | Winsum, Groningen, Netherlands | I39403 |
4 | ![]() | 4 mrt 1955 | Winsum, Groningen, Netherlands | I39407 |
5 | ![]() | 29 mrt 1931 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103120 |
6 | ![]() | 4 jul 2009 | Winsum, Groningen, Netherlands | I17519 |
7 | ![]() | 21 jan 1835 | Winsum, Groningen, Netherlands | I67192 |
8 | ![]() | 15 nov 1958 | Winsum, Groningen, Netherlands | I75307 |
9 | ![]() | 1 mrt 1960 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103865 |
10 | ![]() | 22 apr 1882 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103846 |
11 | ![]() | 23 jun 1908 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79723 |
12 | ![]() | 30 dec 1959 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79763 |
13 | ![]() | 11 jul 1864 | Winsum, Groningen, Netherlands | I83337 |
14 | ![]() | 15 feb 1999 | Winsum, Groningen, Netherlands | I95978 |
15 | ![]() | 14 jan 1993 | Winsum, Groningen, Netherlands | I51179 |
16 | ![]() | 16 nov 1906 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45995 |
17 | ![]() | 2 mei 1899 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45991 |
18 | ![]() | 22 okt 1882 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45996 |
19 | ![]() | 20 nov 1909 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45990 |
20 | ![]() | 21 apr 1918 | Winsum, Groningen, Netherlands | I45992 |
21 | ![]() | 3 apr 1969 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15393 |
22 | ![]() | 19 dec 1974 | Winsum, Groningen, Netherlands | I38332 |
23 | ![]() | 10 apr 2014 | Winsum, Groningen, Netherlands | I38217 |
24 | ![]() | 6 feb 1953 | Winsum, Groningen, Netherlands | I42253 |
25 | ![]() | ca. 26 jan 1972 | Winsum, Groningen, Netherlands | I21889 |
26 | ![]() | 9 nov 1926 | Winsum, Groningen, Netherlands | I55436 |
27 | ![]() | 31 dec 1862 | Winsum, Groningen, Netherlands | I14600 |
28 | ![]() | ca. 23 feb 1996 | Winsum, Groningen, Netherlands | I21880 |
29 | ![]() | 17 okt 1977 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103165 |
30 | ![]() | 27 sep 1870 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49682 |
31 | ![]() | 3 apr 1875 | Winsum, Groningen, Netherlands | I49684 |
32 | ![]() | 5 feb 1863 | Winsum, Groningen, Netherlands | I83964 |
33 | ![]() | 17 aug 2000 | Winsum, Groningen, Netherlands | I75814 |
34 | ![]() | 14 sep 1929 | Winsum, Groningen, Netherlands | I75813 |
35 | ![]() | 27 mei 1992 | Winsum, Groningen, Netherlands | I38177 |
36 | ![]() | 1 aug 1956 | Winsum, Groningen, Netherlands | I630 |
37 | ![]() | 23 sep 1926 | Winsum, Groningen, Netherlands | I67956 |
38 | ![]() | 26 okt 1853 | Winsum, Groningen, Netherlands | I15943 |
39 | ![]() | 14 aug 1960 | Winsum, Groningen, Netherlands | I21895 |
40 | ![]() | 5 okt 1817 | Winsum, Groningen, Netherlands | I20166 |
41 | ![]() | 16 okt 1940 | Winsum, Groningen, Netherlands | I18633 |
42 | ![]() | 3 dec 1967 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103117 |
43 | ![]() | 7 jun 1880 | Winsum, Groningen, Netherlands | I94493 |
44 | ![]() | 4 jun 1989 | Winsum, Groningen, Netherlands | I55800 |
45 | ![]() | 1 jul 1860 | Winsum, Groningen, Netherlands | I75112 |
46 | ![]() | 17 okt 1831 | Winsum, Groningen, Netherlands | I99022 |
47 | ![]() | 4 feb 1984 | Winsum, Groningen, Netherlands | I79465 |
48 | ![]() | 4 okt 2009 | Winsum, Groningen, Netherlands | I93201 |
49 | ![]() | 16 dec 1927 | Winsum, Groningen, Netherlands | I42567 |
50 | ![]() | 27 okt 1983 | Winsum, Groningen, Netherlands | I103567 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 127
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akker / Bouwes | 19 aug 1950 | Winsum, Groningen, Netherlands | F32554 |
2 | Arkema / Venhuizen | 13 aug 1870 | Winsum, Groningen, Netherlands | F781 |
3 | Balk / Elzinga | 28 mei 1925 | Winsum, Groningen, Netherlands | F39532 |
4 | Balk / Hofman | 23 mei 1925 | Winsum, Groningen, Netherlands | F6994 |
5 | Balk / Kerkhoff | 10 okt 1908 | Winsum, Groningen, Netherlands | F16543 |
6 | Balk / van den Berg | 27 feb 1902 | Winsum, Groningen, Netherlands | F16547 |
7 | Balk / Veldkamp | 25 jun 1891 | Winsum, Groningen, Netherlands | F6995 |
8 | Balk / Veldkamp | 6 okt 1894 | Winsum, Groningen, Netherlands | F39519 |
9 | Bosma / van der Naald | 11 nov 1897 | Winsum, Groningen, Netherlands | F24098 |
10 | Bosman / van der Veen | 24 apr 1875 | Winsum, Groningen, Netherlands | F17830 |
11 | Bothuis / Brouwer | 16 jun 1856 | Winsum, Groningen, Netherlands | F31627 |
12 | Botma / Hoekzema | 16 aug 1933 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20561 |
13 | Brouwer / Bulsema | 9 jan 1862 | Winsum, Groningen, Netherlands | F30649 |
14 | Bulsema / Venhuizen | 17 nov 1821 | Winsum, Groningen, Netherlands | F522 |
15 | Bulthuis / Hummel | 20 mei 1897 | Winsum, Groningen, Netherlands | F17833 |
16 | Bulthuis / Senneker | 2 mrt 1889 | Winsum, Groningen, Netherlands | F27598 |
17 | Buur / Schripsema | 20 mei 1914 | Winsum, Groningen, Netherlands | F22455 |
18 | Cazemier / Meijer | 22 mei 1862 | Winsum, Groningen, Netherlands | F10253 |
19 | Cazemier / ten Hoorn | 31 mei 1895 | Winsum, Groningen, Netherlands | F19194 |
20 | Danhof / Bijl | 25 nov 1897 | Winsum, Groningen, Netherlands | F16233 |
21 | Danhof / Elema | 26 mei 1866 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20573 |
22 | Danhof / Halzema | 27 mei 1821 | Winsum, Groningen, Netherlands | F21542 |
23 | Danhof / Huizinga | 16 mrt 1925 | Winsum, Groningen, Netherlands | F16107 |
24 | Danhof / Kleveringa | 15 mei 1819 | Winsum, Groningen, Netherlands | F21069 |
25 | Danhof / Kroeze | 7 jun 1838 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20577 |
26 | Danhof / Timmer | 25 nov 1904 | Winsum, Groningen, Netherlands | F19687 |
27 | Danhof / van der Zweep | 29 sep 1932 | Winsum, Groningen, Netherlands | F30975 |
28 | Datema / Vos | 23 apr 1868 | Winsum, Groningen, Netherlands | F39836 |
29 | de Graaff / Moltmaker | 10 jan 1946 | Winsum, Groningen, Netherlands | F25196 |
30 | de Korte / Danhof | 1 jun 1859 | Winsum, Groningen, Netherlands | F21072 |
31 | de Korte / Danhof | 12 mei 1866 | Winsum, Groningen, Netherlands | F21073 |
32 | de Vries / Danhof | 22 mei 1902 | Winsum, Groningen, Netherlands | F16269 |
33 | de Vries / Grimmius | 4 dec 1925 | Winsum, Groningen, Netherlands | F9151 |
34 | Dijkenga / Danhof | 31 mei 1900 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20574 |
35 | Ennema / Mollema | 22 mei 1895 | Winsum, Groningen, Netherlands | F32883 |
36 | Folkerts / Oostmeijer | 2 dec 1858 | Winsum, Groningen, Netherlands | F24552 |
37 | Frankes / Senneker | 22 apr 1943 | Winsum, Groningen, Netherlands | F35992 |
38 | Hoekzema / Kooyenga | 5 aug 1881 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20559 |
39 | Hoekzema / Piek | 30 mei 1914 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20558 |
40 | Hoekzema / Wormmeester | 25 jul 1957 | Winsum, Groningen, Netherlands | F29899 |
41 | Hoffenkamp / de Vries | 18 nov 1885 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20655 |
42 | Hofman / Cazemier | 3 dec 1849 | Winsum, Groningen, Netherlands | F19195 |
43 | Hofman / Reitsema | 6 jun 1918 | Winsum, Groningen, Netherlands | F22617 |
44 | Hofman / Schut | 20 nov 1919 | Winsum, Groningen, Netherlands | F22615 |
45 | Homan / Brouiels | 28 apr 1847 | Winsum, Groningen, Netherlands | F30175 |
46 | Hopma / Buist | 14 jun 1882 | Winsum, Groningen, Netherlands | F28672 |
47 | Houtman / Senneker | 20 aug 1936 | Winsum, Groningen, Netherlands | F35993 |
48 | Huitsing / Hoekzema | 12 nov 1925 | Winsum, Groningen, Netherlands | F20560 |
49 | Huitzing / Sennema | 15 mei 1941 | Winsum, Groningen, Netherlands | F9061 |
50 | Hummel / Bosman | 22 mei 1902 | Winsum, Groningen, Netherlands | F17828 |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meijer / Wormmeester | 13 feb 1981 | Winsum, Groningen, Netherlands | F9357 |