Zoekresultaten
Treffers 201 t/m 250 van 365 voor Familienaam is gelijk aan Molema
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende» | Spreidingskaart
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
201 | ![]() | I26032 | geb. ca. 23 jan 1757 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
202 | ![]() | I76537 | geb. ca. 19 mrt 1790 | Groningen, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
203 | ![]() | I51296 | geb. 21 feb 1915 | Winschoten, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
204 | ![]() | I14684 | geb. 22 sep 1827 | Haren, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
205 | ![]() | I14758 | geb. ca. 28 aug 1785 | Windeweer, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
206 | ![]() | I14722 | geb. 9 jun 1884 | Sint-Amandsberg, Oost-Vlaanderen, Belgium ![]() | Mijn Stamboom |
207 | ![]() | I56912 | geb. 24 mei 1831 | Maastricht, Limburg, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
208 | ![]() | I14727 | geb. 10 nov 1884 | Groningen, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
209 | ![]() | I14720 | geb. 10 apr 1912 | Zelzate, Oost-Vlaanderen, Belgium ![]() | Mijn Stamboom |
210 | ![]() | I74076 | geb. 29 sep 1876 | Wildervank, Veendam, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
211 | ![]() | I74074 | geb. 31 aug 1882 | Wildervank, Veendam, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
212 | ![]() | I74144 | geb. 18 aug 1884 | Wildervank, Veendam, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
213 | ![]() | I82855 | geb. 17 mei 1896 | Winschoten, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
214 | ![]() | I56915 | geb. 26 aug 1825 | Liege, Belgium ![]() | Mijn Stamboom |
215 | ![]() | I14690 | geb. 14 dec 1857 | Sappemeer, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
216 | ![]() | I86583 | geb. 14 jan 1851 | Westerlee, Scheemda, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
217 | ![]() | I56916 | geb. ca. 24 okt 1793 | Groningen, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
218 | ![]() | I56975 | geb. 15 jan 1837 | Vlissingen, Zeeland, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
219 | ![]() | I83534 | geb. 2 jul 1873 | Muntendam, Menterwolde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
220 | ![]() | I86690 | geb. 5 okt 1808 | Duurkenakker, Menterwolde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
221 | ![]() | I82943 | geb. 1 apr 1871 | Scheemda, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
222 | ![]() | I14682 | geb. 1 mrt 1825 | Noordlaren, Haren, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
223 | ![]() | I25662 | geb. 10 sep 1812 | Molenstreek, Veendam, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
224 | ![]() | I74155 | geb. 2 nov 1840 | Wildervank, Veendam, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
225 | ![]() | I74162 | geb. 12 aug 1860 | Stadskanaal, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
226 | ![]() | I81918 | geb. 28 aug 1887 | Onstwedde, Stadskanaal, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
227 | ![]() | I100980 | geb. 3 sep 1920 | Emmen, Drenthe, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
228 | ![]() | I103034 | geb. 21 feb 1930 | Zuidlaren, Drenthe, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
229 | ![]() | I56888 | geb. 14 okt 1798 | Duurkenakker, Menterwolde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
230 | ![]() | I57694 | geb. 14 nov 1822 | Duurkenakker, Menterwolde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
231 | ![]() | I74070 | geb. 22 mrt 1873 | Wildervank, Veendam, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
232 | ![]() | I78697 | geb. 23 dec 1887 | Boven Veensloot, Menterwolde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
233 | ![]() | I83257 | geb. 4 mei 1892 | Meeden, Menterwolde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
234 | ![]() | I72606 | geb. 19 mei 1892 | Sappemeer, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
235 | ![]() | I72605 | geb. 13 jun 1898 | Sappemeer, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
236 | ![]() | I23006 | geb. 23 nov 1908 | Oude Pekela, Pekela, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
237 | ![]() | I58505 | geb. 26 nov 1908 | Valtherveen, Borger-Odoorn, Drenthe, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
238 | ![]() | I58502 | geb. 20 jun 1913 | Valthermond, Borger-Odoorn, Drenthe, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
239 | ![]() | I58499 | geb. 15 jul 1923 | Musselkanaal, Stadskanaal, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
240 | ![]() | I14728 | geb. 5 mei 1926 | S-Gravenhage, Zuid-Holland, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
241 | ![]() | I100548 | geb. 17 jun 1928 | Groningen, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
242 | ![]() | I23002 | geb. 1 nov 1935 | Wedde, Bellingwedde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
243 | ![]() | I23000 | geb. 26 okt 1945 | Winschoten, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
244 | ![]() | I56913 | geb. 7 mrt 1835 | Vlissingen, Zeeland, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
245 | ![]() | I56626 | geb. 30 apr 1819 | Thesinge, Ten Boer, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
246 | ![]() | I9791 | geb. ca. 12 jun 1774 | Woltersum, Slochteren, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
247 | ![]() | I14747 | geb. 30 okt 1869 | Hoogezand, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
248 | ![]() | I14744 | geb. 9 okt 1877 | Hoogezand, Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
249 | ![]() | I78698 | geb. 24 apr 1883 | Meeden, Menterwolde, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
250 | ![]() | I76544 | geb. 5 sep 1818 | Groningen, Groningen, Netherlands ![]() | Mijn Stamboom |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende»